播出信息
基本信息
| 首播日期 | 播出平台 | 播出时段 | 接档前作 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-31 | 韩国KBS电视台 | 日日晨间剧 (周一至周五) | 依然绿茵的日子 |
收视信息
| 集数 | 播出日期 | TNmS 全国 | TNmS 首尔 | AGB 全国 | AGB 首尔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/08/31 | 9.7% | 8.6% | 8.7% | 7.5% |
| 2 | 2015/09/01 | 9.0% | 7.9% | 8.6% | 7.5% |
| 3 | 2015/09/02 | 8.7% | 7.5% | 8.3% | 7.5% |
| 4 | 2015/09/03 | 9.2% | 9.0% | 8.4% | 7.7% |
| 5 | 2015/09/04 | 8.3% | - | 8.0% | 7.7% |
| 6 | 2015/09/07 | 9.0% | 8.2% | 8.4% | - |
| 7 | 2015/09/08 | 9.0% | 7.8% | 7.2% | 6.4% |
| 8 | 2015/09/09 | 9.8% | 9.3% | 8.0% | 7.9% |
| 9 | 2015/09/10 | 9.7% | 8.9% | 8.8% | 7.9% |
| 10 | 2015/09/11 | 7.2% | - | 6.8% | - |
| 11 | 2015/09/14 | 9.8% | 9.2% | 8.5% | - |
| 12 | 2015/09/15 | 10.0% | 9.1% | 8.9% | 7.9% |
| 13 | 2015/09/16 | 9.6% | 8.8% | 8.6% | 8.3% |
| 14 | 2015/09/17 | 9.2% | 7.5% | 8.6% | 8.0% |
| 15 | 2015/09/18 | 9.4% | 8.8% | 9.5% | 9.4% |
| 16 | 2015/09/21 | 9.3% | 8.9% | 9.7% | 10.0% |
| 17 | 2015/09/22 | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 8.3% |
| 18 | 2015/09/23 | 9.5% | 8.9% | 9.5% | 9.1% |
| 19 | 2015/09/24 | 9.9% | 9.5% | 9.9% | 9.2% |
| 20 | 2015/09/25 | 10.1% | 9.4% | 9.3% | 8.5% |
| 21 | 2015/09/28 | 8.2% | % | 7.9% | % |
| 22 | 2015/09/29 | 9.6% | % | 9.2% | % |
| 23 | 2015/09/30 | 9.3% | % | 9.0% | % |
| 24 | 2015/10/01 | 10.4% | % | 10.6% | % |
| 25 | 2015/10/02 | 9.1% | % | 9.4% | % |
| 26 | 2015/10/05 | 8.8% | % | 8.8% | % |
| 27 | 2015/10/06 | 9.5% | % | 10.0% | % |
| 28 | 2015/10/07 | 8.8% | % | 8.9% | % |
| 29 | 2015/10/08 | 9.0% | % | 8.6% | % |
| 30 | 2015/10/09 | 8.9% | % | 7.9% | % |
| 31 | 2015/10/12 | 9.0% | % | 8.8% | % |
| 32 | 2015/10/13 | 9.4% | % | 9.1% | % |
| 33 | 2015/10/14 | 8.7% | % | 8.2% | % |
| 34 | 2015/10/15 | 9.3% | % | 9.1% | % |
| 35 | 2015/10/16 | 9.4% | % | 9.0% | % |
| 36 | 2015/10/19 | 10.0% | % | 8.8% | % |
| 37 | 2015/10/20 | 10.0% | % | 9.0% | % |
| 38 | 2015/10/21 | 9.0% | % | 9.2% | % |
| 39 | 2015/10/22 | 9.7% | % | 10.1% | % |
| 40 | 2015/10/23 | 8.5% | % | 8.3% | % |
| 41 | 2015/10/26 | 9.8% | % | 9.1% | % |
| 42 | 2015/10/27 | 10.8% | % | 10.2% | % |
| 43 | 2015/10/28 | 9.3% | % | 9.1% | % |
| 44 | 2015/10/30 | 9.9% | % | 9.7% | % |
| 45 | 2015/11/02 | 10.4% | % | 9.4% | % |
| 46 | 2015/11/03 | 9.2% | % | 9.9% | % |
| 47 | 2015/11/04 | 9.1% | % | 9.4% | % |
| 48 | 2015/11/05 | 9.6% | % | 8.7% | % |
| 49 | 2015/11/06 | 10.2% | % | 9.5% | % |
| 50 | 2015/11/09 | 10.4% | % | 10.7% | % |
| 51 | 2015/11/10 | 9.5% | % | 9.5% | % |
| 52 | 2015/11/11 | 9.2% | % | 9.8% | % |
| 53 | 2015/11/12 | 8.8% | % | 9.2% | % |
| 54 | 2015/11/13 | 10.2% | % | 10.1% | % |
| 55 | 2015/11/16 | 9.6% | % | 9.8% | % |
| 56 | 2015/11/17 | 10.5% | % | 11.1% | % |
| 57 | 2015/11/18 | 10.1% | % | 10.7% | % |
| 58 | 2015/11/19 | 9.8% | % | 10.3% | % |
| 59 | 2015/11/20 | 10.0% | % | 11.7% | % |
| 60 | 2015/11/23 | 10.9% | % | 10.6% | % |
| 61 | 2015/11/24 | 10.7% | % | 10.1% | % |
| 62 | 201511/25 | 10.1% | % | 11.3% | % |
| 63 | 2015/11/26 | 9.4% | % | 10.7% | % |
| 64 | 2015/11/27 | 10.0% | % | 11.5% | % |
| 65 | 2015/11/30 | 9.4% | % | 10.4% | % |
| 66 | 2015/12/01 | 9.4% | % | 10.7% | % |
| 67 | 2015/12/02 | 9.3% | % | 10.7% | % |
| 68 | 2015/12/03 | 10.3% | % | 11.2% | % |
| 69 | 2015/12/04 | 10.9% | % | 11.4% | % |
| 70 | 2015/12/07 | 9.8% | % | 10.6% | % |
| 71 | 2015/12/08 | 10.6% | % | 11.6% | % |
| 72 | 2015/12/09 | 10.4% | % | 12.1% | % |
| 73 | 2015/12/10 | 10.9% | % | 11.5% | % |
| 74 | 2015/12/11 | 10.7% | % | 13.4% | % |
| 75 | 2015/12/14 | 11.6% | % | 10.8% | % |
| 76 | 2015/12/15 | 11.6% | % | 11.8% | % |
| 77 | 2015/12/16 | 11.9% | % | 11.0% | % |
| 78 | 2015/12/17 | 11.6% | % | 12.5% | % |
| 79 | 2015/12/18 | 11.4% | % | 11.8% | % |
| 80 | 2015/12/21 | 10.6% | % | 10.1% | % |
| 81 | 2015/12/22 | 10.7% | % | 10.2% | % |
| 82 | 2015/12/23 | 11.1% | % | 11.2% | % |
| 83 | 2015/12/24 | 10.8% | % | 11.0% | % |
| 84 | 2015/12/25 | 10.3% | % | 11.2% | % |
| 85 | 2015/12/28 | 11.9% | % | 13.4% | % |
| 86 | 2015/12/29 | 12.2% | % | 12.3% | % |
| 87 | 2015/12/30 | 12.3% | % | 12.4% | % |
| 88 | 2015/12/31 | 12.5% | % | 12.1% | % |
| 89 | 2016/01/04 | 11.7% | 9.8% | 12.4% | 11.9% |
| 90 | 2016/01/05 | 15.1% | 12.7% | 12.9% | 12.3% |
| 91 | 2016/01/06 | 13.8% | 11.8% | 13.5% | 12.3% |
| 92 | 2016/01/07 | 14.3% | 13.3% | 14.5% | 13.2% |
| 93 | 2016/01/08 | 14.5% | 13.1% | 13.8% | 11.9% |
| 94 | 2016/01/11 | 12.8% | 10.1% | 13.0% | 11.8% |
| 95 | 2016/01/12 | 14.0% | 12.5% | 13.2% | 11.8% |
| 96 | 2016/01/13 | 15.2% | 13.0% | 13.9% | 11.7% |
| 97 | 2016/01/14 | 14.8% | 11.9% | 13.9% | 12.8% |
| 98 | 2016/01/15 | 15.3% | 12.1% | 12.9% | 11.3% |
| 99 | 2016/01/18 | 14.9% | 12.1% | 14.0% | 12.2% |
| 100 | 2016/01/19 | 15.7% | 12.3% | 12.9% | 11.3% |
| 101 | 2016/01/20 | 15.2% | 12.4% | 14.0% | 12.3% |
| 102 | 2016/01/21 | 15.7% | 11.9% | 13.4% | 11.6% |
| 103 | 2016/01/22 | 16.7% | 13.6% | 13.6% | 11.4% |
| 104 | 2016/01/25 | 14.9% | 12.3% | 14.1% | 12.0% |
| 105 | 2016/01/26 | 15.5% | 11.8% | 14.0% | 13.3% |
| 106 | 2016/01/27 | 15.5% | 12.0% | 12.8% | 11.5% |
| 107 | 2016/01/28 | 15.9% | 12.8% | 13.0% | 11.3% |
| 108 | 2016/01/29 | 15.1% | 12.1% | 13.0% | 11.0% |
| 109 | 2016/02/01 | 18.0% | 15.2% | 14.9% | 13.2% |
| 110 | 2016/02/02 | 17.1% | 14.5% | 15.3% | 13.4% |
| 111 | 2016/02/03 | 16.3% | 13.7% | 14.9% | 14.3% |
| 112 | 2016/02/04 | 16.5% | 13.8% | 14.0% | 12.5% |
| 113 | 2016/02/05 | 15.9% | 12.8% | 14.4% | 13.1% |
| 114 | 2016/02/08 | % | % | % | % |
| 115 | 2016/02/09 | % | % | % | % |
| 116 | 2016/02/10 | % | % | % | % |
| 117 | 2016/02/11 | % | % | % | % |
| 118 | 2016/02/12 | % | % | % | % |
| 119 | 2016/02/15 | % | % | % | % |
| 120 | 2016/02/16 | % | % | % | % |
| 121 | 2016/02/17 | % | % | % | % |
| 122 | 2016/02/18 | % | % | % | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 2016/02/19 | % | % | % | % |
| 124 | 2016/02/22 | % | % | % | % |
| 125 | 2016/02/23 | % | % | % | % |
| 126 | 2016/02/24 | % | % | % | % |
| 127 | 2016/02/25 | % | % | % | % |
| 128 | 2016/02/26 | % | % | % | % |
关于停播
2015年10月29日,转播2015 FIFA U-17世界盃16强比赛而决定停播一集


















