早年经历
1993年参演儿童综艺节目《BOBOBO》,参演电影《太白山下》。1994年以小孩组合ROORA出道,并且登上了蚕室演唱会的舞台。
权志龙1996年到2000年期间在SM公司当练习生学习舞蹈。国小四年级时听到Wu-Tang Clan的《CREAM》,第一次接触Hip-Hop和Rap的权志龙被震撼了,从此迷上了Hip-Hop。
2001年以《我的年龄13岁》一曲,出众的RAP实力,引起关注。被称为“天才RAPPER”的他加入了YG娱乐公司,接受了严格的训练。
2001年到2006年在YG公司练习,多次作为YG Family的成员登台表演,其中14岁时出演了“帅绅士”。六年艰苦的练习生训练,在年复一年的淘汰比赛中磨练了坚强的意志和过硬的基本功底。
2006年以YG推出的新人组合BigBang的队长兼製作人正式出道。在第一轮选拔中,被确定为BIGBANG的队长。
演艺经历
2008年6月30日与Bigbang成员太阳首发专辑《只看着你我 Part.2》。
2009年8月18日发行第一张个人专辑《Heartbreaker》。
权志龙2009年12月5日到6日,在韩国奥林匹克体操竞技场中举办首场单独演唱会《Shine A Light》,首场单独演唱会便吸引到了2万4千名观众。在2010年3月30日发行现场专辑《Shine A Light》。
2012年9月15日发行第二张专辑《One of a kind》,该专辑在9月的每月专辑销量排行榜创下了位居第一的佳绩,在15日发行的G-Dragon专辑《One Of A Kind》截止9月末,销售达17万1512张,位居专辑销量排行榜第一位。而且收录曲《那XX》的下载次数高达112万445次同样位居榜首。
2013年4月20日推出新曲《疯狂GO》MV,该曲本是GD为首次个人世界巡回演唱会而创作,原定只对参与演唱会的fans和Line使用者开放,但为了广大歌迷决定改变原计画,将MV完全公开。
2013年举办首个世界巡回演唱会“2013 G-DRAGON WORLD TOUR 《ONE OF A KIND》”,于3月30日在首尔揭幕,之后以三个月时间在8个国家13个城市举行了25场公演。在9月3日发行该场演唱会现场专辑,共收录13首歌曲。
权志龙2013年9月5日推出专辑《COUP D'ETAT》,9月30日预售8888张《COUP D’ETAT》黑胶唱片版。11月27日,在日本推出日语专辑《COUP D'ETAT + ONE OF A KIND & HEARTBREAKER]》,首日销量达到了3万4597张,在公信榜专辑销量榜上排名第二位。
2013年8月31日至9月1日在首尔奥林匹克体操竞技场成功举办2013年世界巡演“ONE OF A KIND: THE FINAL”,于11月22日发行该演唱会现场专辑。
2013年11月22日Mnet Asia Music Awards颁奖晚会上,G-DRAGON获包括“年度最佳歌手”、“最佳男歌手”、“最佳舞蹈表演男歌手”、“最佳音乐录影带”在内的四项大奖。
2013年由国际权威男性时尚杂志《智族GQ》选出的“全球十大最会穿衣的男士”中,权志龙排名第7位,是唯一入围的亚洲人。同年在“2013年度风尚大奖”上,获得“年度风尚标”大奖。
主要作品
音乐作品
| 年份 | 名称 | 备注 |
| 2006年8月29日 | This Love | 首支个人独唱单曲收录于BIGBANG 首张单曲《BIGBANG》 |
| 2007年11月22日 | But I love U | 第二支个人独唱单曲收录于BIGBANG 第2张迷你专辑《Hot Issue》 |
| 2008年12月30日 | 나만바라봐 Part 2(Look Only At Me Part 2) | 第三支个人独唱单曲收录于BIGBANG Limited《BIGBANG Limited Edition》 |
| 2010年11月9日 | Gmarket party | 第四支个人独唱单曲《G-Market》广告曲 |
| 2010年12月24日 | 어쩌란 말이냐?(What Do You Want?) | 第五支个人独唱单曲收录于GD&TOP 正规专辑《GD&TOP》 |
| 2010年12月24日 | 악몽 Obsession | 第六支个人独唱单曲收录于GD&TOP 正规专辑《GD&TOP》 |
| 2012年12月5日 | あんなヤツ / That xx(JPN Ver.) | 第七支个人独唱单曲收录于BIGBANG日本巡演纪念特别专辑《SPECIAL FINAL IN DOME MEMORIAL COLLECTION》 |
| 2013年04月1日 | 疯狂GO/미치GO | 第八支个人独唱单曲为了纪念自己的首次世界巡演而创作的单曲 |
| 2013年08月17日 | 撼动世界세상을 흔들어 (Shake The World) | 第九支个人独唱单曲 收录于个人第二张正规专辑《COUP D'ETAT 》为 节目 WIN : WHO IS NEXT 主持 |
演唱会记录
| 举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
|---|---|---|
| 2009年 | 《Shine A Light》 | 25 |
| 2013年 | 2013 G-DRAGON WORLD TOUR [ONE OF A KIND] | 25 |
| 2013年 | G-DRAGON 2013 WORLD TOUR [ONE OF A KIND] THE FINAL | 25 |
获奖记录
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2006.XX.XX | Rookie Of The Month奖 | Cyworld 数码音乐排行 | |
| 2006.11.10 | 10月新人奖 | | Cyworld |
| 2007.09.12 | 08月歌曲奖 | <谎言> | Cyworld |
| 2007.10.18 | 09月歌曲奖 | <谎言> | Cyworld |
| 2007.10.26 | “当月歌曲”(Song Of The Month)奖项 | <谎言> | Cyworld数码音乐排行连续 2荣获“当月歌曲”(Song Of The Month)奖项(Cyworld 音乐排行中以同一首歌曲连续 获奖是此次为第一次,因此 大受有关人士瞩目。) |
| 2008.09.29 | 09月歌曲奖 | <一天一天> | Cyworld |
| 2008.12.08 | 12月歌曲奖 | <红霞> | Cyworld |
| 2009.08.30 | Music Bank第一 | G-Dragon solo | |
| 2009.09.04 | Music Bank第一 | G-Dragon solo | |
| 2007.01.XX | “最受期待的新人” | —— | 在某音乐网站的投票中获得了40%的支持率,处于第一位,成为网民眼中07年最受期待、最活跃的新人组合 |
| 2007.10.26 | 在大型音乐网站连续48日维持排行冠军 | <谎言> | BigBang<谎言>在大型音乐网站连续48日维持排行冠军2008.05.15 G-Dragon最想Kiss的艺人第一名 |
| 2008.06.17 | 佔据第一 | —— | 大成歌曲公开后佔据第一 |
| 2008.06.17 | 专辑5月销量第一 | 专辑 | 太阳专辑专辑5月销量第一 |
| 2008.07.10 | 最适戴帽子的男明星BEST | —— | G-Dragon |
| 2008.11.10 | MELON、MNET、BUGS等各种线上音乐排行第一位 | BigBang正规2辑在短短4天时间裏佔据了MELON、MNET、BUGS等各种线上音乐排行第一位 | |
| 2008.11.10 | 总销售专辑的贩卖量将达到100万张 | —— | YG娱乐表示“BigBang在出道两年的时间裏,总销售专辑的贩卖量将达到100万张。” |
| 2008.12.XX | 韩国十大音乐製作人 | —— | G-Dragon被选为韩国十大音乐製作人,是唯一一个20代的 |
| 2008.12.01 | 11月最佳歌曲,数码音乐奖 | <红霞> | BigBang<红霞>当选11月最佳歌曲,数码音乐奖最多次授奖 |
| 2008.12.18 | 2008年佔有率最高6周第一 | <一天一天> | KTF网站统计BigBang<一天一天>,2008年佔有率最高6周第一,是停留最长时间的第一。07年<最后的问候>和<谎言>也各自停留过6周和5周第一 |
| 2008.12.26 | 音源销售最多的歌手 | —— | gdragon |
| 2008.12.30 | Cyworld背景音乐CHART中排名第一 | —— | 在最快能反映人气曲的Cyworld背景音乐CHART中排名第一 |
| 2008.12.30 | 2008年人气搜寻结算BigBang搜寻最多的搜寻词艺人部分中排名第一 | —— | Portal site Naver2008年人气搜寻结算BigBang搜寻最多的搜寻词艺人部分中排名第一 |
| 2008.12.30 | 2008人气男歌手第一名 | —— | BigBang被选为2008人气男歌手第一名 |
| 2009.01.03 | 最高的FASHION标志 | —— | FASHION GAME STYLEUP玩家选出最高的FASHION标志G-Dragon |
| 2009.01.03 | Solo歌曲音源第一 | —— | 胜利Solo歌曲音源第一 |
| 2009.01.28 | 最受喜爱的歌手1位 | —— | 大成年度人物最受喜爱的歌手1位 |
| 2009.02.04 | “超级100流行音乐偶像” | —— | net 投票选出“超级100流行音乐偶像”权志龙1位、T.O.P.4位、大成11位、太阳15位、胜利31位 |
| 2009.02.04 | “今年首个三连冠主人公” | —— | 胜利MCD 3周连续1位“今年首个三连冠主人公” |
| 2009.02.04 | BigBang的书“向世界呼喊”,第一周大卖16万,跻身BEST SELLER | —— | BigBang的书“向世界呼喊”,第一周大卖16万,跻身BEST SELLER。是现在为止艺人发表的书籍裏销量最大的 |
| 2009.02.04 | 最佳R&B&Soul专辑和R&B&Soul歌曲候补 | —— | 太阳,BigBang之外成为韩国大众音乐赏最佳R&B&Soul专辑和R&B&Soul歌曲候补 |
| 2009.02.07 | 最想和他结婚的明星第一位 | —— | G-Dragon最想和他结婚的明星第一位 |
| 2009.02.25 | “最容易接近的艺人” | —— | “最容易接近的艺人”大成第一位 |
| 2009.02.25 | 大众音乐奖两冠王 | —— | 太阳,大众音乐奖两冠王 |
| 2009.03.04 | “最想当作后辈的艺人第一位” | —— | 金妍儿-大成“最想当作后辈的艺人第一位” |
| 2009.03.10 | “最想一起过WhiteDay” | —— | “最想一起过WhiteDay”BigBang男子组合第一 |
| 2009.03.17 11日至1日 | 泰国MTV国际排行榜单中BigBang登上了第一位的宝座 | —— | 泰国MTV国际排行榜单中BigBang凭借歌曲《Number 1》登上了第一位的宝座 |
| 2009.04.02 | ‘The Musical Awards’男子新人奖 | —— | BigBang大成胜利竞争‘The Musical Awards’男子新人奖 |
| 2009.04.12 | 两年获最佳男歌手 | —— | Korea Kids Choice Award、BigBang连续两年获最佳男歌手 |
| 2009.04.13 | CM曲登上第一名 | BigBang&2NE1 | |
| 2009.04.13 | 国内音乐线上网站排名的首位,登上了铃声和通话连线音的第一名 | ||
| 2009.04.17 | 泰国MTV排行榜登顶 | BigBang | |
| 2009.04.20 | “第三届THE MUSICAL” | —— | BigBang的胜利作为音乐剧演员获得男子“第三届THE MUSICAL” |
| 2009.04.21 | Mnet Chart第一位 | BigBang与2NE1一起演唱的 | |
| 2009.04.25 | “最无釐头的明星” | —— | MNET评选国民“最无釐头的明星”大成5位、胜利26位、TOP34位、权志龙63位 |
| 2009.04.28 | 温情叔叔偶像大成第一 | —— | 儿童节最可能会带着侄儿们去看电影的温情叔叔偶像大成第一 |
| 2009.04.29 | 荣任Mnet chart第一名 | BigBang&2NE1 | |
| 2009.05.12 | ‘艺能中最有才的明星’ | —— | 大成被评为‘艺能中最有才的明星’ |
| 2009.06.24 | 日本Oricon Chart第四位 | —— | BigBang在发行日本出道专辑的当天就登上了日本Oricon Chart第四位迈出了成功的第一步 |
| 2009.06.29 | 各音乐网站第一位 | <朋友> | 是BigBang第一首OST也是T.O.P和太阳的第一首合唱曲<朋友>发表后席卷了各音乐网站第一位 |
| 2009.06.29 | Oricon daily single chart第四位的 | 发行当日就以5000张的销量登上Oricon daily single chart第四位的 | |
| 2009.07.03 | 「最受韩国人喜爱的歌手」 | —— | BigBang成为「最受韩国人喜爱的歌手」一位 |
| 2009.07.13 | “国小生最想见到的明星” | —— | BigBang“国小生最想见到的明星”二位 |
| 2009.07.22 | 《A Happy Flight》开设的设问调查第一名 | —— | BigBang登上了“乘飞机时如果这个明星坐在我的旁边就好了!”的日本搞笑电影《A Happy Flight》开设的设问调查第一名 |
| 2009.11.04 | 如果修学能力考试那天能给我加油的话,就能令我产生力量的歌手” | —— | “如果修学能力考试那天能给我加油的话,就能令我产生力量的歌手”Bigbang三位 |
| 2009.12.24 | 最高检索一位 | —— | BIGBANG今年最高检索一位 |
| 2010.01.19 | Solo唱片第1位,音源第4位 | 09年G-Dragon Solo唱片第1位,Heartbreaker音源第4位 | |
| 2010.01.01 | “穿韩服会更闪耀的偶像明星” | —— | “穿韩服会更闪耀的偶像明星”大成二位 |
| 2010.01.15 | “娱乐节目中大活跃发挥很强的娱乐能力的偶像组合成员的排名” | —— | “娱乐节目中大活跃发挥很强的娱乐能力的偶像组合成员的排名”中大成获得第四名 |
| 2010.02.XX | 出道曲最高 | —— | BIGBANG出道曲成所有歌手的出道曲最高 |
| 2010.04.22 | 09-10年度最努力偶像艺人 | —— | 09-10年度最努力偶像艺人G-Dragon第一,大成第13位 |
| 2010.05.XX | “男子组合中最帅气的外貌担当” | —— | “男子组合中最帅气的外貌担当”T.O.P第三名 |
| 2010.06.10 | “最想和他做邻居” | —— | “最想和他做邻居”男艺人中G-Dragon一位 |
| 2010.07.XX | “Turn It Up” 音源榜一位,mnet周榜一位 | —— | Top “Turn It Up” 音源榜一位,mnet周榜一位 |
| 2010.07.07 | 韩国唱片排行榜第一名 | 太阳《Solar》韩国唱片排行榜第一名 | |
| 2010.07.XX | 美国、加拿大iTunes排行的R&B单元第一、二名 | 太阳《Solar》荣登美国、加拿大iTunes排行的R&B单元第一、二名 | |
| 2010.07.XX | “最想要的明星男友” | —— | “最想要的明星男友”G-Dragon 第一,T.O.P第五,大成第七,胜利第14,太阳第17,是唯一一个成员全上榜的组合 |
| 2010 07.08 | soribada音乐网人气搜寻排行榜上,Bigbang三位,男团第一名 | —— | 韩国soribada音乐网人气搜寻排行榜上,Bigbang三位,男团第一名 |
| 2010 07.19 | “暑期休假想一起的歌手” | —— | 太阳“暑期休假想一起的歌手”一位 |
| 2010.08.04 | “想从后面拥抱的帅哥” | —— | 日本Mnet票选出“想从后面拥抱的帅哥”TOP二位 |
| 2010.08.02 | 最佳男女偶像组合总第二名;韩国魅力观光地的影像大使 | —— | tvN Newton票选出最佳男女偶像组合总第二名;韩国魅力观光地的影像大使 |
| 2010.08.10 | “样貌和年龄不符的韩星” | —— | G-Dragon“样貌和年龄不符的韩星”童颜排行中的第二名 |
| 2010.08.12 | “哪一个明星或歌手长得最像可爱的卡通人物哆啦A梦?” | —— | 日本票选“哪一个明星或歌手长得最像可爱的卡通人物哆啦A梦?”大成以佔总票数72%的绝对优势获得了一位 |
| 2010.08.12 | “最适合演出恐怖电影的歌手” | —— | “最适合演出恐怖电影的歌手”T.O.P一位 |
| 2010.08.18 | “最擅长打架的偶像” | —— | “最擅长打架的偶像”TOP一位 |
| 2010.08.21 | ‘最常被流览的新闻’第一 | —— | Bigbang超越南韩总统,成为网上‘最常被流览的新闻’第一 |
| 2010.08.28 | 韩国最潮艺人之一 | —— | G-Dragon成韩国最潮艺人之一 |
| 2011.04.20 | 最高的私服fashion star以37.2%的高支持率获得一位 | —— | G-dragon被中国网友选为最高的私服fashion star以37.2%的高支持率获得一位 |
| 2011.05.19 | 最想邀请创作校歌的音乐人1位 | —— | G-dragon获得最想邀请创作校歌的音乐人1位 |
| 2011.05.21 | Mnet排行榜韩国Idol收入第一 | —— | Mnet排行榜韩国Idol收入第一 |
| 2011.05.24 | 首尔是最美城市之一的理由 | —— | 首尔是最美城市之一的理由 |
| 2011.05.26 | Mnet排行榜明星私服第一 | —— | Mnet排行榜明星私服第一 |
| 2011.07.21 | 最新引领时尚潮流第一 | —— | 最新引领时尚潮流第一 |
| 2011.08.14 | 男生最喜欢的组合 | —— | 男生最喜欢的组合第二 |
| 2011.08.31 | 大韩民国最强idol三冠王——最强leader、最佳rapper、最佳作词作曲 | —— | Y-STAR演艺情报节目街头市民调查GD票选为大韩民国最强idol三冠王——最强leader、最佳rapper、最佳作词作曲 |
| 2011.09.01 | “Fashion王”最佳人气模仿明星 | —— | “Fashion王”最佳人气模仿明星--GD |
| 2011.09.21 | Rich idol第一 | —— | Rich idol第一GD |
| 2011.09.14 | 音乐节目中得奖最多的歌手 | —— | 音乐节目中得奖最多的歌手Bigbang |
| 2011.11.11 | Gaonchart音源综合指数男团第一 | —— | Gaonchart音源综合指数男团第一 |
| 2011.11.12 | 「你最喜爱的韩流艺人」,最佳VOCALS、舞蹈表演、外貌、时尚风格及日语流利度 | —— | 日本某杂志对1000名日本冬粉进行了名为「你最喜爱的韩流艺人」的调查,BIGBANG成功在这其中荣登首位。更在最佳VOCALS、舞蹈表演、外貌、时尚风格及日语流利度等项目中取得了很高的名次,显示了日本冬粉对他们的支持 |
| 2012.1.4 | 世界十大时尚icon | —— | 新加坡最大的日刊THE STRAITS TIMES评选世界十大时尚icon,g-dragon列入第十名 |
| 2012.2.14 | 最想一起过情人节的艺人 | —— | 国民最想一起过情人节的艺人第一 |
| 2012.2.28 | 最年轻的KOREA 2030 POWER LEADER | —— | GD成为最年轻的KOREA 2030 POWER LEADER |
音乐节目
| 时间 | 音乐节目2007年 |
|---|---|
| 2007-09-07 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2007-12-28 | Music Bank第一(12月总冠军) (获奖) |
| 2007-09-15 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2007-12-21 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2007-12-29 | MBC音乐中心年末决赛手机排行第一 (获奖) |
| 2007-12-14 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2007-09-09 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2007-12-07 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2007-08-23 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2007-11-23 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2007-09-23 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2007-10-19 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2007-09-14 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2007-10-13 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2007-09-08 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2007-10-11 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2007-08-30 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2007-09-28 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2007-08-16 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 时间 | 音乐节目2008年 |
|---|---|
| 2008-09-11 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2008-01-13 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2008-12-26 | Music Bank第一(年终决算) (获奖) |
| 2008-08-28 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2008-12-19 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2008-09-19 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2008-12-14 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2008-09-04 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2008-12-12 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2008-08-21 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2008-12-07 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2008-12-26 | Music Bank第一(12月总冠军) (获奖) |
| 2008-12-04 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2008-09-18 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2008-11-30 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2008-09-05 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2008-11-28 | Music Bank第一(11月总冠军) (获奖) |
| 2008-08-31 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2008-11-27 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2008-08-24 | 人气歌谣第一 (获奖) |
| 2008-11-14 | Music Bank第一 (获奖) |
| 2008-01-17 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2008-09-26 | Music Bank第一(9月总冠军) (获奖) |
| 2008-01-11 | Music Bank第一 (获奖) |
| 时间 | 音乐节目2009年 |
|---|---|
| 2009-09-10 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2009-09-24 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2009-09-25 | 音乐银行第一 (获奖) |
| 2009-09-20 | 人气歌谣第一 Heartbreaker (获奖) |
| 2009-09-04 | 音乐银行第一(创造音乐银行史上最高21322 分) (获奖) |
| 2009-09-18 | 音乐银行第一 (获奖) |
| 2009-09-11 | 音乐银行第一 (获奖) |
| 2009-09-17 | M!COUNTDOWN第一 (获奖) |
| 2009-09-06 | 人气歌谣第一 Heartbreaker (获奖) |
| 2009-09-13 | 人气歌谣第一 Heartbreaker (获奖) |
| 2009-08-28 | 音乐银行第一 (获奖) |
| 时间 | 音乐节目2012年 |
|---|---|
| 2012-04 | 创作热门排行榜的第4位 Fantastic Baby (获奖) |
| 2012-09-27 | M!COUNTDOWN第一 (未放送/出席) Crayon (获奖) |
| 2012-10-04 | M!COUNTDOWN第一 (未放送/出席) Crayon (获奖) |
| 2012-10-11 | M!COUNTDOWN第一 (未放送/出席)三连冠 Crayon (获奖) |
| 2012-10 | 创作热门排行榜的第8位 Missing You (获奖) |
| 2012-09 | 创作热门排行榜的第4位 那XX (获奖) |
| 2012-10 | 创作热门排行榜的第4位 Crayon (获奖) |
| 2012-03 | 创作热门排行榜的第1位 Blue (获奖) |
| 时间 | 音乐节目2013年 |
|---|---|
| 2013-09-22 | 人气歌谣第一 삐딱하게 (获奖) |
| 2013-11-22 | MAMA最佳舞蹈表演男歌手 (获奖) |
| 2013-11-22 | MAMA年度最佳歌手 (获奖) |
| 2013-11-22 | MAMA最佳音乐录影带 Coup D`etat (获奖) |
| 2013-09-15 | 人气歌谣第一 쿠데타 (Coup D'etat) (获奖) |
| 2013-11-22 | MAMA最佳男歌手 (获奖) |
| 2013-09-26 | M!COUNTDOWN 第一(三连冠) 삐딱하게 (获奖) |
| 2013-09-29 | 人气歌谣第一(三连冠) 삐딱하게 (获奖) |
| 2013-09-20 | 音乐银行歌谣第一 Who You (获奖) |
| 2013-09-27 | 音乐银行第一 삐딱하게 (获奖) |
| 2013-09-12 | M!COUNTDOWN第一 Black (获奖) |
| 颁奖记录 |
|---|
| 2013 年度Rap / Hip-Hop单曲奖:G-Dragon《One Of A Kind》 (获奖) |
| 2013 MBC演艺大赏 - 吉尼斯(金氏) (获奖) |
| 2013 澳洲Australia PopAsia Awards (获奖) |
| 2013 22th 首尔歌谣大赏 - 最佳专辑奖:G-Dragon《One Of A Kind》 (获奖) |
| 2012 MAMA颁奖礼 最佳男歌手:G-Dragon (获奖) |
| 2012 首届欧洲K-pop大奖So-Loved Awards - 最佳男子独唱:G-Dragon (获奖) |
| 2009 BigBang被选为2009下半年人气男歌手第一名 (获奖) |
| 2009 韩国MAMA颁奖礼 年度专辑奖 :G-Dragon《Heartbreaker》 (获奖) |
| 2009 MNET 20‘s Choice ”Hot CF Star”(BB&2NE1 Lollipop) (获奖) |
| 2009 21届PD大奖Big Bang获颁歌手部门大奖 (获奖) |
| 2009 Korea Kids Choice Award最佳男歌手BigBang (获奖) |
| 2008 年度歌手奖BigBang (获奖) |
| 2008 Korea Kids Choice Award最佳男歌手BigBang (获奖) |
| 2008 最佳男子组合BigBang (获奖) |
| 2008 本赏BigBang (获奖) |
| 2008 BigBang被选为2009下半年人气男歌手第 BigBang权志龙郑亨敦上榜[13] 一名 (获奖) |
| 2008 移动通讯最受欢迎奖:BigBang (获奖) |
| 2008 最佳唱片奖:BigBang (获奖) |
| 2008 年赛我数码音乐Awrads奖 (获奖) |
| 2008 Digital音源奖 (获奖) |
| 2008 Mnet20sChoice赢得”潮流音乐人” (获奖) |
| 2007 最佳男子组合奖BigBang (获奖) |
| 2007 编曲赏G-Dragon (获奖) |
| 2007 年度最佳歌曲奖BigBang (获奖) |
| 2007 年度歌曲赏BigBang (获奖) |
| 2007 数码音源奖:BigBang (获奖) |
| 2007 大赏BigBang (获奖) |
社会活动
2013年8月,G-DRAGON举办“G-Dragon 2013 World Tour-One Of A Kind:The Final”,为YG WITH“Fish 4 Life企划案”筹款。筹款的目的旨在帮助海地人民建立鱼类养殖基地,促进当地经济发展。
人物评价
权志龙他出众的时尚感被媒体称为Fashion Icon,被韩国媒体及大众称为“流行缔造者”、“话题製造机”。他对于时尚潮流的敏锐力、超凡的舞台把控实力及一手包办全团词曲创作等,让GD迅速成为最新潮流风向标,任何领域皆有GD身影。作为韩国潮流风向的指标、韩国十大作曲家和最佳魅力先生的他,在2011年美国评选的首尔是最伟大城市的理由中,“权志龙的存在”赫然在列。
《纽约时报》2013年9月15日的头条刊登了评价权志龙的正规2辑的文章,名为《K-POP的风暴特使》(K-Pop's Antic Emissary Raids the Cupboard)。在文章末尾提到:“G-Dragon有综合表达音乐的能力,以后如果更努力通过视觉效果来传递音乐,还会更进一步前进。”并且,还称赞道:“模仿美国流行音乐的K-POP时代将会过去,全世界都会向G-Dragon学习。”
人物事件
平台小号被黑
2016年9月18日,权志龙某平台小号被黑,私密账户被公开,内有大量和小松菜奈的私密照。曝光的照片中,有疑似二人在床上十指紧扣的照片,合影抚背十分亲密。













