运动生涯
台北时间2016年8月31日,斯托克城从英冠俱乐部德比郡以租借的方式签下了经验丰富的门将李-格兰特(Lee Grant),他将会在斯托克城效力至2017年1月3日。33岁的老门将格兰特身高1.87m,他出生于赫默尔亨普斯特德,职业生涯曾效力于德比郡、约克、奥尔德姆竞技、谢周三以及伯恩利等多家俱乐部。上赛季,格兰特在德比郡出战了10场比赛,本赛季还未获得过出场的机会。
生涯数据
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 德比郡 | 1 | 英格兰 | 2 | |||
2012/13 | 伯恩利 | 1 | 46 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
2011/12 | 伯恩利 | 1 | 46 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 |
2010/11 | 伯恩利 | 1 | 46 | 0 | 英格兰 | 2 | 8 |
2009/10 | 谢菲尔德星期三 | 1 | 46 | 0 | 英格兰 | 2 | 22 |
2008/09 | 谢菲尔德星期三 | 1 | 46 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 |
2007/08 | 谢菲尔德星期三 | 1 | 44 | 0 | 英格兰 | 2 | 16 |
2006/07 | 德比郡 | 1 | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
2005/06 | 伯恩利 | 1 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 |
2005/06 | 奥尔德姆竞技 | 1 | 16 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 |
2004/05 | 德比郡 | 1 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 4 |
2003/04 | 德比郡 | 36 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 20 |
2002/03 | 德比郡 | 1 | 29 | 0 | 英格兰 | 2 | 18 |
2001/02 | 约克 | 1 | 1 | 0 | 英格兰 | 4 | 14 |
2000/01 | 德比郡 | 1 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
参加比赛
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 09-18 21:15 | 斯托克城 | 1 - 4 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-10 22:00 | 斯托克城 | 0 - 4 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-27 02:45 | 德比郡 | 0 - 1 | 保顿艾尔宾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-21 00:30 | 德比郡 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-17 02:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-13 22:00 | 德比郡 | 0 - 2 | 巴恩斯利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-06 22:00 | 德比郡 | 0 - 0 | 布莱顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-18 02:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-14 19:30 | 德比郡 | 0 - 3 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 德比郡 | 1 - 2 | 加的夫城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-19 20:30 | 德比郡 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 23:00 | 德比郡 | 3 - 3 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 德比郡 | 0 - 2 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 23:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 20:30 | 德比郡 | 1 - 2 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-25 03:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 布莱克本 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-20 23:00 | 德比郡 | 3 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 德比郡 | 0 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 德比郡 | 1 - 1 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-03 03:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-30 03:55 | 德比郡 | 1 - 3 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-26 03:45 | 德比郡 | 1 - 4 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 德比郡 | 0 - 3 | 伯明罕 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 德比郡 | 1 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-02 23:00 | 德比郡 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-30 03:45 | 德比郡 | 2 - 2 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 23:00 | 德比郡 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 德比郡 | 4 - 0 | 布里斯托城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 德比郡 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-06 21:15 | 德比郡 | 0 - 0 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 03:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 加的夫城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 03:30 | 德比郡 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 03:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 德比郡 | 3 - 0 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 德比郡 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-22 02:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 布莱克本 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-18 20:15 | 德比郡 | 4 - 2 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 22:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-26 19:30 | 德比郡 | 3 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-22 02:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-12 22:00 | 德比郡 | 2 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-29 19:05 | 德比郡 | 1 - 2 | 利兹联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-22 02:45 | 德比郡 | 1 - 1 | 伯明罕 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 08-13 02:45 | 德比郡 | 1 - 2 | 朴茨茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-08 22:00 | 德比郡 | 0 - 0 | 博尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-25 22:00 | 德比郡 | 3 - 3 | 米尔沃尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-11 19:15 | 德比郡 | 1 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-04 02:45 | 德比郡 | 2 - 2 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-21 03:45 | 德比郡 | 0 - 2 | 狼队 | 是 | 90’ | 1 | 详情 |


















