个人简介
杰裏·卢卡斯1940年3月30日出生,身高2米05,1960年获奥运会冠军,1973年获NBA总冠军,3次入选NBA最佳阵容,7次入选NBA全明星队。他是美国篮球史上仅有的3位在高中、大学、奥运会和职业联赛上均获得冠军称号的选手之一,于1979年入选美国篮球名人堂。1996年入选NBA50年"50大巨星"。
个人履历
杰裏·卢卡斯毕业于俄亥俄州立大学。 1960年,卢卡斯作为大学生代表美国参加了当年的奥运会,并夺得金牌。在1962年加入NBA的第一个赛季中,就以平均每场得17.7个篮板球和52.7%的投篮命中率被评为"最佳新人"。卢卡斯并不是那种特别壮实和特别能跳的队员,但是他的名字可以在任何一本有关NBA篮板球的统计书中找到,并且都名列前茅。在他的11个NBA赛季中,他先后在辛辛那提皇家队,旧金山武士队和纽约尼克斯队3支球队效力。一共有夺得12942个篮板球,平均每场15.7个。
1964年,在对着名的费城76人队比赛 中,一人独抢40个篮板球是NBA历史上唯一抢到40个篮板球的前锋选手。卢卡斯、比尔拉塞尔和篮球皇帝张伯伦是当时仅有的3位抢篮板球巨星,他们在不止一个赛季中,平均抢到20个以上的篮板球。卢卡斯说"我一到比赛场就关注着篮板球,我想把每个篮板球都抢到手。我用我的学问和记忆能力将联盟中的每一个选手都进行了分类。"在NBA征战了10年后,1973年,卢卡斯才随纽约尼克斯队获得了一枚NBA冠军戒指。这是因为他的运动生涯中始终和波士顿凯尔特人队分队在同一赛区,而当时凯尔特人队起正如日中天,处在连续八次夺得NBA总冠军的辉煌时期,他的命运,如同今天在乔丹阴影下的尤因和巴克利,否则这位球星的手指上不会只有一个冠军戒指。
主要荣誉
1960年获奥运会冠军
1973年获NBA总冠军
3次入选NBA最佳阵容
7次入选NBA全明星队
1965年荣获NBA全明星赛MVP
1979年进入名人堂
球员资料
常规赛平均
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-74 | 纽约尼克斯 | 73 | 22.3 | 46.2% | 2.7 | 5.8 | 69.8% | 0.9 | 1.3 | 5.1 | 3.2 | 1.8 | 6.2 |
| 72-73 | 纽约尼克斯 | 71 | 28.2 | 51.3% | 4.4 | 8.6 | 80.0% | 1.1 | 1.4 | 7.2 | 4.5 | 2.2 | 9.9 |
71-72 | 纽约尼克斯 | 77 | 38.0 | 51.2% | 7.1 | 13.8 | 79.1% | 2.6 | 3.2 | 13.1 | 4.1 | 2.8 | 16.7 |
70-71 | 旧金山勇士 | 80 | 40.6 | 49.8% | 7.8 | 15.6 | 78.7% | 3.6 | 4.6 | 15.8 | 3.7 | 2.5 | 19.2 |
69-70 | 总计 | 67 | 36.1 | 50.7% | 6.0 | 11.9 | 78.4% | 3.0 | 3.8 | 14.2 | 2.6 | 2.4 | 15.1 |
69-70 | 旧金山勇士 | 63 | 36.5 | 50.7% | 6.1 | 12.1 | 78.6% | 3.1 | 3.9 | 14.4 | 2.6 | 2.5 | 15.4 |
69-70 | 辛辛纳提皇家 | 4 | 29.5 | 51.4% | 4.5 | 8.8 | 71.4% | 1.3 | 1.8 | 11.3 | 2.3 | 1.3 | 10.3 |
68-69 | 辛辛纳提皇家 | 74 | 41.6 | 55.1% | 7.5 | 13.6 | 75.5% | 3.3 | 4.4 | 18.4 | 4.1 | 2.8 | 18.3 |
67-68 | 辛辛纳提皇家 | 82 | 44.1 | 51.9% | 8.6 | 16.6 | 77.8% | 4.2 | 5.4 | 19.0 | 3.1 | 3.0 | 21.5 |
66-67 | 辛辛纳提皇家 | 81 | 43.9 | 45.9% | 7.1 | 15.5 | 79.1% | 3.5 | 4.4 | 19.1 | 3.3 | 3.5 | 17.8 |
65-66 | 辛辛纳提皇家 | 79 | 44.5 | 45.3% | 8.7 | 19.3 | 78.7% | 4.0 | 5.1 | 21.1 | 2.7 | 3.5 | 21.5 |
64-65 | 辛辛纳提皇家 | 66 | 43.4 | 49.8% | 8.5 | 17.0 | 81.4% | 4.5 | 5.5 | 20.0 | 2.4 | 3.2 | 21.4 |
63-64 | 辛辛纳提皇家 | 79 | 41.4 | 52.7% | 6.9 | 13.1 | 77.9% | 3.9 | 5.0 | 17.4 | 2.6 | 3.8 | 17.7 |
常规赛总资料
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-74 | 纽约尼克斯 | 73 | 1627 | 46.2% | 194 | 420 | 69.8% | 67 | 96 | 374 | 230 | 134 | 455 |
| 72-73 | 纽约尼克斯 | 71 | 2001 | 51.3% | 312 | 608 | 80.0% | 80 | 100 | 510 | 317 | 157 | 704 |
71-72 | 纽约尼克斯 | 77 | 2926 | 51.2% | 543 | 1060 | 79.1% | 197 | 249 | 1011 | 318 | 218 | 1283 |
70-71 | 旧金山勇士 | 80 | 3251 | 49.8% | 623 | 1250 | 78.7% | 289 | 367 | 1265 | 293 | 197 | 1535 |
69-70 | 总计 | 67 | 2420 | 50.7% | 405 | 799 | 78.4% | 200 | 255 | 951 | 175 | 164 | 1010 |
69-70 | 旧金山勇士 | 63 | 2302 | 50.7% | 387 | 764 | 78.6% | 195 | 248 | 906 | 166 | 159 | 969 |
69-70 | 辛辛纳提皇家 | 4 | 118 | 51.4% | 18 | 35 | 71.4% | 5 | 7 | 45 | 9 | 5 | 41 |
68-69 | 辛辛纳提皇家 | 74 | 3075 | 55.1% | 555 | 1007 | 75.5% | 247 | 327 | 1360 | 306 | 206 | 1357 |
67-68 | 辛辛纳提皇家 | 82 | 3619 | 51.9% | 707 | 1361 | 77.8% | 346 | 445 | 1560 | 251 | 243 | 1760 |
66-67 | 辛辛纳提皇家 | 81 | 3558 | 45.9% | 577 | 1257 | 79.1% | 284 | 359 | 1547 | 268 | 280 | 1438 |
65-66 | 辛辛纳提皇家 | 79 | 3517 | 45.3% | 690 | 1523 | 78.7% | 317 | 403 | 1668 | 213 | 274 | 1697 |
64-65 | 辛辛纳提皇家 | 66 | 2864 | 49.8% | 558 | 1121 | 81.4% | 298 | 366 | 1321 | 157 | 214 | 1414 |
63-64 | 辛辛纳提皇家 | 79 | 3273 | 52.7% | 545 | 1035 | 77.9% | 310 | 398 | 1375 | 204 | 300 | 1400 |
其它信息
现年58岁的卢卡斯居住在加利弗尼亚的坦普尔顿,已经是一位着名的记忆教育大师。目前已经写了30多本关于记忆学方面的着作,其中包括被《纽约时》连续50周列为最畅销书榜第二位的《记忆教材》。


















