经历
丰南国中宜宁中学青棒队(1973年-1976年)
台北体专棒球队(1976年-1980年)
陆光棒球队(1980年-1982年)
合作金库棒球队(1982年-1988年)
日本伊藤荣堂社会人棒球队(1988年-1990年)
中华职棒三商虎队(1990年-1999年)
中华职棒兴农牛队(2000年-2001年)
中华职棒中信鲸队(2002年)(6场球员兼总教练)
中华职棒中信鲸队总教练(2002年-2003年)
中华职棒兴农牛队打击教练(2007年-2008年)
职棒生涯成绩
球员时期
| 年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 三商虎 | 29 | 103 | 28 | 6 | 13 | 0 | 7 | 13 | 51 | 2 | 0.272 |
1991年 | 三商虎 | 78 | 281 | 76 | 16 | 43 | 2 | 29 | 34 | 141 | 7 | 0.270 |
1992年 | 三商虎 | 88 | 339 | 98 | 24 | 56 | 5 | 34 | 36 | 183 | 10 | 0.289 |
1993年 | 三商虎 | 85 | 296 | 82 | 9 | 35 | 8 | 50 | 32 | 126 | 10 | 0.277 |
1994年 | 三商虎 | 83 | 300 | 92 | 14 | 52 | 3 | 25 | 31 | 158 | 6 | 0.307 |
1995年 | 三商虎 | 100 | 390 | 99 | 14 | 65 | 3 | 23 | 30 | 165 | 7 | 0.254 |
1996年 | 三商虎 | 84 | 320 | 104 | 9 | 45 | 6 | 22 | 30 | 151 | 9 | 0.325 |
1997年 | 三商虎 | 93 | 350 | 108 | 14 | 57 | 3 | 37 | 49 | 174 | 7 | 0.309 |
1998年 | 三商虎 | 103 | 378 | 111 | 15 | 60 | 6 | 59 | 54 | 180 | 14 | 0.294 |
1999年 | 三商虎 | 76 | 258 | 70 | 8 | 41 | 3 | 32 | 39 | 109 | 7 | 0.271 |
2000年 | 兴农牛 | 86 | 302 | 85 | 15 | 45 | 2 | 40 | 45 | 149 | 11 | 0.281 |
2001年 | 兴农牛 | 89 | 329 | 94 | 18 | 54 | 2 | 39 | 53 | 160 | 4 | 0.286 |
2002年 | 中信鲸 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
个人年表
1997年7月20日:面对中信鲸队郭源治击出个人职棒生涯第100支本垒打,为中华职棒第二位达成此记录的球员。

















