简介
2010年新款MKZ将搭载一台263马力3.5升DOHC V6引擎,配备了可变气门正时系统,与之相配的是一台六速自动变速器。这款车还可以配备全轮驱动系统。车型参数
| 车型 | MKZ Hybrid 2011款 | 3.5L AWD 2008款 | 3.5L FWD 2008款 |
|---|---|---|---|
| 保修政策 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | |
| 排量(升) | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| 变速器型式 | 6档 自动 | 6档 自动 | 6档 自动 |
基本性能 | |||
| 网友油耗 | 4.5L/100km | 10L/100km | 10L/100km |
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前轮驱动 | |
| 乘员人数(含司机) | 5 | 5 | |
| 整备质量 | 1725kg | 1573kg | |
车身结构 | |||
| 车门数 | 4 | 4 | |
| 车身型式 | 三厢 | 三厢 | |
| 天窗型式 | 单天窗 | - | |
外部尺寸 | |||
| 长 | 4839mm | 4821mm | 4839mm |
| 宽 | 1834mm | 1834mm | 1834mm |
| 高 | 1450mm | 1445mm | 1450mm |
| 轴距 | 2728mm | 2728mm | 2728mm |
| 前轮距 | 1557mm | ||
| 后轮距 | 1557mm | ||
内部尺寸 | |||
| 行李箱容积 | 447L | 447L | |
燃油&发动机 | |||
| 燃油箱容积 | 66L | 66L | |
| 燃料类型 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | |
| 发动机型号 | 213 | T | |
| 排量 | 3496mL | 3496mL | |
| 最大功率—功率值 | 195kW | 193kW | |
| 最大功率—转速 | 6250r/min(rpm) | 4593r/min(rpm) | |
| 最大扭矩—扭矩值 | 250Nm | 342Nm | |
| 最大扭矩—转速 | 4500r/min(rpm) | 6187r/min(rpm) | |
| 气缸排列型式 | V型 | V型 | |
| 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 汽缸数 | 6 | 6 | |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | |
| 环保标準 | 欧4 | 欧4 | |
底盘操控 | |||
| 转向助力 | 电子 | 电子 | |
| 变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位个数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动类型 | 通风盘 | 盘式 | |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连桿式独立悬架 | 多连桿式独立悬架 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |
外部配置 | |||
| 后导流尾翼 | - | - | |
| 车顶行李箱架 | - | - | |
| 运动包围 | - | - | |
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前排车窗 | |
| 感应雨刷 | - | ||
| 内后视镜防眩目功能 | - | ● | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | |
| 外后视镜电动摺叠功能 | - | - | |
| 外后视镜加热功能 | - | ● | |
| 外后视镜记忆功能 | - | ● | |
| 前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | |
| 前雾灯 | ● | ||
| 前照灯照射範围调整 | ● | ||
| 前照灯自动清洗功能 | - | ||
| 车内氛围灯 | ● | ||
内饰 | |||
| 方向盘表面材料 | 真皮 | ||
| 行车电脑 | ● | ● | |
| 转速表 | ● | ● | |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | |
| 座椅按摩功能 | - | ||
| 座椅加热 | 前排座椅 | ||
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | ||
| 驾驶座座椅调节方向 | 10 | 10 | |
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | |
| 副驾驶座椅调节方向 | 10 | 10 | |
| 后座中央扶手 | ● | ||
| 座椅通风 | ● | ||
| 电动座椅记忆 | - | ||
影音空调 | |||
| CD | 6碟CD | 6碟CD | |
| DVD | 6碟DVD | ||
| 车载电视 | - | ||
| 中控台液晶屏 | ● | ||
| 后排液晶屏 | - | ||
| 扬声器数量 | 8 | ||
| 空调 | ● | ||
| 空调控制方式 | 自动 | 自动 | |
| 温区个数 | 2 | 2 | |
| 后排出风口 | ● | ● | |
| 外接音源接口 | AUX,USB,iPod | ||
| 音频格式支持 | MP3 | MP3 | |
| 人机互动系统 | - | ||
便利功能 | |||
| 定速巡航 | ● | - | |
| GPS导航系统 | ● | - | |
| 倒车雷达(车后) | ● | ● | |
| 倒车影像 | - | - | |
| 中控门锁 | ● | ● | |
| 胎压监测装置 | ● | - | |
| 车载电话 | - | ||
| 蓝牙系统 | - | ||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | ||
| 併线辅助 | ● | ||
安全配置 | |||
| 剎车防抱死(ABS) | ● | ● | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ||
| 剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ||
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ||
| 发动机防盗系统 | ● | ||
| 驾驶位安全气囊 | ● | ||
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ||
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ||
| 前排侧安全气囊 | ● | ||
| 后排侧安全气囊 | - | ||
| 安全带预收紧功能 | ● | ● | |
| 安全带限力功能 | ● | ● | |
| 膝部气囊 | - | ||
| 车内中控锁 | ● | ||
| 自动驻车 | - | ||
















