早年经历
桑德拉·布洛克于1964年7月26日出生在美国维吉尼亚州,母亲是一位颇受欢迎的德裔歌唱家。桑德拉童年的很多时光便是跟随母亲在欧洲巡迴演出中度过的,自小也便有了多次登台表演的经历。升入中学之后,桑德拉对随母亲四处游历的生活逐渐失去了兴趣,她开始有意识地融入同龄人当中去。从阿灵顿的华盛顿女中毕业的时候,桑德拉已是学校的啦啦队长,并且被同学们一致评为“阳光女孩”。高中毕业后的桑德拉进入东卡罗莱纳大学,潜心攻读戏剧专业。1985年,还差几个学分便能毕业的她突然决定辍学,立刻开始自己的职业演艺生涯。桑德拉将所有的东西扔上车,驶向纽约城。刚刚落脚,她便拜在戏剧家桑福特·梅森纳的门下刻苦学习表演。
演艺经历
桑德拉·布洛克于1987年首次登上萤屏,在电影《占领美国》中出演角色。演过一些舞台剧之后,1989年,桑德拉·布洛克出演了电视电影《无敌铁金刚》续集和《预科生谋杀案》。
1990年,桑德拉·布洛克在电视片的《上班女郎》中出任女角,饰演梅兰妮葛莉芬的那个角色黛西。同年出演电影《谁杀死了帕塔》 。
1992年,桑德拉·布洛克参演《第九号香水》,桑德拉扮演一位心理学家。 在《超级战警》中,她是一位未来世界的女警和史泰龙演出对手戏;在与杰夫·布里奇斯合演的《神秘失蹤》里,桑德拉扮演吸毒者;桑德拉还出演了《老当益壮》。
1990年,桑德拉·布洛克迁居西海岸的洛杉矶,主演了NBC根据浪漫喜剧影片《打工女郎》改编的同名电视剧。
1991年,桑德拉·布洛克主演了喜剧片《浪漫女人香》。
1994年,桑德拉·布洛克出演《生死时速》,桑德拉与基努·里维斯分别扮演男女主角。
1995年,桑德拉出演的《二见钟情》为她第一次赢得了金球奖最佳女主角的提名。
1996年,桑德拉·布洛克主演了黑色喜剧片《Two If by Sea》和《爱情与战争》。
1998年,桑德拉·布洛克组建的製片公司佛蒂斯影片公司製作了第一部电影《真爱告白》。
1998年,桑德拉·布洛克还主演了根据艾丽斯霍夫曼小说改编的灵异喜剧片《超异能快感》,并为梦工厂卡通片《埃及王子》配音。
2006年,桑德拉·布洛克与基努·里维斯再次合作,主演了翻拍自韩国电影《触不到的恋人》的浪漫爱情影片《湖边小屋》。
2010年,桑德拉·布洛克可凭藉《弱点》和《假结婚》两部电影分别获得第67届美国电影电视金球奖金球奖剧情类最佳女主角和音乐喜剧类最佳女主角和第82届奥斯卡金像奖最佳女主角。
2010年,桑德拉·布洛克凭藉电影《关于史蒂夫的一切》获得了第30届金酸莓奖最差女主角奖,并亲自出现在金酸莓奖颁奖礼现场领取奖项,成为历史上第一个在同一年内同时获得奥斯卡最佳女主角和金酸莓奖最差女主角的明星。
2010年6月6日晚,桑德拉·布洛克获得了MTV电影大奖“MTV世代成就大奖”,以表彰她在过去二十年来为电影观众做出的重要贡献和成绩。她是自设立以来首位获得该奖项的女性。
2013年11月,桑德拉·布洛克被美国《娱乐周刊》评选为2013年度娱乐人物。
2013年,桑德拉·布洛克凭藉在《地心引力》中的表演获得第71届美国电影电视金球奖最佳女主角提名和第86届奥斯卡最佳女主角提名。
2014年1月,桑德拉·布洛克获得第40届人民选择奖最受欢迎电影女演员等四个奖项。
2015年,由桑德拉·布洛克领衔主演的电影《危机大逆袭》正式定档北美10月30日上映。
2015年8月21日,桑德拉·布洛克在《福布斯》公布的2015全球最高薪女星排行榜中,以年收入800万美元,并列第13名。在宣传新片《危机大逆袭》时透露她将以女主角的身份加盟即将启动筹备的女版《十一罗汉》2018年之前登入北美院线。
个人生活
2005年,桑德拉·布洛克和杰西·詹姆斯结婚。2010年,45岁的桑德拉·布洛克和41岁的杰西·詹姆斯离婚。
2010年4月,桑德拉·布洛克领养了一名三岁的黑人男孩,将他命名为路易斯·巴多·布洛克(Louis Bardo Bullock)。
主要作品
参演电影
共47部
2018 瞒天过海:美人计
饰Debbie Ocean
2018
鸟舍
饰Malorie
2015 危机大逆袭
饰Jane
2015 小黄人大眼萌
饰Scarlett Overkill(配音)
2013 地心引力
饰瑞恩·斯通
2013 辣手警花
饰Ashburn
2013 安因冈
饰Dr. Ryan Stone (配音)
2011 特别响,非常近
饰Oskar's Mother
2009 弱点
饰Leigh Anne Tuohy
2009 关于史蒂夫的一切
饰Mary Horowitz
2009 假结婚
饰Margaret Tate
2007 亡命感应
饰Linda Hanson
2006 声名狼藉
饰Nelle Harper Lee
2006 触不到的恋人
饰Kate Forster
2005
情夫
饰Mrs. Harker
2005 特工佳丽2:变身代言人
饰Gracie Hart
2004 撞车
饰Jean Cabot
2002 丫丫姐妹们的神圣秘密
饰Siddalee 'Sidda' Walker
2002 数字谋杀案
饰Cassie Mayweather
2002 贴身情人
饰Lucy Kelson
2000 28天
饰Gwen Cummings
2000 选美俏卧底
饰Gracie Hart
2000
枪声恐惧症
饰Judy Tipp
1999 自然的力量
饰Sarah Lewis
1998 巫法闯情关
饰Sally Owens
1998 希望浮现
饰Birdee Pruitt
1998 埃及王子
饰Miriam(配音)
1997 生死时速2
饰Annie
1996 爱情失窃事件
饰Roz
1996 爱情与战争
饰Agnes von Kurowsky
1996 杀戮时刻
饰Ellen Roark
1995 二见钟情
饰Lucy
1995 网路惊魂
饰Angela Bennett
1994
Who Do I Gotta Kill?
饰Lori
1994 生死时速
饰Annie Porter
1993
神秘失蹤
饰Diane Shaver
1993
老当益壮
饰Elaine
1993
亚马逊之火
饰Alyssa Rothman
1993 越空狂龙
饰Lenina Huxley
1993
爱情有什么道理
饰Linda Lue Linden
1993 现代灰姑娘2:当聚会结束时
饰Amanda
1992
第九号爱情香水
饰Diane Farrow
1989
异想天开
饰Debby Cosgrove
1989
谁杀死了帕塔?
饰Devlin Moran
1989
无敌铁金钢续集
饰Kate Mason
1989
预科生谋杀案
饰Stacy
1987 占领美国
饰Lisa Edwards
参演电视剧
共1部- 1990
Working Girl
饰Tess McGill
参考资料来源:
社会活动
桑德拉·布洛克是美国红十字会公共支持者,她两次捐款100万美元,首次是自由赈灾基金,第二次则是4年后因2004年印度洋海啸所捐。2010年的海地地震中,桑德拉·布洛克再一次为海地地震的救援工作捐赠了100万美元。
2011年三月,桑德拉·布洛克再次向红十字会捐款100万美元,此笔捐款用于2011年的日本大地震。
获奖记录
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第86届 | 最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 2010 | 第82届 | 最佳女主角 | 弱点 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第71届 | 剧情类最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 2010 | 第67届 | 音乐喜剧类最佳女主角 | 假结婚 | 提名 |
| 2010 | 第67届 | 剧情类最佳女主角 | 弱点 | 获奖 |
| 2001 | 第58届 | 音乐喜剧类最佳女主角 | 特工佳丽 | 提名 |
| 1996 | 第53届 | 音乐喜剧类最佳女主角 | 二见钟情 | 提名 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第67届 | 最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第23届 | 最佳女演员 | 地心引力 | 提名 |
| 2010 | 第19届 | 最佳吻戏 | 假结婚 | 提名 |
| 2010 | 第19届 | 最佳女演员 | 弱点 | 提名 |
| 2010 | 第19届 | MTV世代奖 | ---- | 获奖 |
| 2010 | 第19届 | 最佳喜剧表演 | 假结婚 | 提名 |
| 1997 | 第6届 | 最佳女演员 | 杀戮时刻 | 提名 |
| 1996 | 第5届 | 最性感女演员 | 网路惊魂 | 提名 |
| 1996 | 第5届 | 最性感女演员 | 二见钟情 | 提名 |
| 1996 | 第5届 | 最佳女演员 | 二见钟情 | 提名 |
| 1995 | 第4届 | 最佳银幕搭档 | 生死时速 | 获奖 |
| 1995 | 第4届 | 最佳女演员 | 生死时速 | 获奖 |
| 1995 | 第4届 | 最性感女演员 | 生死时速 | 获奖 |
| 1995 | 第4届 | 最佳吻戏 | 生死时速 | 提名 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 第42届 | 最受欢迎电影女演员 | ---- | 获奖 |
| 2015 | 第41届 | 最受欢迎女演员 | ---- | 获奖 |
| 2014 | 第40届 | 最受欢迎电影女演员 | ---- | 获奖 |
| 2014 | 第40届 | 最受欢迎喜剧类电影女星 | ---- | 获奖 |
| 2014 | 第40届 | 最受欢迎剧情类电影女星 | ---- | 获奖 |
| 2014 | 第40届 | 最受欢迎银幕组合 | 地心引力 | 获奖 |
| 2014 | 第40届 | 最受欢迎银幕组合 | 辣手警花 | 提名 |
| 2010 | 第36届 | 最受欢迎电影女演员 | ---- | 获奖 |
| 2010 | 第36届 | 最受欢迎银幕组合 | 假结婚 | 提名 |
| 2008 | 第34届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 提名 |
| 2007 | 第33届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 提名 |
| 2006 | 第32届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 获奖 |
| 2003 | 第29届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 提名 |
| 2000 | 第26届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 提名 |
| 1999 | 第25届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 获奖 |
| 1998 | 第24届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 提名 |
| 1997 | 第23届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 获奖 |
| 1996 | 第22届 | 最受欢迎电影女明星 | ---- | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第40届 | 最佳女主角 | 地心引力 | 获奖 |
| 1995 | 第21届 | 最佳女主角 | 生死时速 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 第15届 | 最佳夏日电影女星 | 辣手警花 | 获奖 |
| 2013 | 第15届 | 最佳电影火花 | 辣手警花 | 获奖 |
| 2012 | 第14届 | 最佳剧情电影女演员 | 特别响,非常近 | 提名 |
| 2010 | 第12届 | 最佳剧情电影女演员 | 弱点 | 获奖 |
| 2010 | 第12届 | 最佳浪漫喜剧电影女演员 | 假结婚 | 获奖 |
| 2010 | 第12届 | 最佳电影吻戏 | 假结婚 | 提名 |
| 2010 | 第12届 | 最佳电影火花 | 假结婚 | 提名 |
| 2010 | 第12届 | 最佳电影跳舞戏 | 假结婚 | 获奖 |
| 2009 | 第11届 | 最佳夏日电影女星 | 假结婚 | 提名 |
| 2006 | 第8届 | 最佳电影吻戏 | 触不到的恋人 | 获奖 |
| 2005 | 第7届 | 最佳喜剧电影女演员 | 特工佳丽2:变身代言人 | 获奖 |
| 2005 | 第7届 | 最佳电影舞蹈场景 | 特工佳丽2:变身代言人 | 提名 |
| 2003 | 第5届 | 最佳喜剧电影女演员 | 贴身情人 | 提名 |
| 2003 | 第5届 | 最佳电影怒火戏 | 贴身情人 | 提名 |
| 2002 | 第4届 | 最佳剧情/动作冒险电影女演员 | 丫丫姐妹们的神圣秘密 | 提名 |
| 2001 | 第3届 | 最佳电影女演员 | 特工佳丽 | 提名 |
| 2001 | 第3届 | 最佳砸场 | 特工佳丽 | 获奖 |
| 2001 | 第3届 | 最佳电影怒火戏 | 特工佳丽 | 提名 |
| 1999 | 第1届 | 最佳电影怒火戏 | 自然的力量 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第20届 | 最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 2010 | 第16届 | 最佳女主角 | 弱点 | 获奖 |
| 2006 | 第12届 | 最佳集体表演 | 撞车 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第19届 | 最佳喜剧片女演员 | 辣手警花 | 提名 |
| 2014 | 第19届 | 最佳动作片女演员 | 地心引力 | 获奖 |
| 2014 | 第19届 | 最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 2010 | 第15届 | 最佳女主角 | 弱点 | 获奖 |
| 2006 | 第11届 | 最佳集体表演 | 撞车 | 提名 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 第17届 | 年度女主角 | 地心引力 | 获奖 |
| 2006 | 第10届 | 年度女配角 | 声名狼藉&触不到的恋人 | 获奖 |
| 2005 | 第9届 | 年度集体表演 | 撞车 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 第18届 | 最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 2009 | 第14届 | 音乐喜剧类最佳女主角 | 假结婚 | 提名 |
| 2001 | 第6届 | 音乐喜剧类最佳女主角 | 特工佳丽 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 最受欢迎电影女演员 | 地心引力 | 提名 |
| 2010 | 最受欢迎电影女演员 | 弱点&假结婚 | 提名 |
| 2000 | 最受欢迎电影女演员 | 自然的力量 | 提名 |
| 2000 | 最受欢迎荧幕搭档 | 自然的力量 | 提名 |
| 1995 | 最受欢迎电影女演员 | 生死时速 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 最佳女主角 | 地心引力 | 提名 |
| 2009 | 最佳女主角 | 弱点 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1995 | 年度女明星 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2004 | 年度女性 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 第30届 | 最差银幕搭档 | 关于史蒂夫的一切 | 获奖 |
| 2010 | 第30届 | 最差女主角 | 关于史蒂夫的一切 | 获奖 |
| 1998 | 第18届 | 最差银幕搭档 | 生死时速2 | 提名 |
| 1998 | 第18届 | 最差女主角 | 生死时速2 | 提名 |
| 1994 | 第14届 | 最差女配角 | 越空狂龙 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 最佳女演员 | 特工佳丽 | 获奖 |
| 1996 | 最佳女演员 | 二见钟情 | 提名 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 喜剧类女演员 | 选美小姐 | 获奖 |
| 2000 | 喜剧/爱情类最受欢迎女演员 | 自然的力量 | 提名 |
| 1997 | 悬疑类最受欢迎女演员 | 杀戮时刻 | 获奖 |

















