运动生涯
2009年,年仅14岁的梁夏银就在多哈收穫了继巴林站后的第二枚青少赛女单金牌,此后她又在法国、韩国以及日本的总决赛上接连问鼎,创造了个人全年不败的记录。2009年年底在哥伦比亚举行的世青赛上,梁夏银也因此被评为年度进步最大的女运动员。2011年2月18日,在国际乒联阿联公开赛U21级别组女单决赛中以4:0(11-9,11-9,11-5,12-10)横扫队友姜美顺,夺得冠军。与石贺净搭档摘得女双银牌。
2012年亚洲桌球锦标赛女团四强。
2015年5月1日,在第53届苏州世界桌球锦标赛混双决赛中与中国运动员许昕搭档夺得冠军。
2015年7月13日,在韩国光州进行的世界大学生夏季运动会桌球女单半决赛中,梁夏银以0:4(10-12,4-11,4-11,2-11)不敌中国选手车晓曦,获得铜牌。
2018年6月3日,国际乒联世界巡迴赛中国公开赛,韩国组合田志希/梁夏银获得女子双打亚军。
生涯数据
| 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛项目 | 比赛名称 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-12 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-12 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-12 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-12 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-12 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-12 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 四分之一决赛 2 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 四分之一决赛 2 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 四分之一决赛 2 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 四分之一决赛 2 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 四分之一决赛 2 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 21:00:00 | 桌球 | 女子团体 四分之一决赛 2 | 里约会议中心 - 3号馆 |
获奖记录
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 第26届 | 桌球亚洲杯女子单打第7名 | 获奖 |
| 2011 | 第24届 | 桌球亚洲杯女子单打第5名 | 获奖 |
| 2010 | 第23届 | 桌球亚洲杯女子单打第8名 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2012 | 国际乒联巡迴赛总决赛女子单打16强 | 获奖 |
| 2011 | 国际乒联巡迴赛总决赛女子单打16强 | 获奖 |
| 2011 | 国际乒联巡迴赛总决赛女子双打四强 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 第53届 | 世界桌球锦标赛混合双打冠军 | 获奖 |
| 2014 | 第52届 | 世界桌球团体锦标赛女子团体第9名 | 获奖 |
| 2013 | 第52届 | 世界桌球锦标赛女子单打32强 | 获奖 |
| 2013 | 第52届 | 世界桌球锦标赛混合双打8强 | 获奖 |
| 2013 | 第52届 | 世界桌球锦标赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2012 | 第51届 | 世界桌球团体锦标赛女子团体季军 | 获奖 |
| 2011 | 第51届 | 世界桌球锦标赛女子单打32强 | 获奖 |
| 2011 | 第51届 | 世界桌球锦标赛混合双打32强 | 获奖 |
| 2011 | 第51届 | 世界桌球锦标赛女子双打32强 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 第17届 | 桌球世界盃女子单打13-16名排位赛 | 获奖 |
| 2011 | 第15届 | 桌球世界盃女子团体第5名 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2010 | 世界青少年桌球锦标赛女子单打四强 | 获奖 |
| 2010 | 世界青少年桌球锦标赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2009 | 世界青少年桌球锦标赛女子单打16强 | 获奖 |
| 2009 | 世界青少年桌球锦标赛女子双打亚军 | 获奖 |
| 2009 | 世界青少年桌球锦标赛混合双打8强 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 第1届 | 新加坡青奥会桌球女子单打季军 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2015 | 卡达桌球公开赛女子双打四强 | 获奖 |
| 2015 | 德国桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2015 | 科威特桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2015 | 卡达桌球公开赛女子单打四强 | 获奖 |
| 2014 | 俄罗斯桌球公开赛女子单打8强 | 获奖 |
| 2014 | 韩国桌球公开赛女子单打四强 | 获奖 |
| 2014 | 科威特桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2014 | 卡达桌球公开赛女子双打四强 | 获奖 |
| 2014 | 俄罗斯桌球公开赛女子双打四强 | 获奖 |
| 2013 | 阿联桌球公开赛女子双打四强 | 获奖 |
| 2013 | 韩国桌球公开赛女子双打冠军 | 获奖 |
| 2013 | 中国桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2013 | 波兰桌球公开赛女子双打四强 | 获奖 |
| 2013 | 卡达桌球公开赛女子单打8强 | 获奖 |
| 2012 | 智利桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2012 | 卡达桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2012 | 西班牙桌球公开赛女子双打四强 | 获奖 |
| 2012 | 捷克桌球公开赛女子双打亚军 | 获奖 |
| 2012 | 日本桌球公开赛女子单打8强 | 获奖 |
| 2012 | 西班牙桌球公开赛女子单打亚军 | 获奖 |
| 2012 | 智利桌球公开赛女子单打四强 | 获奖 |
| 2012 | 科威特桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2012 | 捷克桌球公开赛女子单打8强 | 获奖 |
| 2011 | 瑞典桌球公开赛女子单打8强 | 获奖 |
| 2011 | 阿联桌球公开赛女子双打亚军 | 获奖 |
| 2011 | 日本桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2011 | 德国桌球公开赛女子单打四强 | 获奖 |
| 2011 | 中国桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 2011 | 英国桌球公开赛女子双打8强 | 获奖 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2009 | 世界青少年桌球巡迴赛韩国站女子单打冠军 | 获奖 |
| 2009 | 世界青少年桌球巡迴赛法国站女子单打冠军 | 获奖 |
| 2009 | 世界青少年桌球巡迴赛卡达站女子单打冠军 | 获奖 |
| 2009 | 世界青少年桌球巡迴赛汶莱站女子单打冠军 | 获奖 |
| 2008 | 世界青少年桌球巡迴赛匈牙利站女子单打冠军 | 获奖 |
| 2008 | 世界青少年桌球巡迴赛中国站女子单打四强 | 获奖 |
| 2008 | 世界青少年桌球巡迴赛瑞典站女子单打8强 | 获奖 |
| 2008 | 世界青少年桌球巡迴赛总决赛女子单打四强 | 获奖 |
| 获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 第28届 | 桌球女子单打季军 | 获奖 |


















