角色演员介绍
欧露罗 演员:全素敏
天王食品女儿。家里有三个哥哥,金枝玉叶独生女。在全家人的关爱下并且无忧无虑的长大,理性又聪明。对作家黄马马一见钟情,展开追求。后期家中破产,却依旧坚强勇敢的面对生活,是全家人的希望。正是因为她的善良坚强,为她迎来了两位王子:帅气作家黄马马和阳光温暖经纪人薛雪锡。
黄马马
演员:吴昶锡
化名黄马,畅销书作家,不愿意曝光,很少有人知道。他其实长的很英俊,声音也很好听,从不缺乏魅力,父母早逝,由三个姐姐在优越的环境下抚养长大。对于露罗的追求渐渐动心,但是露罗却在紧要关头了无音讯,再见面时,虽然心里怨恨可是还是放不下露罗,然而半路又跑出个帅气经纪人,结局究竟如何?
薛雪锡
演员:徐河俊
吴露罗的守护王子。本身为大企业薛会长的儿子,却隐藏身份做了经纪人。对吴露罗一见钟情。机缘巧合之下成了露罗的经纪人,在相处的过程中被善良坚强的露罗深深的吸引,更加喜欢。在生活中对露罗无微不至,本身阳光帅气,心思缜密,是温暖治癒系王子。他的出现,让马马有了危机感,他的真心能否赢得露罗的心?
朴智英
演员:郑珠妍
如玉的女儿。报社的文化部记者,后来改行做了演员。对黄马马一见钟情,本人性 感漂亮,在别人面前很会装成乖乖女,其实很有大小姐脾气,因为姐姐“朴珠利”是露罗二哥的情人而多次与露罗发生战斗,后期又因黄马马更加讨厌露罗,是露罗的对头。
黄时梦
演员:金宝妍
黄马马的大姐,经营一家法国餐厅,优雅,冷静。曾与罗拉偶然相遇,对她有不好的印象。 不听从别人的劝告并且自以为是,罗拉嫁进来后更是百般刁难。对罗拉的一切持反对态度,在后期中不但按着罗拉先前的劝告吃饭与运动,更试图将罗拉与雪锡的孩子抢走。
黄美梦
演员:朴海美
黄马马的二姐,未婚的雕塑家。有一个女儿,女儿也未婚先孕。
金惠恩
演员:金惠恩
黄马马的三姐,歌手兼讲师,很有魅力的黄金单身小姐,她自信,追求华丽。
吴王星
演员:朴英奎
天王食品的长子,吴罗拉的大哥。父亲天王食品会长吴台山,害怕他的意见,不想违背父亲的和平主义者。后到国外无讯息。
吴金星
演员:孙昌敏
天王食品的次子,吴罗拉的二哥。珠利的情夫。后到国外无讯息。
吴水星
演员:吴大奎
天王食品小儿子,吴罗拉最小的哥哥。与两个哥哥们不同,性格细腻,有点娘。后到国外无讯息。
王如玉
演员:任艺珍
士孔和智英的母亲,和珠利的爸爸再婚,东方中医院家族的女主人。
朴士孔
演员:金正度
韩医师,如玉的儿子。东方医院的院长。绅士并温文尔雅,是如玉的骄傲。双性恋,偏同性恋。
朴珠利
演员:申珠雅
服装设计师。如玉再婚后,丈夫和前妻的女儿。吴金星的情人。
全部
音乐原声
| 专辑名称:欧罗拉公主 OST Part 1专辑风格:OST发行日期:2013.08.12专辑曲目:01.Beige-좋아좋아(好吧好吧)02.Cocoon Bells -내 곁에 있어줘(我需要你在我身边)03.오승연-오로라공주(欧若拉公主) | |
专辑名称:欧罗拉公主 OST Part 2专辑风格:OST 发行日期:2013.11.04专辑曲目:01.최영-돌아보지마(不要回头)02.김채희-별 (星)03.K.Rim-눈물이나 (或许是眼泪) | |
专辑名称:欧罗拉公主 OST Part 3专辑风格:OST发行日期:2013.12.13专辑曲目:01.吴彰锡,徐河俊-살고 싶어(我想活下去)02.Praha-Once Again (再一次)03.Praha-Sorrow (悲伤) |
播出信息
基本信息
| 播出日期 | 播出地区 | 播出电视台 |
|---|---|---|
| 2013.05.20 | 韩国 | MBC电视台 |
2013.11.25 | 台湾省 | 东森戏剧台 |
2014.02.25 | 缅甸 | SKYNET International Drama |
收视信息
| 集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2013/05/20 | 10.1% | 11.4% | 11.0% | 11.9% |
| 002 | 2013/05/21 | 9.2% | 10.5% | 9.2% | 10.0% |
| 003 | 2013/05/22 | 9.9% | 11.5% | 10.2% | 11.6% |
| 004 | 2013/05/23 | 8.7% | 9.9% | 9.7% | 10.8% |
| 005 | 2013/05/24 | 8.1% | 9.3% | 8.0% | 8.9% |
| 006 | 2013/05/27 | 10.2% | 11.0% | 11.1% | 11.8% |
| 007 | 2013/05/28 | 9.8% | 10.8% | 10.6% | 11.9% |
| 008 | 2013/05/29 | 9.6% | 11.2% | 10.1% | 11.2% |
| 009 | 2013/05/30 | 8.5% | 9.7% | 8.8% | 8.8% |
| 010 | 2013/05/31 | 9.0% | 10.3% | 8.9% | 9.2% |
| 011 | 2013/06/03 | 8.9% | 10.3% | 9.3% | 10.3% |
| 012 | 2013/06/04 | 8.4% | 9.6% | 8.8% | 9.4% |
| 013 | 2013/06/05 | 8.8% | 10.2% | 8.8% | 9.2% |
| 014 | 2013/06/06 | 8.5% | 10.1% | 9.7% | 10.7% |
| 015 | 2013/06/07 | 7.8% | 9.2% | 8.4% | 8.8% |
| 016 | 2013/06/10 | 8.5% | 9.6% | 9.1% | 9.4% |
| 017 | 2013/06/11 | 10.3% | 12.1% | 9.7% | 10.2% |
| 018 | 2013/06/12 | 9.9% | 11.1% | 9.1% | 9.4% |
| 019 | 2013/06/13 | 8.9% | 9.8% | 8.8% | 8.6% |
| 020 | 2013/06/14 | 9.4% | 10.1% | 9.8% | 9.9% |
| 021 | 2013/06/17 | 9.7% | 10.7% | 11.0% | 12.3% |
| 022 | 2013/06/18 | 10.7% | 11.8% | 11.5% | 12.8% |
| 023 | 2013/06/19 | 9.6% | 11.1% | 10.2% | 10.9% |
| 024 | 2013/06/20 | 9.5% | 10.2% | 9.0% | 9.6% |
| 025 | 2013/06/21 | 9.9% | 11.4% | 10.6% | 10.7% |
| 026 | 2013/06/24 | 10.3% | 11.1% | 11.2% | 11.6% |
| 027 | 2013/06/25 | 10.2% | 11.0% | 12.4% | 13.3% |
| 028 | 2013/06/26 | 9.7% | 10.9% | 11.2% | 12.4% |
| 029 | 2013/06/28 | 10.4% | 11.6% | 11.5% | 12.9% |
| 030 | 2013/07/01 | 10.2% | 12.3% | 10.7% | 11.3% |
| 031 | 2013/07/02 | 12.2% | 14.1% | 13.8% | 14.9% |
| 032 | 2013/07/03 | 10.3% | 11.4% | 10.6% | 11.3% |
| 033 | 2013/07/04 | 12.3% | 13.3% | 13.3% | 13.9% |
| 034 | 2013/07/05 | 11.6% | 12.5% | 11.7% | 11.7% |
| 035 | 2013/07/08 | 11.7% | 13.2% | 13.8% | 15.8% |
| 036 | 2013/07/09 | 10.6% | 12.7% | 12.3% | 13.7% |
| 037 | 2013/07/10 | 10.9% | 13.0% | 12.3% | 13.3% |
| 038 | 2013/07/11 | 12.8% | 13.9% | 13.3% | 14.4% |
| 039 | 2013/07/12 | 12.9% | 14.7% | 13.9% | 14.7% |
| 040 | 2013/07/15 | 12.8% | 15.5% | 13.0% | 14.4% |
| 041 | 2013/07/16 | 11.4% | 14.1% | 12.0% | 12.5% |
| 042 | 2013/07/17 | 11.4% | 14.7% | 13.0% | 14.7% |
| 043 | 2013/07/18 | 11.6% | 12.5% | 12.2% | 12.7% |
| 044 | 2013/07/19 | 11.5% | 13.2% | 12.0% | 12.6% |
| 045 | 2013/07/22 | 12.5% | 15.4% | 12.5% | 12.7% |
| 046 | 2013/07/23 | 12.5% | 14.6% | 12.7% | 13.4% |
| 047 | 2013/07/24 | 11.8% | 12.7% | 12.6% | 13.4% |
| 048 | 2013/07/25 | 12.1% | 12.7% | 11.9% | 12.6% |
| 049 | 2013/07/26 | 13.0% | 14.5% | 11.3% | 11.5% |
| 050 | 2013/07/29 | 12.0% | 14.0% | 12.1% | 13.0% |
| 051 | 2013/07/30 | 12.4% | 14.2% | 12.2% | 12.3% |
| 052 | 2013/07/31 | 13.0% | 15.7% | 12.1% | 13.0% |
| 053 | 2013/08/01 | 12.4% | 13.7% | 12.0% | 12.6% |
| 054 | 2013/08/02 | 12.3% | 15.1% | 11.5% | 12.2% |
| 055 | 2013/08/05 | 13.3% | 15.7% | 12.0% | 12.3% |
| 056 | 2013/08/06 | 13.3% | 15.9% | 12.7% | 13.1% |
| 057 | 2013/08/07 | 11.9% | 14.2% | 11.5% | 12.4% |
| 058 | 2013/08/08 | 12.9% | 14.9% | 11.1% | 11.6% |
| 059 | 2013/08/09 | 13.9% | 16.3% | 13.2% | 14.1% |
| 060 | 2013/08/12 | 12.4% | 14.3% | 11.3% | 11.9% |
| 061 | 2013/08/13 | 12.1% | 13.6% | 11.4% | 11.8% |
| 062 | 2013/08/14 | 11.8% | 14.3% | 11.2% | 11.1% |
| 063 | 2013/08/15 | 13.0% | 14.7% | 12.0% | 12.2% |
| 064 | 2013/08/16 | 14.4% | 15.8% | 12.1% | 12.8% |
| 065 | 2013/08/19 | 11.6% | 12.4% | 13.4% | 14.3% |
| 066 | 2013/08/20 | 12.0% | 13.4% | 12.7% | 13.5% |
| 067 | 2013/08/21 | 13.7% | 16.0% | 13.0% | 13.8% |
| 068 | 2013/08/22 | 14.3% | 15.6% | 12.8% | 12.8% |
| 069 | 2013/08/23 | 13.2% | 14.5% | 13.5% | 13.6% |
| 070 | 2013/08/26 | 15.3% | 17.3% | 13.4% | 14.4% |
| 071 | 2013/08/27 | 14.0% | 15.9% | 13.8% | 14.6% |
| 072 | 2013/08/28 | 15.1% | 16.6% | 13.3% | 13.6% |
| 073 | 2013/08/29 | 14.8% | 17.0% | 15.4% | 16.4% |
| 074 | 2013/08/30 | 14.4% | 15.6% | 13.2% | 13.7% |
| 075 | 2013/09/02 | 14.3% | 15.3% | 14.2% | 15.0% |
| 076 | 2013/09/03 | 13.7% | 15.7% | 13.9% | 14.6% |
| 077 | 2013/09/04 | 14.7% | 17.7% | 13.7% | 15.0% |
| 078 | 2013/09/05 | 15.5% | 17.2% | 14.2% | 15.0% |
| 079 | 2013/09/06 | 17.8% | 18.7% | 16.5% | 17.4% |
| 080 | 2013/09/09 | 15.8% | 18.0% | 15.1% | 16.0% |
| 081 | 2013/09/10 | 15.2% | 17.4% | 15.7% | 17.1% |
| 082 | 2013/09/11 | 14.4% | 15.3% | 14.6% | 15.9% |
| 083 | 2013/09/12 | 14.5% | 15.7% | 13.8% | 13.8% |
| 084 | 2013/09/13 | 14.0% | 15.7% | 14.3% | 15.4% |
| 085 | 2013/09/16 | 14.7% | 16.6% | 13.0% | 12.8% |
| 086 | 2013/09/17 | 13.6% | 14.8% | 12.8% | 13.4% |
| 087 | 2013/09/18 | 12.1% | 13.2% | 11.2% | 11.2% |
| 088 | 2013/09/19 | 12.4% | 13.7% | 11.2% | 11.7% |
| 089 | 2013/09/20 | 15.0% | 15.4% | 12.7% | 13.5% |
| 090 | 2013/09/23 | 15.4% | 16.6% | 13.5% | 13.4% |
| 091 | 2013/09/24 | 14.5% | 15.1% | 13.2% | 13.5% |
| 092 | 2013/09/25 | 14.2% | 15.3% | 13.4% | 13.8% |
| 093 | 2013/09/26 | 15.1% | 17.7% | 12.2% | 12.4% |
| 094 | 2013/09/27 | 18.1% | 20.8% | 16.9% | 18.1% |
| 095 | 2013/09/30 | 14.2% | 16.4% | 15.2% | 16.3% |
| 096 | 2013/10/01 | 15.5% | 17.4% | 13.9% | 14.7% |
| 097 | 2013/10/02 | 15.9% | 17.9% | 13.3% | 14.3% |
| 098 | 2013/10/03 | 14.3% | 16.6% | 13.1% | 13.7% |
| 099 | 2013/10/04 | 15.0% | 17.1% | 13.5% | 14.1% |
| 100 | 2013/10/07 | 13.1% | 15.1% | 13.8% | 14.5% |
| 101 | 2013/10/08 | 15.5% | 17.9% | 14.8% | 15.5% |
| 102 | 2013/10/09 | 14.5% | 16.2% | 14.8% | 16.1% |
| 103 | 2013/10/10 | 13.9% | 15.5% | 13.4% | 13.4% |
| 104 | 2013/10/11 | 14.3% | 15.6% | 13.2% | 13.8% |
| 105 | 2013/10/15 | 16.9% | 18.7% | 15.3% | 15.6% |
| 106 | 2013/10/17 | 14.5% | 16.1% | 13.5% | 14.3% |
| 107 | 2013/10/21 | 13.7% | 15.6% | 13.9% | 14.2% |
| 108 | 2013/10/22 | 13.8% | 15.2% | 12.8% | 13.1% |
| 109 | 2013/10/23 | 14.2% | 14.8% | 14.5% | 15.2% |
| 110 | 2013/10/24 | 14.6% | 15.1% | 14.1% | 14.4% |
| 111 | 2013/10/25 | 15.5% | 16.4% | 16.4% | 17.1% |
| 112 | 2013/10/28 | 15.0% | 16.5% | 14.6% | 17.1% |
| 113 | 2013/10/29 | 15.6% | 16.5% | 15.8% | 16.3% |
| 114 | 2013/10/30 | 14.0% | 15.2% | 14.7% | 15.4% |
| 115 | 2013/11/01 | 14.5% | 15.7% | 14.7% | 15.3% |
| 116 | 2013/11/04 | 14.9% | 16.2% | 14.7% | 15.2% |
| 117 | 2013/11/05 | 15.2% | 16.7% | 15.2% | 15.8% |
| 118 | 2013/11/06 | 14.4% | 15.4% | 15.8% | 16.8% |
| 119 | 2013/11/07 | 16.3% | 17.3% | 15.6% | 15.6% |
| 120 | 2013/11/08 | 15.6% | 16.3% | 16.3% | 16.9% |
| 121 | 2013/11/11 | 16.6% | 18.2% | 16.2% | 16.8% |
| 122 | 2013/11/12 | 16.6% | 18.6% | 17.2% | 17.7% |
| 123 | 2013/11/13 | 15.4% | 16.5% | 17.1% | 18.1% |
| 124 | 2013/11/14 | 16.9% | 18.5% | 16.5% | 16.9% |
| 125 | 2013/11/15 | 15.7% | 16.9% | 17.4% | 17.5% |
| 126 | 2013/11/18 | 16.9% | 18.9% | 16.9% | 16.6% |
| 127 | 2013/11/19 | 19.2% | 22.0% | 17.1% | 17.9% |
| 128 | 2013/11/20 | 17.4% | 17.7% | 17.4% | 17.4% |
| 129 | 2013/11/21 | 17.6% | 19.8% | 16.9% | 17.0% |
| 130 | 2013/11/22 | 18.1% | 20.0% | 17.4% | 18.0% |
| 131 | 2013/11/25 | 17.9% | 19.5% | 18.2% | 18.8% |
| 132 | 2013/11/26 | 17.4% | 19.8% | 17.7% | 18.1% |
| 133 | 2013/11/27 | 19.4% | 21.3% | 17.7% | 18.2% |
| 134 | 2013/11/28 | 19.8% | 20.8% | 18.1% | 18.1% |
| 135 | 2013/11/29 | 19.1% | 20.7% | 17.5% | 18.3% |
| 136 | 2013/12/02 | 21.5% | 23.0% | 19.5% | 20.0% |
| 137 | 2013/12/03 | 21.0% | 23.1% | 20.0% | 20.2% |
| 138 | 2013/12/04 | 20.7% | 22.6% | 19.5% | 20.4% |
| 139 | 2013/12/05 | 20.2% | 21.9% | 18.3% | 19.0% |
| 140 | 2013/12/06 | 19.7% | 21.6% | 19.0% | 20.3% |
| 141 | 2013/12/09 | 19.7% | 21.8% | 19.1% | 19.6% |
| 142 | 2013/12/10 | 19.0% | 21.6% | 18.2% | 18.9% |
| 143 | 2013/12/11 | 19.9% | 21.6% | 19.7% | 20.1% |
| 144 | 2013/12/12 | 19.8% | 22.1% | 18.6% | 19.4% |
| 145 | 2013/12/13 | 19.6% | 20.6% | 18.2% | 19.3% |
| 146 | 2013/12/16 | 19.9% | 22.3% | 18.6% | 19.3% |
| 147 | 2013/12/17 | 20.2% | 21.6% | 18.1% | 18.2% |
| 148 | 2013/12/18 | 18.6% | 21.0% | 18.5% | 18.7% |
| 149 | 2013/12/19 | 20.5% | 22.4% | 20.0% | 20.5% |
| 150 | 2013/12/20 | 19.9% | 21.1% | 20.2% | 20.0% |
剧集评价
该剧的女主角一改往日韩剧里灰姑娘的角色定位,是家里人的掌上明珠,不仅聪明还敢爱敢恨十分强势。而男主角的设定则像是翻版女主角,家里受到三个姐姐的万般宠爱,加上取名为“黄马马”,日子也是相当顺遂。女主角是公主,男主角是皇帝,两个棋逢对手的人相遇后,必然会引发激烈的交锋,加上双方家庭设定得也十分有戏,可想该剧的发展会更加精彩。观众们也纷纷表示这是一部很难见到的电视剧,不停地19禁发言和进展快速的剧情在日日剧中并不常见。(新浪娱乐评)对于该剧的最终定性,有着等同于“仙福永享寿与天齐”的精妙之感。标榜着“傲娇白富美穷追龟毛高帅富”的该剧,在开始的几集中,保持有一股偶像剧的幽默感;当剧情急转直下开始上演出轨小三等糟烂情节时,又被观众嗅出了家庭伦理剧的教条劲儿;在其正确家庭观还未传达完毕时,女主角突然落难却依旧乐观积极的态度,又被观众品出些许青春励志剧的味道来。(腾讯娱乐评)
















