球员资料
汤姆·马绍尔
Tom Marshall
全名:John Thomas Marshall
又译:汤姆·马歇尔
位置:前锋-后卫
身高:1.93米(6尺4寸)
体重:98公斤(215磅)
出生日期:1931年1月6日
高中:Mount Juliet in Mount Juliet, Tennessee
大学:西肯塔基大学(Western Kentucky University)
球衣号码:8,16,20
选秀情况:1954年第1轮第7顺位被皇家选中
NBA数据
| 场均数据 |
|---|
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-59 | 辛辛纳提皇家 | 18 | 15.1 | 29.1% | 1.3 | 4.4 | 62.1% | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 3.6 |
| 57-58 | 总计 | 38 | 13.6 | 31.3% | 1.4 | 4.4 | 76.2% | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 4.0 |
| 57-58 | 辛辛纳提皇家 | 29 | 15.6 | 31.3% | 1.6 | 5.0 | 74.5% | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 4.5 |
| 57-58 | 底特律活塞 | 9 | 7.3 | 31.8% | 0.8 | 2.4 | 87.5% | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.3 |
| 56-57 | 罗切斯特皇家 | 40 | 11.5 | 34.4% | 1.4 | 4.1 | 81.0% | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 4.0 |
| 54-55 | 罗切斯特皇家 | 72 | 18.6 | 44.2% | 3.1 | 7.0 | 67.5% | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 1.5 | 1.4 | 8.0 |


















