学校简史
现已发展成为具有一定知名度和影响力的综合型学校,为广东省绿色学校、广东省一级学校。学校与闻名遐迩的中英街、全国首创的沙头角保税区、世界大港盐田港毗邻,坐落于美丽的梧桐山南麓,大鹏湾畔,依山面海,景色宜人,是读书求学的好地方。校园占地34368m,建筑面积25595 m,绿化面积14109m。学校现有国中三个年级45个班,近1800名学生,教职工167人,其中高级教师56人,一级教师52人,其中硕士研究生5人,大学副教授1名,国家优秀教师1名 ,市级名师2名,区级名师8名,多名教师获国家级、省级、市级荣誉称号,多名教师曾赴英美等国培训进修。该校教师爱岗敬业,团结务实,开拓创新,是一支素质较高的教师队伍。
办学理念
以高效的德育工作引导人,以优美的校园环境陶冶人,以精湛的教学艺术培育人,以浓郁的人文氛围感染人,以科学的学校管理塑造人。学校的办学治教指导思想是:“高标準,高起点,严管理,严要求。”“多做百分之五,多做好百分之五”。学校的育人模式是:德育为本,智育为要,五育并举,以全面提高学生素质为出发点,因材施教,激发潜能,张扬个性,发展特长,健全人格,确保学生的可持续发展。
学校文化
校训
知雅识礼,崇德尚美
校歌
《和谐 奋发》——深圳市田东中学校歌第一段歌词:
向着东方,迎着朝阳,田东中学旗帜飘扬,知雅识礼,崇德尚美,小小少年胸怀理想,励志笃行,和谐奋发,小小少年快乐成长,春风和煦,师生互爱,我们的希望从这里启航。
第二段歌词:
梧桐山下,黄金海岸,田东中学美丽学堂,知雅识礼,崇德尚美,英俊少年师恩难忘,励志笃行,和谐奋发,英俊少年回报家乡,自信豪迈,众志图强,我们要托起明天的太阳。
结束句:
勤奋读书,终身学习,展中华少年高雅品质,自信豪迈,众志图强,田东与我成就梦想。
盐田区中国小(幼)教师在市级以上刊物发表教育教学论文情况统计表(有奖金)
单位:田东中学
| 时 间 | 姓 名 | 论 文 题 目(专着) | 级 别 | 发表刊物名称及刊号着作名称及书号 | 刊物主办单位着作出版社 | 奖金(元) | |
06 | 08 | 蒋娟 | 谈新课标下国中英语课堂教学设计 | 省 | 学英语报社编辑部 | 学英语报社编辑部 | 300 |
07 | 01 | 刘灿雷 | 班级轮值学生自我管理的一项好举措 | 国 | ISSN 1671-0754 | 大中专文苑杂誌社 | 400 |
07 | 01 | 刘灿雷 | 话题作文审题失误初探 | 国 | ISSN1002-5731 | 《教育研究》编辑部中国教育教学研究协会 | 400 |
07 | 01 | 李娟 | 分层教学融入数学教学的体会 | 国 | ISSN 1671-0754 | 大中专文苑杂誌社 | 400 |
06 | 12 | 陈速玲 | 最佳化学习方式培养自学能力 | 省 | CN14-0705/(F) | 英语周报总编室 | 300 |
盐田区中国小(幼)教师参加市级以上教育教学论文评选获奖情况统计表(有奖金)
单位:田东中学
| 时 间 | 姓 名 | 论 文 题 目 | 级 别 | 获奖名称等 级 | 主 办 单 位 | 奖金(元) | |
06 | 08 | 李蓝波 | 在职业教育中推广理解教育 | 省 | 二等奖 | 中国职业技术教育学会 | 140 |
07 | 02 | 刘灿雷 | 先成人 后成才 | 省 | 二等奖 | 班主任杂誌社 | 140 |
07 | 02 | 刘灿雷 | 班级轮值,学生自我管理的一种好途径 | 省 | 三等奖 | 班主任杂誌社 | 120 |
07 | 04 | 刘灿雷 | 自我管理,自我教育 | 国 | 一等奖 | 中国教育学会 | 200 |
07 | 02 | 于开红 | 班务日誌---师生共同进步的桥樑 | 省 | 二等奖 | 班主任杂誌社 | 140 |
盐田区中国小(幼)教师参加市级以上教育教学比赛获奖情况统计表(有奖金)
单位:田东中学
| 时 间 | 姓 名 | 参 评 项 目 | 级 别 | 获奖名称等 级 | 主 办 单 位 | 奖金(元) | |
年 | 月 | ||||||
06 | 11 | 赵慧婷 | 《数轴》在全国中国小住处技术与课程整合体质课评选 | 国 | 二等奖 | 全国现代教育技术培训中心 | 500 |
06 | 11 | 王海霞 | 《垂直于玄的直径》在全国中国小住处技术与课程整合体质课评选 | 国 | 二等奖 | 全国现代教育技术培训中心 | 500 |
06 | 11 | 蒋娟 | 首届全国中学英语教学优秀案例评选 | 省 | 二等奖 | 学英语报社 | 400 |
07 | 01 | 蔡于江 | 深圳市近三年中小学生田径运动会的分析报告 | 省 | 一等奖 | 教育文摘周报社 | 500 |
盐田区中小(幼)学校学生参加市级以上学科竞赛获奖情况统计表(有奖金)
单位:田东中学
| 时 间 | 姓 名 | 参 赛 项 目 | 级 别 | 获奖名称等 级 | 辅 导教 师 | 主 办 单 位 | 学生 | 老师 | ||
06 | 12 | 何萍 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 三等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 33 | 100 | |
06 | 12 | 陈家伟 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 三等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 33 | 100 | |
06 | 12 | 廖俊龙 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 罗建华 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 何丽英 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 林智勇 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 二等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 66 | 133 | |
06 | 12 | 吴炜枫 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 一等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 100 | 166 | |
06 | 12 | 赖龙辉 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 余炜龙 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 杨晓健 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 潘姗姗 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 刘婷 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 陈少锦 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 郑新风 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 古巧玲 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 三等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 33 | 100 | |
06 | 12 | 陈宋伟 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 三等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 33 | 100 | |
06 | 12 | 符咏平 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 三等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 33 | 100 | |
06 | 12 | 张嘉文 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 二等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 66 | 133 | |
06 | 12 | 刘志立 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 二等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 66 | 133 | |
06 | 12 | 李少聪 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 二等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 66 | 133 | |
06 | 12 | 叶小惠 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 三等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 33 | 100 | |
06 | 12 | 黄跃波 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 张良 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 张康群 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 石家雄 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 杜文皓 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 袁姣 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 周杰荣 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 彭成富 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 新星奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 黄小伟 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 杨晓燕 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 陈建文 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 08 | 陈瑜 | 2006年“希望杯”全国青少年航空航天模型比赛 | 国 | 第一名 | 许振福 | 国家体育总局 | 100 | 200 | |
06 | 12 | 欧阳玉平 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 胡诗祺 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 刘宇鹏 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 优秀奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | ? | ? | |
06 | 12 | 陈剑宏 | 第五届写作杯全国文学艺术作品大赛 | 国 | 三等奖 | 杜淑清 | 中国写作学会 | 33 | 100 | |
06 | 11 | 黄秋明 | 纵横汉字输入法辅导员培训会 | 国 | 优秀奖 | 张春卉 | 中国社会科学院计算机网路中心 | ? | ? | |
06 | 11 | 杨海燕 | 纵横汉字输入法辅导员培训会 | 国 | 优秀奖 | 张春卉 | 中国社会科学院计算机网路中心 | ? | ? | |
06 | 11 | 陈剑宏 | 纵横汉字输入法辅导员培训会 | 国 | 优秀奖 | 张春卉 | 中国社会科学院计算机网路中心 | ? | ? | |
06 | 11 | 陈宋伟 | 纵横汉字输入法辅导员培训会 | 国 | 优秀奖 | 张春卉 | 中国社会科学院计算机网路中心 | ? | ? | |
06 | 11 | 温如锋 | 纵横汉字输入法辅导员培训会 | 国 | 优秀奖 | 张春卉 | 中国社会科学院计算机网路中心 | ? | ? | |
06 | 11 | 雷淑婷 | 纵横汉字输入法辅导员培训会 | 国 | 优秀奖 | 张春卉 | 中国社会科学院计算机网路中心 | ? | ? |
















