历史沿革
1966年,淮北火车站建成投入使用。2008年7月30日上午,淮北火车站改造工程建设动员大会在火车站南广场隆重举行。
2008年6月2日,淮北火车站站房及站场改造工程可研审查会在上海举行。
2010年7月30日,淮北新火车站正式开工建设。
2014年1月26日,上午9.00淮北火车站新站开始投入使用同时关闭老站
2013年7月17日上午,郑徐高铁萧县段首片900吨箱梁765孔,在萧县圣泉乡小李庄村的中铁七局京福制梁场成功浇筑。
2014年5月4日,作为省部共建项目上报的淮北至萧县北客车联络线和符夹线扩能项目,获国家铁路总公司和安徽省人民政府批覆同意建设。
2017年10月12日下午14:40分,坡里牵引变电所正式对淮萧客车联络线及符夹铁路先期开通段送电。
2017年10月12日,开始了淮萧联络线及符夹铁路扩能改造工程配合开通段的热滑进程。
2017年12月28日,淮萧客车联络线正式开通运营。
地理位置
淮北站位于安徽省淮北市相山区桓谭路与站前路交叉口。建筑面积9200平方米、广场面积3万平方米。
淮北火车站开设业务
客运:办理旅客乘降;行李,包裹託运。
货运:由于淮北站改造,所有货运业务转至青龙山站。
站台规模
淮北站设4台6线,其中两条正线,股道编号由南向北依次为3 Ⅰ Ⅱ 4 6 8,在站西侧往电厂专用线方向设动车组存车场,编号为C1-C4,所有股道已于2017年9月28日全部开通。
列车时刻表
高铁资料库版本:2018年4月
| 车次 | 始发车站 | 始发时间 | 本站开车时间 | 全程用时 | 总里程 | 终点站 | 终点到站时间 |
K8585 | 淮北 | 09:20 | 09:20 | 4小时16分 | 273 | 合肥 | 13:36 |
K8432 | 上海 | 23:19 | 08:13 | 10小时3分 | 689 | 徐州 | 09:22 |
K8431 | 淮北 | 21:40 | 21:40 | 8小时39分 | 627 | 上海 | 06:19 |
K8427 | 淮北 | 14:30 | 14:30 | 8小时27分 | 627 | 上海 | 22:57 |
K8421 | 淮北 | 14:48 | 14:48 | 7小时22分 | 523 | 芜湖 | 22:10 |
K8412/K8413 | 芜湖 | 07:15 | 14:42 | 12小时40分 | 795 | 连云港东 | 19:55 |
K8411/K8414 | 连云港东 | 06:30 | 10:28 | 11小时35分 | 795 | 芜湖 | 18:05 |
K8371 | 徐州 | 18:42 | 19:46 | 18小时41分 | 1203 | 开化 | 13:23 |
K1624/K1625 | 汉口 | 18:44 | 01:35 | 11小时53分 | 774 | 连云港东 | 06:37 |
K1623/K1626 | 连云港东 | 16:36 | 21:08 | 12小时36分 | 774 | 汉口 | 05:12 |
K1196/K1197 | 青岛北 | 20:10 | 06:39 | 25小时41分 | 1822 | 襄阳 | 21:51 |
K1195/K1198 | 襄阳 | 11:20 | 05:03 | 28小时59分 | 1822 | 青岛北 | 16:19 |
K1066/K1067 | 威海 | 09:38 | 21:53 | 19小时22分 | 1268 | 汉口 | 05:00 |
K1065/K1068 | 汉口 | 11:19 | 18:53 | 20小时42分 | 1268 | 威海 | 08:01 |
K1050/K1051 | 温州 | 23:00 | 20:38 | 31小时11分 | 1828 | 青岛北 | 06:11 |
K1049/K1052 | 青岛北 | 11:00 | 21:28 | 29小时30分 | 1828 | 温州 | 16:30 |
K302 | 广州 | 21:05 | 19:32 | 23小时57分 | 1839 | 徐州 | 21:02 |
K301/K304 | 连云港东 | 11:41 | 16:07 | 27小时24分 | 2061 | 广州 | 15:05 |
K68/K69 | 福州 | 15:49 | 09:32 | 29小时5分 | 2088 | 青岛 | 20:54 |
K67/K70 | 青岛 | 06:05 | 16:54 | 27小时33分 | 2088 | 福州 | 09:38 |
G7696/G7697 | 江山 | 15:44 | 21:26 | 5小时56分 | 933 | 淮北 | 21:40 |
G7695/G7698 | 淮北 | 08:06 | 08:06 | 5小时43分 | 933 | 江山 | 13:49 |
G7454/G7451 | 淮北 | 17:00 | 17:00 | 2小时20分 | 385 | 合肥南 | 19:20 |
G7454/G7451 | 淮北 | 17:00 | 17:14 | 2小时20分 | 385 | 合肥南 | 19:20 |
G7453 | 徐州东 | 14:35 | 15:09 | 48分 | 77 | 淮北 | 15:23 |
G7412/G7409 | 淮北 | 06:25 | 06:25 | 3小时27分 | 457 | 六安 | 09:52 |
G202 | 淮北 | 07:18 | 07:18 | 4小时0分 | 769 | 北京南 | 11:18 |
G7291 | 淮北 | 07:00 | 07:00 | 4小时3分 | 710 | 上海 | 11:03 |
G7291 | 淮北 | 07:00 | 07:14 | 4小时3分 | 710 | 上海 | 11:03 |
G7298 | 淮北 | 15:53 | 15:53 | 3小时32分 | 710 | 上海 | 19:25 |
G7298 | 淮北 | 15:53 | 16:07 | 3小时32分 | 710 | 上海 | 19:25 |
G7296/G7297 | 上海 | 12:40 | 16:27 | 3小时59分 | 710 | 淮北 | 16:39 |
G7295 | 淮北 | 15:53 | 15:53 | 3小时32分 | 710 | 上海 | 19:25 |
G7295 | 淮北 | 15:53 | 16:07 | 3小时32分 | 710 | 上海 | 19:25 |
G7294/G7291 | 淮北 | 07:00 | 07:00 | 4小时3分 | 710 | 上海 | 11:03 |
G7294/G7291 | 淮北 | 07:00 | 07:14 | 4小时3分 | 710 | 上海 | 11:03 |
K8409 | 淮北 | 08:30 | 08:30 | 10小时30分 | 660 | 黄山 | 19:00 |













