线路站点
线路走向
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交104路上行线路起于西丽动物园总站,途径沁园路、西丽路、沙河西路、西丽南路、西丽南支路、沙河西路、珠光路、龙珠二路、龙珠大道、南坪快速路、北环龙珠立交、深云路、侨香路、景田北街、景田路、莲花路、莲花立交桥、彩田路、红荔路、华富路、深南中路、深南东路、文锦中路、爱国路、华丽路、黄贝路,止于宁水花园总站。深圳公交104路下行线路起于宁水花园总站,途径黄贝路、华丽路、爱国路、文锦中路、深南东路、 深南中路、华富路、红荔路、皇岗路、笋岗西路、 莲花立交桥、莲花路、景田路、景田北街、侨香路 、深云路、南坪快速路、北环龙珠立交、南坪快速 路、龙珠大道、龙珠二路、珠光路、沙河西路、西 丽路、沁园路,止于西丽动物园总站。
沿线车站
上行车站
| 序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
1 | 西丽动物园总站 | / | / |
2 | 动物园站 | / | / |
3 | 丽岛站 | / | / |
4 | 深职院站 | / | / |
5 | 九祥岭2站 | / | / |
6 | 西丽法庭2站 | / | / |
7 | 西丽南路站 | / | / |
8 | 西丽市场站 | / | / |
9 | 桃源文体中心站 | / | / |
10 | 珠光村1站 | / | / |
11 | 龙辉花园1站 | / | / |
12 | 新屋村站 | / | / |
13 | 鼎胜山邻站 | / | / |
14 | 桃源村站 | / | / |
15 | 桃源村东站 | / | / |
16 | 沙河建工村站 | / | / |
17 | 华侨城医院站 | / | / |
18 | 侨城东路口站 | / | / |
19 | 园博园北门站 | / | / |
20 | 鸿新花园站 | / | / |
21 | 经济犯罪侦查局站 | / | / |
22 | 翠海花园站 | / | / |
23 | 金地网球中心站 | / | / |
24 | 枫丹雅苑站 | / | / |
25 | 景田沃尔玛站 | / | / |
26 | 福田外语学校东站 | / | / |
27 | 天然居站 | / | / |
28 | 景秀中学西站 | / | / |
29 | 景秀中学站 | / | / |
30 | 景新花园2站 | / | / |
31 | 北大医院2站 | / | / |
32 | 莲花北村1站 | / | / |
33 | 彩田村1站 | / | / |
34 | 公交大厦站 | / | / |
35 | 莲花二村2站 | / | / |
36 | 花卉世界1站 | / | / |
37 | 华富路2站 | / | / |
38 | 上海宾馆站 | / | / |
39 | 兴华宾馆西站 | / | / |
40 | 新闻大厦站 | / | / |
41 | 深圳书城站 | / | / |
42 | 人民桥站 | / | / |
43 | 43门诊部1站 | / | / |
44 | 44广深宾馆站 | / | / |
45 | 京鹏大厦站 | / | / |
46 | 罗湖区委站 | / | / |
47 | 爱国大厦站 | / | / |
48 | 华丽环岛站 | / | / |
49 | 荷花市场站 | / | / |
50 | 天井湖站 | / | / |
51 | 碧波花园站 | / | / |
52 | 宁水花园总站 | / | / |
下行车站
| 序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
1 | 宁水花园总站 | / | / |
2 | 碧波花园站 | / | / |
3 | 天井湖站 | / | / |
4 | 荷花市场站 | / | / |
5 | 华丽环岛站 | / | / |
6 | 爱国大厦站 | / | / |
7 | 罗湖区委站 | / | / |
8 | 京鹏大厦站 | / | / |
9 | 广深宾馆站 | / | / |
10 | 门诊部1站 | / | / |
11 | 人民桥站 | / | / |
12 | 深圳书城站 | / | / |
13 | 新闻大厦站 | / | / |
14 | 兴华宾馆西站 | / | / |
15 | 上海宾馆站 | / | / |
16 | 华富路2站 | / | / |
17 | 花卉世界1站 | / | / |
18 | 莲花一村站 | / | / |
19 | 公交大厦站 | / | / |
20 | 彩田村1站 | / | / |
21 | 莲花北村1站 | / | / |
22 | 北大医院2站 | / | / |
23 | 景新花园2站 | / | / |
24 | 景秀中学站 | / | / |
25 | 景秀中学西站 | / | / |
26 | 天然居站 | / | / |
27 | 福田外语学校东站 | / | / |
28 | 景田沃尔玛站 | / | / |
29 | 枫丹雅苑站 | / | / |
30 | 金地网球中心站 | / | / |
31 | 翠海花园2站 | / | / |
32 | 经济犯罪侦查局站 | / | / |
33 | 鸿新花园2站 | / | / |
34 | 侨城东路口1站 | / | / |
35 | 华侨城医院站 | / | / |
36 | 侨香深云路口站 | / | / |
37 | 沙河建工村站 | / | / |
38 | 桃源村东站 | / | / |
39 | 桃源村站 | / | / |
40 | 鼎胜山邻站 | / | / |
41 | 新屋村站 | / | / |
42 | 龙辉花园1站 | / | / |
43 | 43珠光村1站 | / | / |
44 | 44桃源文体中心站 | / | / |
45 | 西丽法庭2站 | / | / |
46 | 九祥岭1站 | / | / |
47 | 深职院站 | / | / |
48 | 丽岛站 | / | / |
49 | 动物园站 | / | / |
50 | 西丽动物园总站 | / | / |
运营情况
运营时间
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交104路起点首末班时间为6:30-21:30,终点首末班时间为6:40-22:30。
票务指南
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交104路全实行单一票制,全程票价2.5元。

















