个人简介
国籍 | 罗马尼亚 |
粤语名 | -- |
出生地点 | 罗马尼亚伊亚希 |
身高 | 190.0 CM |
体重 | 80.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 布加勒斯特快速足球俱乐部 |
曾效力球队 | 瓦斯卢伊足球俱乐部,格罗兹尼捷列克足球俱乐部,贝西克塔斯足球俱乐部 |
球衣号码 | 8 号 |
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 布加勒斯特快速 | 11 | 16 | 6 | 罗马尼亚 | 1 | |
2010/11 | 布加勒斯特快速 | 77 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | ||
2010/11 | 瓦斯卢伊 | 8 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | ||
2009 | 格罗兹尼捷列克 | 8 | 俄罗斯 | 1 | 10 | ||
2006/07 | 布尔萨运动 | 20 | 3 | 土耳其 | 1 | 10 | |
2005/06 | 布加勒斯特快速 | 13 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | |
2005/06 | 贝西克塔斯 | 6 | 0 | 土耳其 | 1 | 3 | |
2004/05 | 贝西克塔斯 | 20 | 3 | 土耳其 | 1 | 4 | |
2003/04 | 贝西克塔斯 | 23 | 6 | 土耳其 | 1 | 3 | |
2002/03 | 贝西克塔斯 | 31 | 7 | 土耳其 | 1 | 1 | |
2001/02 | 布加勒斯特快速 | 18 | 15 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | |
2000/01 | 布加勒斯特快速 | 26 | 13 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | |
1999/00 | 切塞纳 | 34 | 3 | 义大利 | 2 | 16 | |
1998/99 | 布加勒斯特快速 | 27 | 6 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | |
1997/98 | 布加勒斯特快速 | 29 | 11 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | |
1996/97 | 布加勒斯特快速 | 21 | 6 | 罗马尼亚 | 1 | 8 | |
1996/97 | 雅西理工大学 | 12 | 2 | 罗马尼亚 | 2 | 7 | |
1995/96 | 雅西理工大学 | 28 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 18 | |
1994/95 | 雅西理工大学 | 15 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 3 |
参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-06 | 罗甲 | 布加勒快速 | 游骑兵 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-29 | 罗甲 | 布加勒快速 | 克卢日 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-24 | 罗甲 | 布加勒快速 | 克拉约瓦 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-11-10 | 罗甲 | 布加勒快速 | 皮亚特拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-10-25 | 罗甲 | 布加勒快速 | 博托沙尼 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2014-09-01 | 罗甲 | 布加勒快速 | 加拉茨钢铁 | 0:2 | 首发 | 69 | - | - | ||||
| 2014-08-16 | 罗甲 | 布加勒快速 | 普洛耶什蒂 | 0:0 | 替补 | 45 | - | - | ||||
| 2014-08-08 | 罗甲 | 布加勒快速 | 梅迪亚什梅 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2014-07-27 | 罗甲 | 布加勒快速 | 布加勒斯特星 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |








