形态特徵
在八只伊布的进化型态中,火伊布是外表最像伊布的。火伊布的身体上的皮肤是火红色的。它有一条大而毛绒绒的尾巴,脖上也有绒毛的。它的额头上也有一撮小毛,这些毛全部都是黄色的。它爪子上的爪垫也都是黄色的。火伊布的身体的温度非常高。火伊布从“炎囊”中喷射出的火焰的最高温度可以达到1700摄氏度。
因为第一世代火伊布的技能贫乏和种族值的分配不均,又在众多版本后都没有加强,故被玩家戏称为“唯一王”。
基础设定
进化链
伊布使用火之石进化——火伊布
种族值
种族值(总和:525)
体力:65
攻击:130
防御:60
特攻:95
特防:110
速度:65
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:271 / 334
攻击:296 / 359 / 394
防御:156 / 219 / 240
特攻:226 / 289 / 317
特防:256 / 319 / 350
速度:166 / 229 / 251
属性相性
| 特性 | 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |
延烧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
图鉴介绍
红、绿:体内有火炎袋,深吸气之后能吐出1700度的火焰。
蓝:在身体中积蓄火焰的时候,体温会超过900度,非常危险。
黄:体内有火炎袋,会把吸入的气体变成1700度的火焰,从口中吐出。
金:吸入的空气的一部分送到体内的火炎袋里生成1700度的火焰。
银:如果展开脖子周围蓬鬆的毛,高达900度的体温便会冷却下来。
水晶:体记忆体储了足够火炎之后,就会瞬时提升体温到900度。
红宝石、蓝宝石、绿宝石:厚密的体毛有着向空气中散热,让过热的体温下降的机能。体温最高能上升到900度。
火红:体内有火炎袋,深吸气之后能吐出1700度的火焰。
叶绿:在身体中积蓄火焰的时候,体温会超过900度,非常危险。
钻石:珍珠:体内有火炎袋,战斗开始前体温会上升至900度。
白金:吸入的空气会在体内的火炎袋中加热到1700度,变成火焰。
心金:吸入的空气的一部分送到体内的火炎袋里生成1700度的火焰。
魂银:如果展开脖子周围蓬鬆的毛,高达900度的体温便会冷却下来。
黑、白:吸入的空气会在体内的火炎袋中加热到1700度,变成火焰。
黑2、白2:将吸入的空气送入体内的火炎袋,形成1700度的火焰吹出。
获得方式
| 版本 | 地点 |
|---|---|
| 珍珠、钻石、白金、心金、魂银 | 朋友公园(草原区域) |
2.进化链获得,由伊布使用火之石进化所得。
3.通讯交换。
通过其他游戏版本或外部途径传入。
习得技能
第六世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
5 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
9 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 魔法火焰 | 火 | 变化 | 60 | 100% | 25 |
20 | 炎牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
25 | 火焰漩涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
29 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
33 | 迷雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
37 | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
41 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
45 | 爆炎电击 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85% | 15 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎XY | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
HM04 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 65 | 80% | 10 |
HM06 | 爆炸火焰 | 火 | 变化 | 40 | 100% | 15 |
第五世代
| BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | — | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | — | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
8 | 5 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
15 | 9 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
22 | 13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 17 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
43 | 21 | 炎牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
36 | 25 | 火焰漩涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
64 | 29 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
57 | 33 | 迷雾 | 毒 | 特殊 | 20 | 70% | 20 |
78 | 37 | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
50 | 41 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
71 | 45 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 75% | 15 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
15 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
22 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
36 | 火焰漩涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
43 | 炎牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
50 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
57 | 迷雾 | 毒 | 特殊 | 20 | 70% | 20 |
64 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
71 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
78PtHGSS | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 75% | 15 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 冲击 | 一般 | 35 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
- | 帮助 | 一般 | — | —% | 20 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | — | 100% | 15 |
16 | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
23 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
36 | 火焰漩涡 | 火 | 15 | 85% | 15 |
42 | 迷雾 | 毒 | 20 | 70% | 20 |
47 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
52 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | 吼叫 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 140 | 90% | 5 |
第二世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | — | 100% | 15 |
16 | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
23 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
36 | 火焰漩涡 | 火 | 35 | 85% | 15 |
42 | 迷雾 | 毒 | 20 | 70% | 20 |
47 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
52 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM43 | 先决 | 格斗 | — | —% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
第一世代
| 等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
—RGB | 飞沙脚 | 一般 | — | 100% | 15 |
—Y | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
— | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
— | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
8Y | 飞沙脚 | 一般 | — | 100% | 15 |
16Y | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
23Y | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
27RGB | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30Y | 咬住 | 一般 | 60 | 100% | 25 |
31RGB | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
36Y | 火焰漩涡 | 火 | 15 | 70% | 15 |
37RGB | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
40RGB | 咬住 | 一般 | 60 | 100% | 25 |
42Y | 迷雾 | 毒 | 20 | 70% | 20 |
42RGB | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
44RGB | 火焰漩涡 | 火 | 15 | 70% | 15 |
47Y | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
48RGB | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
52Y | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
54RGB | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
| 编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |


















