履历
| 赛季 | 球队 | 球队所在国家 | 球衣号码 | 出场次数 | 进球数 | 球队联赛排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 安塔利亚体育 | 土耳其 | 15 | N/A | N/A | N/A |
2011/12 | 萨姆松体育 | 土耳其 | 15 | N/A | N/A | 16 |
2010/11 | 卡辛帕沙 | 土耳其 | 15 | N/A | N/A | 18 |
转会记录
| 开始日期 | 契约到期 | 转会方式 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-01-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | N/A | 里泽体育 | 青年联 |
2007-08-01 | 2007-12-31 | 自由转会 | N/A | 萨卡里亚体育 | 里泽体育 |
2006-07-01 | 2007-07-31 | 转会 | N/A | 开塞利体育 | 萨卡里亚体育 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | N/A | 开塞利埃尔吉耶斯体育 | 开塞利体育 |
参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-12 | 土超 | 埃斯基谢希 | 卡拉比克 | 2:2 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2015-05-08 | 土超 | 埃斯基谢希 | 卡塞姆帕萨 | 4:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2015-05-02 | 土超 | 埃斯基谢希 | 伊斯坦堡市 | 1:1 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2015-04-04 | 土超 | 埃斯基谢希 | 锡瓦斯运动 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-20 | 土超 | 埃斯基谢希 | 巴勒克埃西 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-15 | 土超 | 埃斯基谢希 | 艾得曼尤杜 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 土超 | 埃斯基谢希 | 布尔萨运动 | 0:0 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2015-02-28 | 土超 | 埃斯基谢希 | 里泽运动 | 0:3 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2015-02-22 | 土超 | 埃斯基谢希 | 贝西克塔斯 | 1:0 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2015-02-12 | 土杯 | 埃斯基谢希 | 根塞伯里吉 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-04 | 土杯 | 埃斯基谢希 | 迪亚巴克尔市 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-28 | 土杯 | 埃斯基谢希 | 加拉塔萨雷 | 1:0 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2014-12-20 | 土超 | 埃斯基谢希 | 卡拉比克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 土超 | 埃斯基谢希 | 卡塞姆帕萨 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 土超 | 埃斯基谢希 | 伊斯坦堡市 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 土超 | 埃斯基谢希 | 费内巴切 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 土超 | 埃斯基谢希 | 埃西耶斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-07 | 土超 | 埃斯基谢希 | 锡瓦斯运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-29 | 土杯 | 埃斯基谢希 | 克勒克汉 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-23 | 土杯 | 埃斯基谢希 | 塔尔苏斯 | 6:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-19 | 土超 | 埃斯基谢希 | 根塞伯里吉 | 0:2 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2014-08-30 | 土超 | 埃斯基谢希 | 科尼亚运动 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |













