精灵信息
| 精灵序号 | 2133 |
|---|---|
| 精灵属性 | 光系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 精灵性别 | 雄性 |
| 属性相剋 | 超能、暗影、对草系无效 |
| 被克 | 草、免疫超能属性 |
精灵种族
| 体力 | 125 | 速度 | 108 |
|---|---|---|---|
| 攻击 | 116 | 防御 | 88 |
| 特攻 | 85 | 特防 | 88 |
| 总和 | 610 | ||
战斗技能
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 使用效果 |
叩击 | 普通物攻 | 40 | 40 | |
光刺 | 光系物攻 | 45 | 35 | |
洗礼 | 属性攻击 | 15 | 恢复自身最大体力的1/2 | |
水晶之柩 | 光系特攻 | 100 | 5 | 当次攻击击败对手时回复自身1/3体力 |
光影冲撞 | 光系物攻 | 110 | 10 | |
光明剑道 | 属性攻击 | 10 | 5回合内不会出现异常,20%迴避对手攻击 | |
净化之剑 | 光系物攻 | 110 | 10 | 解除自身状态下降和异常,消除对方强化 |
光剑掌控 | 属性攻击 | 10 | 100%自身攻击、防御和特防等级+1,40%速度+1 |
超进化
剑魂·特兰西
剑魂·特兰西种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
135 | 123 | 93 | 70 | 93 | 116 | 630 |
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
叩击 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | -- |
明亮 | 属性攻击 | -- | 30 | -- | 100%对方速度等级-1 |
光刺 | 光系物攻 | 45 | 35 | -- | -- |
七色光芒 | 光系特攻 | 75 | 25 | -- | 30%令对手麻痹、睡眠或害怕 |
洗礼 | 属性攻击 | -- | 15 | -- | 恢复自身最大体力的1/2 |
光速切割 | 光系物攻 | 75 | 20 | -- | 20%对方防御等级-1 |
水晶之柩 | 光系特攻 | 100 | 5 | -- | 当次攻击击败对手时回复自身1/3体力 |
不朽战甲 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 100%自身防御和特防等级+2 |
光影冲撞 | 光系物攻 | 110 | 10 | -- | -- |
剑气四射 | 火系特攻 | 110 | 15 | -- | 50%对方命中等级-1 |
光明剑道 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 5回合内不会出现异常,20%迴避对手攻击 |
黎明微光斩 | 光系特攻 | 130 | 10 | -- | 增加50点固定伤害 |
净化之剑 | 光系物攻 | 110 | 10 | -- | 解除自身状态下降和异常,消除对方强化 |
无休刀锋 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 3回合内,受攻击对方攻击和特攻-1,接下来1回合必定致命 |
光剑掌控 | 属性攻击 | -- | 10 | -- | 100%自身攻击、防御和特防等级+1,40%速度+1 |
无影圣光剑 | 光系物攻 | 150 | 5 | -- | 2回合使对方攻击伤害是正常状态的1/2 |
无心剑影 | 光系物攻 | 80 | 10 | -- | 先制+3;吸收对手能力提升;3回合使对方攻击伤害是正常状态的1/2 |
化羽无极 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 4回合免疫能力下降;下回合受到致命伤害时残留1点体力;3回合内免疫低于300的攻击伤害;下2回合攻击必定先出手 |
灭心三刃 | 光系特攻 | 140 | 10 | -- | 必中;反转自身能力下降 |
格挡姿态 | 属性攻击 | -- | 5 | -- | 全属性+1;4回合,每回合恢复1/3HP;4回合免疫异常状态;使自身下2回合的攻击威力翻倍 |
诛心乾坤刺 | 光系物攻 | 150 | 5 | -- | 3回合内都能附加200点固定伤害;当回合未击败对手,则减少对手当前体力1/3 |
灼心乱舞剑 | 光系物攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除对手回合类效果;若本回合击败对手则对手下只出战精灵50%麻痹 |
















