球队资料
名字:特尔古日乌游骑兵足球俱乐部国语译名:特尔古日乌游骑兵足球俱乐部
2016年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉扎尔 | David Lazar | 门将 | 1991-08-08 | 罗马尼亚 | 184 | 75 | 11 | 1 |
3 | 布诺萨 | Gordan Bunoza | 中后卫 | 1988-02-05 | 波赫 | 194 | 85 | 9 | 0 |
4 | 布伊斯 | Jordy Buijs | 中后卫 | 1988-12-28 | 荷兰 | 185 | 78 | 7 | 0 |
5 | 蒙蒂亚努 | Valentin Munteanu | 前卫 | 1989-10-24 | 罗马尼亚 | 175 | 13 | 1 | |
6 | 瓦西列维奇 | Nikola Vasiljevic | 后卫 | 1991-06-30 | 塞尔维亚 | 16 | 0 | ||
8 | 森默尔泰安 | Lucian Sanmartean | 前腰 | 1980-03-13 | 罗马尼亚 | 175 | 70 | 17 | 2 |
9 | 安塔尔 | Liviu Antal | 右前卫 | 1989-06-02 | 罗马尼亚 | 178 | 62 | 13 | 2 |
10 | 沃伊库莱特 | Claudiu Voiculet | 中前卫 | 1985-08-08 | 罗马尼亚 | 171 | 65 | 15 | 0 |
11 | 赫瑞亚 | Nicolae Herea | 右前卫 | 1985-03-26 | 罗马尼亚 | 180 | 70 | 18 | 3 |
17 | 皮蒂安 | Andrei Pitian | 前卫 | 1995-11-16 | 罗马尼亚 | 192 | 13 | 0 | |
18 | 昂古鲁桑 | Bogdan Ungurusan | 右边锋 | 1983-02-20 | 罗马尼亚 | 178 | 75 | 11 | 0 |
19 | 亚历山大 | Valentin Alexandru | 前锋 | 1991-09-17 | 罗马尼亚 | 180 | 74 | 9 | 2 |
20 | 赫利斯泰 | Catalin Hlistei | 前卫 | 1994-08-24 | 罗马尼亚 | 178 | 70 | 7 | 0 |
23 | 格雷库 | Constantin Grecu | 左后卫 | 1988-06-08 | 罗马尼亚 | 184 | 79 | 15 | 0 |
24 | 姆兹利亚克 | Filip Mrzljak | 后腰 | 1993-04-16 | 克罗地亚 | 179 | 74 | 12 | 2 |
25 | 普利亚斯卡 | Marian Pleasca | 右前卫 | 1990-02-06 | 罗马尼亚 | 172 | 13 | 1 | |
26 | 皮尔卡拉布 | Adelin Pircalabu | 前卫 | 1996-05-01 | 罗马尼亚 | 9 | 0 | ||
29 | 图库迪安 | George Tucudean | 中锋 | 1991-04-30 | 罗马尼亚 | 187 | 80 | 15 | 5 |
33 | 斯坦察 | Razvan Stanca | 门将 | 1980-01-18 | 罗马尼亚 | 185 | 73 | 9 | 0 |
52 | 劳察 | Alexandru Rauta | 前卫 | 1992-06-17 | 罗马尼亚 | 15 | 0 | ||
70 | 阿米切 | Armiche | 前卫 | 1988-06-12 | 西班牙 | 176 | 70 | 1 | 0 |
77 | 特里福 | Rodemis Trifu | 前卫 | 1995-10-08 | 罗马尼亚 | 174 | 12 | 0 | |
99 | 奥伯多 | Chris Obodo | 中前卫 | 1984-05-11 | 奈及利亚 | 176 | 72 | 9 | 1 |
2015年阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格利瓦 | Michal Gliwa | 门将 | 1988-04-08 | 波兰 | 188 | 78 | 4 | 0 |
2 | 内格雷斯库 | Razvan Negrescu | 后卫 | 1995-08-09 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
3 | 帕尔武列斯库 | Catalin Parvulescu | 后卫 | 1991-06-11 | 罗马尼亚 | 185 | 70 | 1 | 0 |
3 | 梅夫利亚 | Nejc Mevlja | 中后卫 | 1990-06-12 | 斯洛维尼亚 | 189 | 1 | 0 | |
4 | 莫姆西洛维奇 | Marko Momcilovic | 后腰 | 1987-06-11 | 塞尔维亚 | 185 | 82 | 17 | 2 |
5 | 帕拉斯凯瓦斯 | Chrisou Paraskevas | 中后卫 | 1984-02-02 | 赛普勒斯 | 185 | 7 | 0 | |
7 | 布雷卡 | Alin Buleica | 右前卫 | 1991-09-12 | 罗马尼亚 | 178 | 16 | 3 | |
9 | 罗曼 | Mihai Roman | 前锋 | 1992-05-31 | 罗马尼亚 | 189 | 78 | 15 | 8 |
10 | 尼斯托 | Dan Nistor | 前腰 | 1988-05-06 | 罗马尼亚 | 180 | 17 | 0 | |
18 | 昂古鲁桑 | Bogdan Ungurusan | 右边锋 | 1983-02-20 | 罗马尼亚 | 178 | 75 | 9 | 0 |
19 | 安顿 | Paul Anton | 中前卫 | 1991-05-10 | 罗马尼亚 | 182 | 15 | 0 | |
20 | 拉杜特 | Mihai Radut | 前腰 | 1990-03-18 | 罗马尼亚 | 178 | 65 | 11 | 0 |
20 | 普雷德斯库 | Cornel Predescu | 右前卫 | 1987-12-21 | 罗马尼亚 | 182 | 76 | 10 | 0 |
21 | 达席尔瓦 | Erico Da Silva | 中后卫 | 1989-07-20 | 巴西 | 185 | 81 | 12 | 1 |
25 | 普利亚斯卡 | Marian Pleasca | 右前卫 | 1990-02-06 | 罗马尼亚 | 172 | 13 | 0 | |
26 | 尼科阿拉 | Viorel Nicoara | 左前卫 | 1987-09-23 | 罗马尼亚 | 178 | 70 | 16 | 0 |
27 | 埃尔顿 | Elton | 前卫 | 1989-07-20 | 巴西 | 16 | 1 | ||
33 | 斯坦察 | Razvan Stanca | 门将 | 1980-01-18 | 罗马尼亚 | 185 | 73 | 13 | 0 |
52 | 沙拉吉 | Gezim Shalaj | 前卫 | 1990-07-28 | 瑞士 | 175 | 70 | 16 | 1 |
77 | 森德罗尤 | Andrei Sendroiu | 后卫 | 1995-11-30 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | ||
77 | 约尔加 | Laurentiu Iorga | 前腰 | 1988-03-17 | 罗马尼亚 | 178 | 72 | 8 | 0 |
99 | 马图列维休斯 | Deivydas Matulevicius | 前锋 | 1989-04-08 | 立陶宛 | 190 | 83 | 13 | 5 |
康斯坦丁 | Ionut Constantin | 后卫 | 1992-07-22 | 罗马尼亚 | 0 | 0 |
2017年阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 拉兹万·斯坦卡 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Popescu | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 维克托-塞尔吉乌·霍梅伊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 丹尼尔-克里斯蒂安·伦格 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 康斯坦丁-杜杜·德鲁加 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rodemis Trifu | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Denis Brinzan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alexandru Valentin Vasilescu | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bogdan Danaricu | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | George Madalin Tudoran | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Pirvulescu | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marius Cioiu | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ionut Bogdan Zaina | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marius Vladimir Cocirla | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cristian Stefan Raiciu | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 弗拉达林·布约尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrei Sendroiu | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ciprian Rus | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Gabriel Dodoi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alexandru Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Adrian Gheorghe Sut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mihai Maxin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Daniel Marinel Celea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Enis Durkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Grigore Ioan Turda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍瓦特 | Pavel Horvat | 门将 | 1990-01-26 | 罗马尼亚 | 185 | |
2 | 弗拉德 | Alexandru Vlad | 后卫 | 1989-12-06 | 罗马尼亚 | 173 | 67 |
3 | 迪亚拉索巴 | Ousmane Diarrassouba | 后卫 | 1986-12-21 | 象牙海岸 | 186 | 81 |
4 | 鲁苏 | Adrian Rusu | 后卫 | 1984-07-23 | 罗马尼亚 | 181 | 74 |
6 | 马姆勒 | Iulian Mamele | 后卫 | 1985-02-17 | 罗马尼亚 | 182 | 78 |
7 | 巴希拉 | Cosmin Bacila | 右后卫 | 1983-09-10 | 罗马尼亚 | 172 | 68 |
8 | 克里斯蒂 | Calin Cristea | 左前卫 | 1988-05-06 | 罗马尼亚 | 177 | |
9 | 格里戈拉斯 | Alexandru Grigoras | 前锋 | 1989-07-05 | 罗马尼亚 | ||
10 | 沃伊库莱特 | Claudiu Voiculet | 中前卫 | 1985-08-08 | 罗马尼亚 | 171 | 65 |
11 | 尼古 | Alexandru Neagu | 前腰 | 1993-01-26 | 罗马尼亚 | ||
14 | 波佩特 | Florin Popete | 右后卫 | 1977-12-27 | 罗马尼亚 | 180 | 65 |
15 | 杜米特鲁 | Roberto Dumitru | 左前卫 | 1994-08-16 | 罗马尼亚 | ||
16 | 尼斯托 | Dan Nistor | 前腰 | 1988-06-05 | 罗马尼亚 | 180 | |
18 | 昂古鲁桑 | Bogdan Ungurusan | 右边锋 | 1983-02-20 | 罗马尼亚 | 178 | 75 |
19 | 阿夫拉梅斯库 | Alexandru Avramescu | 后腰 | 1991-06-03 | 罗马尼亚 | 184 | |
21 | 鲍塔吉内 | Karim Boutadjine | 前锋 | 1989-03-23 | 法国 | 178 | |
22 | 拉扎尔 | David Lazar | 门将 | 1991-08-08 | 罗马尼亚 | 184 | 75 |
23 | 拉达 | Ionut Rada | 后卫 | 1990-03-16 | 罗马尼亚 | ||
24 | 昂古鲁 | Daniel Unguru | 前锋 | 1993-10-13 | 罗马尼亚 | ||
25 | 普利亚斯卡 | Marian Pleasca | 右前卫 | 1990-02-06 | 罗马尼亚 | 172 | |
26 | 塔塔鲁 | Ionut Tataru | 后卫 | 1989-10-05 | 罗马尼亚 | ||
27 | 伦纳鲁 | Valentin Lemnaru | 中锋 | 1984-06-24 | 罗马尼亚 | 189 | |
28 | 马克西姆 | Alexandru Maxim | 前锋 | 1986-01-19 | 摩尔多瓦 | 180 | 72 |
30 | 布库尔 | Olimpiu Bucur | 前腰 | 1989-04-01 | 罗马尼亚 | ||
32 | 伊贝 | John Ibeh | 左前卫 | 1986-04-16 | 奈及利亚 | 182 | 75 |
80 | 明戈特 | Joao Mingote | 门将 | 1980-08-02 | 葡萄牙 | 184 | 80 |
90 | 拉杜特 | Mihai Radut | 前腰 | 1990-03-18 | 罗马尼亚 | 178 | 65 |
99 | 马图列维休斯 | Deivydas Matulevicius | 前锋 | 1989-04-08 | 立陶宛 | 190 | 83 |







