角色演员介绍
白夜/白善彤 演员:朴河娜
毕业于美术系,在善中的画室画画。小小年纪就父母双亡,与哥哥相依为命,因此很眷恋哥哥,对父母非常怀念。嫉妒嫂子孝景,无法容忍哥哥干家务或帮助嫂子。精于盘算,凡事都要由自己带头去做才觉得痛快,非常自爱。为了达到目标不择手段的狡黠女孩。
张和严
演员:姜恩卓
HBN的导演,对女孩不感兴趣,只关心家人的健康与幸福,责任感很强。 严于律己,非常正派。对于工作和爱情都不勉强,而按照常理生活下去。不在乎别人的看法,严格地控制自己,无懈可击,但在与亲密的人在一起时经常很放鬆。
陆善芝
演员:白玉丹
心地善良,但面对自己喜爱的男孩一往无前,是把爱情视为一切的浪漫派。和白夜从在美术繫上学时就是好友,如今在哥哥善中画室一起工作,总是形影不离。喝了酒就无法控制自己,变得很随便。能说会道,和哥哥吵嘴时绝对不输。
赵罗丹
演员:金民修
建筑所所长,喜欢白夜。他是一个年轻的海归派建筑设计师,对于妈妈言听计从,只要是妈妈说不要再见面的女人他二话不说就会马上分手,对于父母做到这种程度在他看来是理所应当的。
张武严
演员:宋元根
HBN的助理导演,面对强者很软弱,面对弱者很顽强,是个随波逐流的青年。在家是跟奶奶开玩笑的调皮老么,但在外面就像没礼貌的富家子弟一样。畏惧身为上司的哥哥华严,很听哥哥的话。漏洞百出,常被白夜欺负。
张秋常
演员:林采茂
大海电子会长,和严与武严的父亲。深深的爱着自己的妻子甚至到了一般人无法理解的地步。在公司里他是冷峻的会长,但对待妻子却是只要是为了她什么都可以做的无所不能的丈夫。
音乐原声
| 狎鸥亭白夜 OST Part.1 (MBC 日日剧)发行时间:2015.03.10专辑风格:O.S.T,Ballad发行公司:J3 Music曲目列表:01. 简钟旭 - 我的爱 / 간종욱 - 내 사랑아 | |
狎鸥亭白夜 OST (MBC 日日剧)发行时间:2015.04.28专辑风格:O.S.T,Ballad发行公司:J3 Music01.简钟旭 - 我的爱 / 간종욱 - 내 사랑아02.全宥珠 - Some Love/ 전유주 -Some Love03.Silent Duval - Shiny Starry Sky04.白夜 Theme /백야 Theme05. 雨滴般 /빗방울 처럼06. 眼泪流下 /눈물이 흘러07. 致想念的你(Sad Theme)/보고싶은 너에게 (Sad Theme)08.Theme For 白夜 /Theme For 백야 |
(音乐原声参考资料)
播出信息
| 集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2014/10/06 | 8.9% | 10.4% | 9.9% | 11.1% |
| 02 | 2014/10/07 | 7.3% | 8.8% | 7.9% | 8.0% |
| 03 | 2014/10/08 | 6.7% | 7.8% | 7.1% | 6.9% |
| 04 | 2014/10/09 | 7.0% | 8.5% | 7.7% | 8.3% |
| 05 | 2014/10/13 | 8.3% | 10.7% | 8.0% | 8.1% |
| 06 | 2014/10/14 | 7.3% | 8.7% | 7.4% | 7.4% |
| 07 | 2014/10/15 | 6.6% | 7.8% | 8.2% | 9.2% |
| 08 | 2014/10/16 | 6.6% | 8.5% | 7.8% | 8.8% |
| 09 | 2014/10/17 | 6.8% | 7.9% | 6.6% | - |
| 10 | 2014/10/20 | 7.1% | - | 8.7% | 9.6% |
| 11 | 2014/10/21 | 8.5% | 9.5% | 8.4% | 8.9% |
| 12 | 2014/10/22 | 8.2% | 9.9% | 8.8% | 9.5% |
| 13 | 2014/10/23 | 7.8% | 9.6% | 8.8% | 9.4% |
| 14 | 2014/10/27 | 8.2% | 9.6% | 10.1% | 10.9% |
| 15 | 2014/10/29 | 8.7% | 10.4% | 9.5% | 10.2% |
| 16 | 2014/10/30 | 9.2% | 10.5% | 10.5% | 11.6% |
| 17 | 2014/10/31 | 9.0% | 10.0% | 11.1% | 12.1% |
| 18 | 2014/11/03 | 9.3% | 11.4% | 10.5% | 11.2% |
| 19 | 2014/11/05 | 9.9% | 12.1% | 10.8% | 11.0% |
| 20 | 2014/11/06 | 9.6% | 11.8% | 10.0% | 10.8% |
| 21 | 2014/11/10 | 10.3% | 11.6% | 9.6% | 9.7% |
| 22 | 2014/11/11 | 9.7% | 10.9% | 11.3% | 11.8% |
| 23 | 2014/11/12 | 9.8% | 12.0% | 9.1% | 9.4% |
| 24 | 2014/11/13 | 10.0% | 11.9% | 10.5% | 11.0% |
| 25 | 2014/11/14 | 9.9% | 12.3% | 9.7% | 10.7% |
| 26 | 2014/11/17 | 10.6% | 11.7% | 10.6% | 11.1% |
| 27 | 2014/11/18 | 10.4% | 12.7% | 10.9% | 11.9% |
| 28 | 2014/11/19 | 10.4% | 12.4% | 10.5% | 11.4% |
| 29 | 2014/11/20 | 10.2% | 12.6% | 10.9% | 11.6% |
| 30 | 2014/11/21 | 8.8% | 9.9% | 10.3% | 10.7% |
| 31 | 2014/11/24 | 10.7% | 12.0% | 11.6% | 12.3% |
| 32 | 2014/11/25 | 10.5% | 12.3% | 11.2% | 12.4% |
| 33 | 2014/11/26 | 9.9% | 12.0% | 11.6% | 13.1% |
| 34 | 2014/11/27 | 10.2% | 13.0% | 11.6% | 12.5% |
| 35 | 2014/11/28 | 10.1% | 11.4% | 10.9% | 11.9% |
| 36 | 2014/12/01 | 10.5% | 12.5% | 11.0% | 11.9% |
| 37 | 2014/12/02 | 12.7% | 14.1% | 11.4% | 12.2% |
| 38 | 2014/12/03 | 10.8% | 12.9% | 10.6% | 11.4% |
| 39 | 2014/12/04 | 11.4% | 14.1% | 11.2% | 12.0% |
| 40 | 2014/12/05 | 9.6% | 10.9% | 9.9% | 9.7% |
| 41 | 2014/12/08 | 11.3% | 12.9% | 10.1% | 10.8% |
| 42 | 2014/12/09 | 11.5% | 13.2% | 10.7% | 11.5% |
| 43 | 2014/12/10 | 11.3% | 13.6% | 12.1% | 12.7% |
| 44 | 2014/12/11 | 10.5% | 13.0% | 10.9% | 11.9% |
| 45 | 2014/12/12 | 9.1% | 11.1% | 9.5% | 10.1% |
| 46 | 2014/12/15 | 10.5% | 13.2% | 10.8% | 11.3% |
| 47 | 2014/12/16 | 11.4% | 13.3% | 11.6% | 12.4% |
| 48 | 2014/12/17 | 11.4% | 13.9% | 11.3% | 11.9% |
| 49 | 2014/12/18 | 11.0% | 13.3% | 11.2% | 12.3% |
| 50 | 2014/12/19 | 11.8% | 15.1% | 10.8% | 10.4% |
| 51 | 2014/12/22 | 11.6% | 14.7% | 13.0% | 14.8% |
| 52 | 2014/12/23 | 11.9% | 13.6% | 12.8% | 13.6% |
| 53 | 2014/12/24 | 10.9% | 12.7% | 11.5% | 11.9% |
| 54 | 2014/12/25 | 12.7% | 15.7% | 13.1% | 13.9% |
| 55 | 2014/12/26 | 11.4% | 13.2% | 11.6% | 12.4% |
| 56 | 2015/01/01 | 13.8% | 16.5% | 13.2% | 14.3% |
| 57 | 2015/01/02 | 11.7% | 14.0% | 11.2% | 11.8% |
| 58 | 2015/01/05 | 13.0% | 15.5% | 12.9% | 13.8% |
| 59 | 2015/01/06 | 13.4% | 16.6% | 14.4% | 15.2% |
| 60 | 2015/01/07 | 13.7% | 16.5% | 13.9% | 15.1% |
| 61 | 2015/01/08 | 13.6% | 16.3% | 12.5% | 14.2% |
| 62 | 2015/01/09 | 12.4% | 14.6% | 12.4% | 13.9% |
| 63 | 2015/01/12 | 13.5% | 16.0% | 14.4% | 16.7% |
| 64 | 2015/01/13 | 13.5% | 16.0% | 13.7% | 15.0% |
| 65 | 2015/01/14 | 14.8% | 17.5% | 14.6% | 16.0% |
| 66 | 2015/01/15 | 15.2% | 18.1% | 14.1% | 15.2% |
| 67 | 2015/01/16 | 14.5% | 17.3% | 13.1% | 13.8% |
| 68 | 2015/01/19 | 14.0% | 16.4% | 14.0% | 15.1% |
| 69 | 2015/01/20 | 14.3% | 16.7% | 14.3% | 15.4% |
| 70 | 2015/01/21 | 14.5% | 16.5% | 15.3% | 16.7% |
| 71 | 2015/01/22 | 14.1% | 16.6% | 14.5% | 16.0% |
| 72 | 2015/01/23 | 12.3% | 14.1% | 13.0% | 13.5% |
| 73 | 2015/01/26 | 14.6% | 17.2% | 15.2% | 16.3% |
| 74 | 2015/01/27 | 13.5% | 15.1% | 15.3% | 17.0% |
| 75 | 2015/01/28 | 14.0% | 16.1% | 14.1% | 14.9% |
| 76 | 2015/01/29 | 14.8% | 16.5% | 13.4% | 14.4% |
| 77 | 2015/01/30 | 13.5% | 15.4% | 13.3% | 13.9% |
| 78 | 2015/02/02 | 15.3% | 17.0% | 14.7% | 15.9% |
| 79 | 2015/02/03 | 16.1% | 18.4% | 15.4% | 16.6% |
| 80 | 2015/02/04 | 15.8% | 18.3% | 16.0% | 17.0% |
| 81 | 2015/02/05 | 15.8% | 18.8% | 14.8% | 15.1% |
| 82 | 2015/02/06 | 14.2% | 16.6% | 13.2% | 13.6% |
| 83 | 2015/02/09 | 14.9% | 17.2% | 15.9% | 16.4% |
| 84 | 2015/02/10 | 15.5% | 17.4% | 15.3% | 16.0% |
| 85 | 2015/02/11 | 14.6% | 16.7% | 13.7% | 13.9% |
| 86 | 2015/02/12 | 13.6% | 16.4% | 14.4% | 14.9% |
| 87 | 2015/02/13 | 12.7% | 14.1% | 13.0% | 13.5% |
| 88 | 2015/02/16 | 14.7% | 17.1% | 14.8% | 15.4% |
| 89 | 2015/02/17 | 13.7% | 16.5% | 14.0% | 14.6% |
| 90 | 2015/02/18 | 12.9% | 17.0% | 11.3% | 11.1% |
| 91 | 2015/02/23 | 15.8% | 18.2% | 14.5% | 15.3% |
| 92 | 2015/02/24 | 15.7% | 18.9% | 15.0% | 16.2% |
| 93 | 2015/02/25 | 15.5% | 17.2% | 14.1% | 15.4% |
| 94 | 2015/02/26 | 14.1% | 16.2% | 14.5% | 16.0% |
| 95 | 2015/02/27 | 12.8% | 15.4% | 12.7% | 13.1% |
| 96 | 2015/03/02 | 14.1% | 16.7% | 14.4% | 15.2% |
| 97 | 2015/03/03 | 14.7% | 17.3% | 13.3% | 14.9% |
| 98 | 2015/03/04 | 14.4% | 17.0% | 14.1% | 15.1% |
| 99 | 2015/03/05 | 13.8% | 16.1% | 13.4% | 14.8% |
| 100 | 2015/03/06 | 14.0% | 16.1% | 13.8% | 15.1% |
| 101 | 2015/03/09 | 14.5% | 17.2% | 13.6% | 14.7% |
| 102 | 2015/03/10 | 14.4% | 17.1% | 14.3% | 15.7% |
| 103 | 2015/03/11 | 14.1% | 16.1% | 14.6% | 16.4% |
| 104 | 2015/03/12 | 13.7% | 15.8% | 14.7% | 15.8% |
| 105 | 2015/03/13 | 12.5% | 15.0% | 13.3% | 14.1% |
| 106 | 2015/03/16 | 14.1% | 16.7% | 14.0% | 15.0% |
| 107 | 2015/03/17 | 13.8% | 17.0% | 14.0% | 15.5% |
| 108 | 2015/03/18 | 13.3% | 16.9% | 13.3% | 14.2% |
| 109 | 2015/03/19 | 13.0% | 16.1% | 13.9% | 15.6% |
| 110 | 2015/03/20 | 13.5% | 15.9% | 13.0% | 13.4% |
| 111 | 2015/03/23 | 14.8% | 17.6% | 14.4% | 15.5% |
| 112 | 2015/03/24 | 15.1% | 16.5% | 15.9% | 17.1% |
| 113 | 2015/03/25 | 15.4% | 17.6% | 15.9% | 17.2% |
| 114 | 2015/03/26 | 15.3% | 16.9% | 14.0% | 14.9% |
| 115 | 2015/03/27 | 12.3% | 14.0% | 12.6% | 13.6% |
| 116 | 2015/03/30 | 15.4% | 16.4% | 15.2% | 16.4% |
| 117 | 2015/04/01 | 14.0% | 16.2% | 14.0% | 15.1% |
| 118 | 2015/04/02 | 13.8% | 15.1% | 13.7% | 14.6% |
| 119 | 2015/04/03 | 13.1% | 14.2% | 13.3% | 13.8% |
| 120 | 2015/04/06 | 14.2% | 15.8% | 14.0% | 14.7% |
| 121 | 2015/04/07 | 14.4% | 15.7% | 14.7% | 15.8% |
| 122 | 2015/04/08 | 13.4% | 14.9% | 13.5% | 14.3% |
| 123 | 2015/04/09 | 13.3% | 15.4% | 13.5% | 14.2% |
| 124 | 2015/04/10 | 11.7% | 13.4% | 13.7% | 14.7% |
| 125 | 2015/04/13 | 14.7% | 17.1% | 14.5% | 15.7% |
| 126 | 2015/04/14 | 14.2% | 16.9% | 14.5% | 15.5% |
| 127 | 2015/04/15 | 13.8% | 15.8% | 13.8% | 14.1% |
| 128 | 2015/04/16 | 13.8% | 16.6% | 14.2% | 15.3% |
| 129 | 2015/04/17 | 12.2% | 13.7% | 12.8% | 13.2% |
| 130 | 2015/04/20 | 12.2% | 14.5% | 14.8% | 15.5% |
| 131 | 2015/04/21 | 13.7% | 15.8% | 14.4% | 15.6% |
| 132 | 2015/04/22 | 14.4% | 16.2% | 15.1% | 15.4% |
| 133 | 2015/04/23 | 13.8% | 15.0% | 14.5% | 15.8% |
| 134 | 2015/04/24 | 12.9% | 14.1% | 13.8% | 14.0% |
| 135 | 2015/04/27 | 14.6% | 16.6% | 13.3% | 14.1% |
| 136 | 2015/04/28 | 14.7% | 16.0% | 14.5% | 14.7% |
| 137 | 2015/04/29 | 15.3% | 16.9% | 14.8% | 15.3% |
| 138 | 2015/04/30 | 16.4% | 19.0% | 15.4% | 16.2% |
| 139 | 2015/05/01 | 16% | 17.2% | 15.3% | 16.2% |
| 140 | 2015/05/04 | 15.5% | 16.3% | 14.5% | 15.4% |
| 141 | 2015/05/05 | 16.3% | 18% | 14.8% | 15.8% |
| 142 | 2015/05/06 | 16.2% | 17.6% | 15.6% | 16.3% |
| 143 | 2015/05/07 | 15.3% | 16.5% | 16.2% | 16.9% |
| 144 | 2015/05/08 | 14.6% | 15.8% | 15.3% | 15.8% |
| 145 | 2015/05/11 | 16.3% | 17.2% | 16.7% | 17.2% |
| 146 | 2015/05/12 | 16.1% | 16.8% | 16.2% | 17% |
| 147 | 2015/05/13 | 15.4% | 16.1% | 15.8% | 16.5% |
| 148 | 2015/05/14 | 15.6% | 16.8% | 15.9% | 16.9% |
| 149 | 2015/05/15 | 15.6% | 17.2% | 15.6% | 16.5% |
| - | 平均收视率 | 15.2% | 16.8% | 15.1% | 16.5% |
(播出信息参考资料)
剧集评价
《狎鸥亭白夜》因其异想天开的剧情展开引起了观众的好奇心,从开播之前开始就格外受关注。该剧无法预测却又引人入胜的剧情可算是该剧最大的看点,剧情展开方向比一般的电视剧更加反转。不过也有观众指责称故事过于诡异、偏离常规,评价趋于两极(韩星网评 )。
《狎鸥亭白夜》塑造的女主角白夜是一个十分有心机的女人,她的所作所为甚至有悖于主流价值观,这与以往韩剧的女主人公大相逕庭,更像是女主与女二号的合体,不过这正和真实的人们很相像。该剧可以感受到作者隐晦的用意,构造了一个难以评价的、让人厌恶又同时能够给予原谅的人,让观众开始反思现实中的生活(新浪网评)。

















