车型简介
产品定位 全能城市型SUV猎豹CS6是一款通过能力以及越野性能十分突出的城市SUV,该车的内部宽敞,动力性能出色。猎豹CS6是一款越野性能较为突出的SUV,整车尺寸为长4980mm,宽1870mm,高1890mm。广汽长丰猎豹CS6系列车型共搭载了三款四缸发动机,分别是2.5升VM R425柴油机和2.4升的三菱4G64S4M、4G69汽油机。猎豹CS6车型採用的是2.4升的三菱4G64S4M四缸汽油发动机最大功率92kW/5250rpm,最大扭矩190Nm/2500-2750rpm。
车型参数
| 基本参数 | 猎豹CS6 2008款 2.4 两驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱豪华型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱豪华型 |
厂商指导价(元): | 14.68万 | 16.98万 | 19.78万 | 19.98万 | 22.68万 |
厂商: | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 4980*1865*1835 | 4980*1865*1835 | 4980*1865*1835 | 4980*1865*1835 | 4980*1865*1835 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
官方0-100加速(s): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工信部综合油耗(L): | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 猎豹CS6 2008款 2.4 两驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱豪华型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱豪华型 |
长度(mm): | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
宽度(mm): | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
高度(mm): | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
后轮距(mm): | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
最小离地间隙(mm): | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
整备质量(Kg): | 1840 | 1840 | 1840 | 1960 | 1960 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
发动机 | 猎豹CS6 2008款 2.4 两驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱豪华型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱豪华型 |
发动机型号: | 4G64 S4 M | 4G64 S4 M | 4G64 S4 M | R425 | R425 |
汽缸容积(cc): | 2351 | 2351 | 2351 | 2499 | 2499 |
排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 86.5 | 86.5 | 86.5 | - | - |
冲程: | 100 | 100 | 100 | - | - |
最大马力(Ps): | 125 | 125 | 125 | 143 | 143 |
最大功率(kW): | 92 | 92 | 92 | 105 | 105 |
最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 | 4000 | 4000 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 190 | 190 | 340 | 340 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500-2750 | 2500-2750 | 2500-2750 | 2000 | 2000 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标準: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧III |
变速箱 | 猎豹CS6 2008款 2.4 两驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱豪华型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱豪华型 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 猎豹CS6 2008款 2.4 两驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱豪华型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | 猎豹CS6 2008款 2.4 两驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.4 四驱豪华型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱舒适型 | 猎豹CS6 2008款 2.5 四驱豪华型 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
后轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
产品亮点
1. 时尚舒适:流行时尚外型设计、8向电子可调座椅、内藏式宽天窗,前后区空调、新三连桿螺旋后悬架2. 全能实用:强劲VM引擎、4米98超长车身, 2米725超长轴距、C-NCAP4星,自主品牌SUV最高值
3. 超强越野:主控式全驱系统、纯正越野底盘
发展概况
2007年10月份,国内首款“主控式全驱SUV”猎豹CS6上市。此款车型的售价在20万元左右。 作为国内首款“主控式全驱SUV”,猎豹CS6基于V系列平台开发,曾在今年的北美、上海、莫斯科车展上亮相。据悉,它的“主控式全驱系统”具有2H、4H、4HLo、4Llo四种切换模式,可使其在时速100公里内根据不同路况在四种切换模式间自动切换。这为猎豹CS6灵活适应高速公路、湿滑路面、险途坡路、沙石泥路等路况提供了保障。
车载配置
据透露,这款全新车型还搭载了义大利VMR425柴油发动机和4G64S4M汽油发动机,套用了德国博世第二代高压共轨电喷技术,功率扭矩强劲,动力可达340千牛,排放(带EOBD)达欧Ⅲ、欧Ⅳ标準。同时,猎豹CS6还配备了专业的越野底盘系统,轮胎也由米其林为其独家量身定做。
各类车型
猎豹CS6有2.4L、2.5L,柴油版、汽油版共八种车型。其中,2.4L排量有欧三汽油豪华版、汽油标準版、汽油两驱版和欧四汽油豪华版、汽油标準版、汽油两驱版六种车型,2.5L排量则有柴油豪华版、柴油标準版、柴油两驱版三种车型。据推测,猎豹CS6标準版车型预计售价20万元左右。
事实上,随着SUV市场的兴起,不少企业纷纷杀入该领域,不仅有本田CR-V、日产帕拉丁等老牌劲旅,像奇瑞瑞虎等新军也纷纷加盟。
上海通用雪佛兰也引进SUV车型Captiva,市场售价在25万元左右。长丰猎豹CS6刚上市,无疑将难免有场恶战。
车型报价
| 2.5L 排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
|---|---|---|---|
| 2008款 2.5 四驱豪华型 | 手动 | 22.68万 | 询价>>22.68-22.68万 |
2008款 2.5 四驱舒适型 | 手动 | 19.98万 | 询价>>19.98-19.98万 |



















