主干课程
机械製图、工程力学、工程流体力学(水力学)、无机及分析化学、无机及分析化学实验、物理化学、环境微生物学、环保设备设计、电工学及实验、仪器分析、有机化学、有机化学实验、环境化学、给排水管网设计、清洁生产、工程概预算及经济分析、化工原理、化工原理实验、化工工艺设计、计算机在环境科学中套用、专业外语、环境学基础、生态学基础、环境科学导论、环境工程原理、环境系统工程与最佳化、环境化学、环境影响评价及环境规划、环境噪声控制、固体废物处理工程、大气污染控制工程、水污染控制工程(包括给水工程和排水工程)、环境工程学导论、环境质量评价、环境设计、环境工程土建概论、环境管理、环境法学、环境监测、环境监测实验等。相近专业
环境工程(081001)、安全工程(081002)、水质科学与技术(081003W)、灾害防治工程(081004W)、环境监察(081006S)、雷电防护科学与技术(081007S)、核安全工程(081008S)、环保设备工程(081009S)。
重点学科
根据中国学位与研究生教育信息网的官方数据,环境科学与工程学科的国家重点学科如下:
国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 083001环境科学 | 北京大学 |
北京师範大学 | ||
南开大学 | ||
南京大学 | ||
厦门大学 | ||
中国海洋大学 | ||
083002环境工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
大连理工大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
同济大学 | ||
浙江大学 | ||
湖南大学 | ||
西安建筑科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 083001环境科学 | 哈尔滨工业大学 |
083002环境工程 | 南京大学 | |
河海大学 | ||
昆明理工大学 |
开设院校
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共60所,本次参评57所;部分具有“硕士授权”的高校
也参加了评估;参评高校总计155所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
| 学校代码及名称 | 评估结果 |
10003 清华大学10213 哈尔滨工业大学10247 同济大学 | A+ |
10001北京大学10027北京师範大学10284 南京大学10335 浙江大学 | A |
110005北京工业大学0055 南开大学10056 天津大学10141 大连理工大学10248上海交通大学10294 河海大学10358中国科学技术大学10561华南理工大学 | A- |
10008北京科技大学10246复旦大学10251 华东理工大学10286 东南大学10384 厦门大学10422山东大学10423中国海洋大学10486武汉大学10487华中科技大学10491中国地质大学10532湖南大学10558中山大学10610四川大学10611 重庆大学10703 西安建筑科技大学10674昆明理工大学 | B+ |
10010 北京化工大学10019 中国农业大学10108山西大学10151大连海事大学10183 吉林大学10255 东华大学10269华东师範大学10280 上海大学10288 南京理工大学10290 中国矿业大学10299江苏大学10337浙江工业大学10497 武汉理工大学10596桂林理工大学10732 兰州交通大学 | B |
10006 北京航空航天大学10022北京林业大学10079 华北电力大学10112太原理工大学10270 上海师範大学10295 江南大学10300南京信息工程大学10403 南昌大学10406 南昌航空大学10476 河南师範大学10533 中南大学10619 西南科技大学10698西安交通大学10700 西安理工大学10710 长安大学10712 西北农林科技大学11414 中国石油大学 | B- |
10002中国人民大学10016 北京建筑大学10058天津工业大学10145 东北大学10291南京工业大学10307 南京农业大学10332 苏州科技大学10359 合肥工业大学10361 安徽工业大学10427 济南大学10559 暨南大学10730 兰州大学11799重庆工商大学11845 广东工业大学 | C+ |
10004 北京交通大学10011 北京工商大学10082 河北科技大学10252 上海理工大学10292 常州大学10298 南京林业大学10353 浙江工商大学10386 福州大学10429 青岛理工大学10459郑州大学10495 武汉纺织大学10504 华中农业大学10530 湘潭大学10593广西大学10613 西南交通大学11035瀋阳大学 | C |
10057 天津科技大学10126 内蒙古大学10150大连交通大学10191 吉林建筑大学10216 燕山大学10240 哈尔滨商业大学10264 上海海洋大学10357 安徽大学10394 福建师範大学10426 青岛科技大学10538 中南林业科技大学10564 华南农业大学10602广西师範大学10635西南大学10697 西北大学10708 陕西科技大学11065青岛大学11078广州大学 | C- |



















