外观
腰线是悦动显着外观特点之一,流畅、细长的波形腰线充分展现出悦动灵动的特性,增强了侧面车身高雅大气的视觉感受。尾部一体式保险槓与尾灯的线条融为一体,为车尾的整体效果定下了强劲有力的视觉基调。空间:宽广舒适 ,长4542mm、宽1775mm、高1490mm的超大规格,造就了2650mm的超长轴距,使悦动在适宜家用的同时,拥有商务车型的尺寸,成为同级车中,乘坐空间最大的车型,而475L的后备箱容量更为家人出行及商务旅行提供了宽大的储物空间。
动力操控
据悉, CVVT系统可以使发动机油耗降低14%以上。悦动的发动机辅以全新调校的5速手动变速器和4速自动变速器,实现了比老款伊兰特节油8%的目标。 从数据上看,这两款发动机的动力与同排量车型相比有一定优势。实际驾驶中,悦动的动力优势更加明显。轻放离合,踩下油门,动力供给非常直接。儘管没有推背感,但随着挡位的不断升高,动力也不断增强。变速器与发动机的配合几近完美,一切都那么平顺自然,加速异常轻鬆。与老款伊兰特相比,悦动的换挡方式经过重新设计。倒挡採用提环前推的方式,可以避免驾驶员误操作。离合踏板行程较长,刚驾驶的人需要时间习惯。油门踏板韧性适中,回响迅速,轻轻踏下就有动力传来,这是典型的现代汽车风格。悦动60km/h和100km/h加速时间,结果0~60km/h的加速时间为6秒,0~100km/h的加速时间为12.5秒,可见悦动的初速度加速性能非常出色。在操控方面,悦动的后悬架採用扭力桿式半独立悬架 ,在保证舒适的同时,提升了车辆的承载性和转向时的稳定性。前悬架採用国际流行的麦弗逊式悬架系统,结构紧凑。这种悬架结构大大提升了悦动的驾驶舒适性。在经过持续颠簸路段时,车内乘员感觉比较舒适,悬架软硬适中,既在一定程度上体现了运动性又兼顾了舒适性。在高速转弯时,软硬适中的悬架又提供了充足的支撑,给车内乘员带来更舒适的享受。悦动的A柱倾斜幅度相对老款伊兰特减小,使前风挡的面积增大,视野相当不错。方向盘较轻,指向很明确,给人强烈的驾驶信心。
内饰
内饰:年轻时尚 悦动的内饰也进行了全面的革新,丝毫看不出老款伊兰特的影子。设计者在空间座椅(11张)
车内成功营造出了年轻化的氛围,中控台造型更加简洁,仪錶盘和中控台的蓝色背光在夜晚也非常的漂亮。在中控台、方向盘等部位,原本伊兰特的仿桃木饰板被大面积的钛银饰板所取代,因而也贴合了流行,更为时尚。在内饰配色方面,上深下浅的内饰颜色搭配可以说是家用车的标準配色,而悦动除常见的黑、米色系之外,还有黑、灰选择。内饰整体做工比伊兰特有所进步,所有按钮的触感,阻尼都非常细腻。
安全
安全:功能齐备 车身座舱隔板、立柱的强化设计、侧面防冲撞框架、最佳化的吸能区,多处加强的车身结构在冲撞时起到了更好的保护作用, 悦动在IIHS正面碰撞中取得了最佳G评价,在NHTSA正面碰撞中获得了最高5星评价。同时,配有ABS、EBD及倒车雷达;前排採用低压力起爆的双安全气囊,避免了气囊张开时伤及乘员。 这款专为都市白领打造的全新悦动,将于4月8日震撼上市,它是全球市场的明星车型,在国际市场中,屡获权威机构好评,其中包括J.D.Power2007年IQS新车品质满意度前三名,美国道路安全保障协会IIHS的最高安全评价及Auto Pacific“最佳紧凑车型”大奖等殊荣。2010
外观
2010款悦动的车身长为4542mm,宽为1775mm,高为1490 mm,较上一代细节外观(10张)
车型的长、宽、高分别增加了17mm、50mm和65mm,而且2650mm的轴距较上一代车型多出40mm。单就尺寸而言,2010款悦动可以说是拥有了目前国内同级别车型中最大的乘坐空间。
动力性
2010款悦动搭载的全新1.6Lγ发动机,最大功率达到90.4kW/6300rpm,最大中控区(10张)
扭矩155N·m/4500rpm。CVVT技术的套用在提升发动机动力性的同时,也提高了燃料的利用率,从而降低了油耗和排放。CVVT系统可以使发动机油耗降低14%以上,经过全新调校的悦动发动机更辅以全新调校过的变速器,实现了比目前在售发动机节油8%的目标。 2010款悦动採用CVVT连续可变气门正时技术,可实现发动机在怠速状态时稳定燃烧,在起步、加速、爬坡获得更大的扭矩,高速行驶时提高发动机的工作效率。同时,它採用了最新的偏心曲轴技术,降低摩擦和旋转惯性,提高了动力性能。其最大功率为90.4kw/6300rpm,比老款悦动搭载的α发动机提升了9.7%,在同级别车型中排名第一。该发动机最大扭矩为155N?m/4200rpm,比原先的α发动机提高了6.8%。搭载1.6γ(Gamma)发动机的2010款悦动的最高车速达187kph,手动档车型0→100kph加速时间为10.5秒,自动档车型仅为11.9秒。
悦动
全新一代伊兰悦动特车身进行了全新的设计,整个外形非常具有视觉冲击力。现代“流体雕塑”设计语言让新车造型看起来像一辆4门Coupe,而且新车还会配备HID头灯以及LED尾灯,以提高行车安全。 动力方面,新伊兰特将提供一台现代最新研发的1.6L γ系列GDI(汽油直喷其他(3张)
)四缸发动机,最大功率140ps/103kW,最大扭矩133磅-英尺/167Nm,匹配的是一款6速自动变速器。
车型报价
| 年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2010年 | 在售 | 悦动 2010款 1.6 GL AT | 10.9万 | 1.6L | 4挡自动 |
2010年 | 在售 | 悦动 2010款 1.6 GL MT | 10.0万 | 1.6L | 5挡手动 |
2010年 | 在售 | 悦动 2010款 1.6 GLS AT | 12.0万 | 1.6L | 4挡自动 |
2010年 | 在售 | 悦动 2010款 1.6 GLS MT | 11.0万 | 1.6L | 5挡手动 |
2008年 | 停产 | 悦动 2008款 1.6 GL AT | 10.9万 | 1.6L | 4挡自动 |
2008年 | 停产 | 悦动 2008款 1.6 GL MT | 10.0万 | 1.6L | 5挡手动 |
2008年 | 停产 | 悦动 2008款 1.6 GLS AT | 12.0万 | 1.6L | 4挡自动 |
2008年 | 停产 | 悦动 2008款 1.6 GLS MT | 11.0万 | 1.6L | 5挡手动 |
2008年 | 停产 | 悦动 2008款 1.8 GLS AT | 13.0万 | 1.8L | 4挡自动 |
2008年 | 停产 | 悦动 2008款 1.8 GLS MT | 12.2万 | 1.8L | 5挡手动 |
车型参数
| 基本信息 | 1.6L GL 手动 2011款 | 1.6L GLS 手动 2011款 | 1.6L TOP 手动 2011款 | 1.6L GL 自动 2011款 | 1.6L GLS 自动 2011款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策 | |||||
| 排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||
| 综合工况油耗 | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km |
| 市区工况油耗 | |||||
| 市郊工况油耗 | |||||
| 百公里等速油耗 | 5.6L(90km/h) | 5.6L(90km/h) | 5.6L(90km/h) | 5.6L(90km/h) | 5.6L(90km/h) |
| 网友油耗 | 6.2L/100km | 8.5L/100km | 8.8L/100km | 8.2L/100km | 7L/100km |
| 最小转弯半径 | 5.17m | 5.17m | 5.17m | 5.17m | 5.17m |
| 驱动方式 | |||||
| 乘员人数(含司机) | |||||
| 整备质量 | 1198kg | 1198kg | 1198kg | 1215kg | 1215kg |
| 最高车速 | 187km/h | 187km/h | 187km/h | 179km/h | 179km/h |
车身结构 | |||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 天窗型式 | - | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
| 长 | 4543mm | 4543mm | 4543mm | 4543mm | 4543mm |
| 宽 | 1777mm | 1777mm | 1777mm | 1777mm | 1777mm |
| 高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
| 轴距 | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
| 最小离地间隙 | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
内部尺寸 | |||||
| 行李箱容积 | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L |
燃油&发动机 | |||||
| 燃油箱容积 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| 燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
| 供油方式 | |||||
| 发动机型号 | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.6 DOHC γ-CVVT |
| 排量 | |||||
| 最大功率—功率值 | 90.4kW | 90.4kW | 90.4kW | 90.4kW | 90.4kW |
| 最大功率—转速 | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) |
| 最大扭矩—扭矩值 | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm |
| 最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
| 气缸排列型式 | |||||
| 发动机位置 | |||||
| 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸数 | |||||
| 每缸气门数 | |||||
| 环保标準 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
底盘操控 | |||||
| 转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 档位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前悬挂类型 | |||||
| 后悬挂类型 | |||||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎类型 | |||||
外部配置 | |||||
| 车身颜色 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 |
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能 | - | - | - | - | 驾驶员车窗 |
| 后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能 | - | - | - | - | ● |
| 前照灯类型 | |||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯照射範围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | ||
| 行李箱灯 | - | ● | ● | - | ● |
| 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||
| 方向盘表面材料 | |||||
| 方向盘调节方式 | |||||
| 行车电脑 | - | ● | ● | - | ● |
| 转速表 | |||||
| 座椅颜色 | |||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮革 |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | |||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● | - | ● |
| 后座椅头枕 | |||||
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | |||||
| CD | |||||
| 扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
| 外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
| 音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | |||||
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ○ | ● | - | ○ |
| 遥控钥匙 | ● | ● | - | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | - | ● |
安全配置 | |||||
| 自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | - | - |
| 剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - |
| 剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 差速锁 | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - |
| 电子防盗系统 | |||||
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
| 前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
| 后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
| 前安全带调节 | |||||
| 安全带预收紧功能 | |||||
| 安全带限力功能 | |||||
| 后排安全带 | |||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩转向柱 | |||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
二
| 基本信息 | 1.6L TOP 自动 2011款 | 1.8L GLS 手动 2011款 | 1.8L TOP 手动 2011款 | 1.8L GLS 自动 2011款 | 1.8L TOP 自动 2011款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策 | |||||
| 排量(升) | 1.6L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| 变速器型式 | 4档 自动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||
| 综合工况油耗 | 6.8L/100km | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 7.5L/100km |
| 市区工况油耗 | |||||
| 市郊工况油耗 | |||||
| 百公里等速油耗 | 5.6L(90km/h) | 6.1L(90km/h) | 6.1L(90km/h) | 6.1L(90km/h) | 6.1L(90km/h) |
| 网友油耗 | 10.1L/100km | 7.6L/100km | 11.2L/100km | 12L/100km | |
| 最小转弯半径 | 5.17m | 5.17m | 5.17m | 5.17m | 5.17m |
| 驱动方式 | |||||
| 乘员人数(含司机) | |||||
| 整备质量 | 1215kg | 1265kg | 1265kg | 1279kg | 1279kg |
| 最高车速 | 179km/h | 188km/h | 188km/h | 185km/h | 185km/h |
车身结构 | |||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
| 长 | 4543mm | 4543mm | 4543mm | 4543mm | 4543mm |
| 宽 | 1777mm | 1777mm | 1777mm | 1777mm | 1777mm |
| 高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
| 轴距 | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
| 最小离地间隙 | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
内部尺寸 | |||||
| 行李箱容积 | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L |
燃油&发动机 | |||||
| 燃油箱容积 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| 燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
| 供油方式 | |||||
| 发动机型号 | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.8 DOHC β | 1.8 DOHC β | 1.8 DOHC β | 1.8 DOHC β |
| 排量 | |||||
| 最大功率—功率值 | 90.4kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW |
| 最大功率—转速 | 6300r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
| 最大扭矩—扭矩值 | 155Nm | 162Nm | 162Nm | 162Nm | 162Nm |
| 最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) |
| 气缸排列型式 | |||||
| 发动机位置 | |||||
| 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸数 | |||||
| 每缸气门数 | |||||
| 环保标準 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
底盘操控 | |||||
| 转向助力 | 电子 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 变速箱类型 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 档位个数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前悬挂类型 | |||||
| 后悬挂类型 | |||||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎类型 | |||||
外部配置 | |||||
| 车身颜色 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 |
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
| 后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯类型 | |||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯照射範围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
| 行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||
| 方向盘表面材料 | |||||
| 方向盘调节方式 | |||||
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转速表 | |||||
| 座椅颜色 | |||||
| 座椅材质 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | |||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座椅头枕 | |||||
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | |||||
| CD | 6碟CD | ||||
| 扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
| 音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | |||||
| GPS导航系统 | ● | - | ● | - | ● |
| 倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● | - | ● | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
| 自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | - | - |
| 剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - |
| 剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 差速锁 | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - |
| 电子防盗系统 | |||||
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
| 前排侧安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
| 前安全带调节 | |||||
| 安全带预收紧功能 | |||||
| 安全带限力功能 | |||||
| 后排安全带 | |||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩转向柱 | |||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
报价
| 1.6L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
|---|---|---|---|
| 2011款 悦动 1.6L GL 手动 | 手动 | 9.98万 | 7.99万-9.98万 |
2011款 悦动 1.6L GLS 手动 | 手动 | 10.98万 | 8.80万-12.58万 |
2011款 悦动 1.6L TOP 手动 | 手动 | 12.68万 | 10.15万-12.68万 |
2011款 悦动 1.6L GL 自动 | 自动 | 10.98万 | 8.80万-12.58万 |
2011款 悦动 1.6L GLS 自动 | 自动 | 12.08万 | 9.68万-13.68万 |
2011款 悦动 1.6L TOP 自动 | 自动 | 13.78万 | 11.08万-13.78万 |
2011款 悦动 1.8L GLS 手动 | 手动 | 11.98万 | 9.60万-11.98万 |
2011款 悦动 1.8L TOP 手动 | 手动 | 13.88万 | 11.15万-13.88万 |
2011款 悦动 1.8L GLS 自动 | 自动 | 12.88万 | 10.35万-12.98万 |
2011款 悦动 1.8L TOP 自动 | 自动 | 14.68万 | 12.00万-14.68万 |



















