运动生涯
2010年,成为威廉士车队替补车手。2012年,在赢得GP3之后进入GP2,并在威廉士成为“全职周五车手”,全年参加了15场比赛的第一次自由练习,是一级方程式赛车2013赛季新车手中里程数最多的车手。2013年,正式加盟威廉士车队,在澳大利亚大奖赛开启F1职业生涯。2014年,在奥地利大奖赛首次登上F1领奖台。该赛季,博塔斯获得186个积分,年度排名第四。
2017年,转投梅赛德斯车队;6月,在2017赛季F1亚塞拜然大奖赛博塔斯最后时刻神奇超车获得亚军;10月8日,2017赛季日本大奖赛正赛中,获得第四名;10月23日,2017赛季F1美国大奖赛中,获得第五名。
2018年7月20日,F1梅赛德斯车队宣布与芬兰车手博塔斯续约1年,2019年他将继续与汉密尔顿搭档并肩为车队作战。博塔斯与梅赛德斯的契约包含2020年的选择权。
2019年3月17日,获得2019赛季F1第一站比赛澳大利亚大奖赛的冠军,取得开门红;并凭藉最快单圈速度获得额外1积分,共获得26积分。
比赛数据
2019赛季成绩
| 场次 | 日期 | 分站 | 排位赛成绩(发车顺序) | 正赛排名 | 积分 |
1 | 2019.03.17 | 澳大利亚大奖赛 | 2 | 1 | 26 |
2 | 2019.03.31 | 巴林大奖赛 | 4 | 2 | 18 |
3 | 2019.04.14 | 中国大奖赛 | 1 | 2 | 18 |
4 | 2019.04.28 | 亚塞拜然大奖赛 | 1 | 1 | 25 |
5 | 2019.05.12 | 西班牙大奖赛 | 1 | 2 | 18 |
总分 | 2 | 105 |
以上信息参考资料来源
注:赛季仍在进行中
2016赛季成绩
| 场次 | 日期 | 分站 | 排位赛成绩(发车顺序) | 正赛 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016.03.20 | 澳大利亚大奖赛 | 11 | 8 | 4 |
| 2 | 2016.04.03 | 巴林大奖赛 | 6 | 9 | 2 |
| 3 | 2016.04.17 | 中国大奖赛 | 5 | 10 | 1 |
| 4 | 2016.05.01 | 俄罗斯大奖赛 | 2 | 4 | 12 |
| 5 | 2016.05.15 | 西班牙大奖赛 | 7 | 5 | 10 |
| 6 | 2016.05.29 | 摩纳哥大奖赛 | 11(前排受罚,第10位发车) | 11 | 0 |
| 7 | 2016.06.12 | 加拿大大奖赛 | 7 | 3 | 15 |
| 8 | 2016.06.19 | 欧洲大奖赛 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | 2016.07.03 | 奥地利大奖赛 | 8(前排2人受罚,第6位发车) | 9 | 2 |
| 10 | 2016.07.10 | 英国大奖赛 | 7(前排1人受罚,第6位发车) | 14 | 0 |
| 11 | 2016.07.24 | 匈牙利大奖赛 | 10 | 9 | 2 |
| 12 | 2016.07.31 | 德国大奖赛 | 8 | 9 | 2 |
| 13 | 2016.08.28 | 比利时大奖赛 | 8 | 8 | 4 |
| 14 | 2016.09.04 | 义大利大奖赛 | 5 | 6 | 8 |
| 15 | 2016.09.18 | 新加坡大奖赛 | 10 | 退赛 | 0 |
| 16 | 2016.10.02 | 马来西亚大奖赛 | 11 | 5 | 10 |
| 17 | 2016.10.09 | 日本大奖赛 | 11 | 10 | 1 |
| 18 | 2016.10.23 | 美国大奖赛 | 8 | 16 | 0 |
| 19 | 2016.10.31 | 墨西哥大奖赛 | 8 | 8 | 4 |
| 20 | 2016.11.13 | 巴西大奖赛 | 11 | 11 | 0 |
| 21 | 2016.11.27 | 阿布达比大奖赛 | 11 | 退赛 | 0 |
| 总分 | 8 | 85 |
以上信息参考资料来源
2017赛季成绩
| 场次 | 分站 | 发车位置 | 完赛位置 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚站 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | 中国站 | 3 | 6 | 8 |
| 3 | 巴林站 | 1 | 3 | 15 |
| 4 | 俄罗斯站 | 3 | 1 | 25 |
| 5 | 西班牙站 | 3 | 退赛 | 0 |
| 6 | 摩纳哥站 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | 加拿大站 | 3 | 2 | 18 |
| 8 | 亚塞拜然站 | 2 | 2 | 18 |
| 9 | 奥地利站 | 1 | 1 | 25 |
| 10 | 英国站 | 9 | 2 | 18 |
| 11 | 匈牙利站 | 3 | 3 | 15 |
| 12 | 比利时站 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | 义大利站 | 4 | 2 | 18 |
| 14 | 新加坡站 | 6 | 3 | 15 |
| 15 | 马来西亚站 | 5 | 5 | 10 |
| 16 | 日本站 | 6 | 4 | 12 |
| 17 | 美国站 | 3 | 5 | 10 |
| 18 | 墨西哥站 | 4 | 2 | 18 |
| 19 | 巴西站 | 1 | 2 | 18 |
| 20 | 阿布达比站 | 1 | 1 | 25 |
| 总分 | 3 | 305 |
以上信息参考资料来源
2018赛季成绩
| 场次 | 分站 | 发车位置 | 完赛位置 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚站 | 15 | 8 | 4 |
| 2 | 巴林站 | 3 | 2 | 18 |
| 3 | 中国站 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | 亚塞拜然站 | 3 | DNF(爆胎) | 0 |
| 5 | 西班牙站 | 2 | 2 | 18 |
| 6 | 摩纳哥站 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | 加拿大站 | 2 | 2 | 18 |
| 8 | 法国站 | 2 | 7 | 6 |
| 9 | 奥地利站 | 1 | 退赛 | 0 |
| 10 | 英国站 | 4 | 4 | 12 |
| 11 | 德国站 | 2 | 2 | 18 |
| 12 | 匈牙利站 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | 比利时站 | 17 | 4 | 12 |
| 14 | 义大利站 | 4 | 3 | 15 |
| 15 | 新加坡站 | 4 | 4 | 12 |
| 16 | 俄罗斯站 | 1 | 2 | 18 |
| 17 | 日本站 | 2 | 2 | 18 |
| 18 | 美国站 | 3 | 5 | 10 |
| 19 | 墨西哥站 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | 巴西站 | 3 | 5 | 10 |
| 21 | 阿布达比站 | 2 | 5 | 10 |
| 总分 | 5 | 247 |
以上信息参考资料来源
场外生活
2016年9月10日,芬兰车手瓦尔特利·博塔斯与艾米利亚·皮卡莱宁(Emilia Pikkarainen)在芬兰赫尔辛基正式完婚。次日,博塔斯在社交媒体上宣布了这个喜讯。
艾米利亚·皮卡莱宁(Emilia Pikkarainen)现年24岁,是一位游泳运动员,她在年仅16岁时就代表芬兰参加了2008年北京奥运会,并继续参加了2012年伦敦和2016年里约奥运会。
评价
瓦尔特里跑了一场令人惊讶的比赛。他是一位稳健的车手,多次超车都完成的乾净利索。(威廉士车队经理卡莱尔·威廉士 评)。

















