| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
索拉林松 | Atli Thorarinsson | 中后卫 | 1980-01-24 | 冰岛 | 184 | 83 | 18 | 2 | |
阿达尔斯泰因松 | Baldur Adalsteinsson | 前卫 | 1980-02-12 | 冰岛 | 179 | 76 | 17 | 4 | |
贝特 | Baldur Bett | 前卫 | 1980-04-12 | 冰岛 | 174 | 73 | 13 | 1 | |
史密斯 | Barry Smith | 右后卫 | 1974-02-19 | 苏格兰 | 178 | 78 | 17 | 0 | |
亚尔塔松 | Daniel Hjaltason | 前锋 | 1978-08-24 | 冰岛 | 12 | 2 | |||
贝内迪克松 | Gudmundur Benediktsson | 前锋 | 1974-09-03 | 冰岛 | 174 | 72 | 18 | 5 | |
埃纳尔松 | Gunnar Einarsson | 后卫 | 1976-07-07 | 冰岛 | 183 | 73 | 8 | 1 | |
西古尔德松 | Helgi Sigurdsson | 前锋 | 1974-09-17 | 冰岛 | 186 | 81 | 18 | 12 | |
哈夫利达松 | Kristinn Haflidason | 前卫 | 1975-06-03 | 冰岛 | 3 | 1 | |||
豪克松 | Orn Hauksson | 前卫 | 1982-01-29 | 冰岛 | 0 | 0 | |||
帕尔马松 | Palmi Palmason | 前卫 | 1984-11-09 | 冰岛 | 185 | 80 | 18 | 4 | |
卡尔森 | Rene Carlsen | 后卫 | 1979-09-30 | 丹麦 | 176 | 77 | 14 | 1 | |
赫雷达松 | Sigurbjorn Hreidarsson | 前卫 | 1975-11-25 | 冰岛 | 175 | 71 | 14 | 0 | |
吉斯拉松 | Steinthor Gislason | 后卫 | 1983-12-27 | 冰岛 | 0 | 0 |
相关词条
-
瓦里斯
-
瓦里安医疗系统
-
瓦釜雷鸣
-
瓦西里·扎伊采夫
-
瓦轴
-
瓦格宁根大学
-
瓦西里·泽索夫
-
瓦罐
-
瓦蕾莎·马兰洛
-
瓦莉拉
-
瓦卢瓦家族
-
瓦登海
-
瓦莱里娅·露可安诺娃
-
瓦莱塔
-
瓦卢比利斯考古遗址
-
瓦石
-
瓦登伯革氏症候群
-
瓦尔特WA2000
-
瓦尔特
-
瓦纳卡