俱乐部荣誉
- 2004/2005年赛季:西乙 第12名
2005/2006年赛季:西乙 第16名
2006/2007年赛季:西乙 第3名,升级
西甲:17次参赛
西乙:47次参赛
球队阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 马丁内斯 | Alberto Martinez | 门将 | 1979-05-29 | 西班牙 | 190 | 80 |
2 | 马林 | Mario Marin | 后卫 | 1991-04-04 | 西班牙 | 172 | 64 |
3 | 奥里奥尔 | Oriol | 后卫 | 1981-05-23 | 西班牙 | 183 | 70 |
4 | 阿吉莱拉 | Juan Aguilera | 前卫 | 1985-09-13 | 西班牙 | 185 | 76 |
5 | 豪尔赫 | Jorge | 后卫 | 1984-01-13 | 西班牙 | 185 | 79 |
5 | 加西亚 | Jorge Garcia | 后卫 | 1984-01-18 | 西班牙 | 185 | |
6 | 桑切斯 | Oscar Sanchez | 左后卫 | 1979-12-19 | 西班牙 | 177 | 73 |
7 | 弗朗西斯科 | Molinero | 后卫 | 1985-07-26 | 西班牙 | 179 | 73 |
8 | 莫尼尼奥 | Pedro Monino | 前腰 | 1987-03-01 | 西班牙 | 178 | 72 |
9 | 钱多 | Alejandro Chando | 前锋 | 1982-06-18 | 西班牙 | 179 | |
10 | 塞拉杰里亚 | Galder Cerrajeria | 前卫 | 1989-04-05 | 西班牙 | 185 | 76 |
11 | 苏蒂尔 | Paco Sutil | 前锋 | 1984-12-21 | 西班牙 | 173 | 69 |
12 | 帕拉加 | Ruben Parraga | 后卫 | 1984-09-02 | 西班牙 | 180 | 74 |
14 | 阿马亚 | Ivan Amaya | 后腰 | 1978-09-03 | 西班牙 | 186 | 84 |
15 | 冈萨雷斯 | Luciano Gonzalez | 后卫 | 1981-04-23 | 西班牙 | 180 | 75 |
16 | 伊图拉 | Manuel Iturra | 前卫 | 1984-06-23 | 智利 | 173 | 65 |
17 | 基克 | Kike | 前锋 | 1989-11-25 | 西班牙 | 186 | |
18 | 阿尔比奥尔 | Miguel Albiol | 右前卫 | 1981-09-02 | 西班牙 | 177 | 66 |
19 | 桑切斯 | Emilio Sanchez | 中前卫 | 1985-04-30 | 西班牙 | 176 | 69 |
20 | 里奇 | Richi | 前锋 | 1977-04-14 | 西班牙 | 187 | 77 |
21 | 约维 | Isaac Jove | 前锋 | 1980-02-21 | 西班牙 | 174 | 70 |
22 | 博尔哈 | Borja Gonzalez | 前锋 | 1992-08-25 | 西班牙 | 191 | |
23 | 加西亚 | Cristian Garcia | 前腰 | 1988-04-29 | 阿根廷 | 182 | 78 |
25 | 吉梅内斯 | Javi Jimenez | 门将 | 1987-06-08 | 西班牙 | 183 | |
26 | 尼科 | 7Nico | 后卫 | 1991-09-19 | 乌拉圭 | 175 | 70 |
32 | 萨缪尔 | Samuel | 后卫 | 1991-10-23 | 西班牙 |
2017年阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 佩纶 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pol Balleste Lopez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 贡戈拉·马特奥 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.戈麦斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 拉斐尔·帕兹 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Perez Serrano | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 埃尔南德斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 洛佩兹 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 基托科 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Albert Vivancos Roig | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alvaro Martin Carmona | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Isidro Ros Rios | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 奥尔特加 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arturo Juan Rodriguez Perez-Reverte | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 格拉西亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eneko Eizmendi Blanco | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 维克多加西亚马林 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 皮奥萨 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 佩莱斯·桑切斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ismael Garcia Lopez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年阵容
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 教练 | - | 何塞-萨尔梅隆 | - | - |
助理教练 | - | 戴维-卡兰卡 | - | - |
前锋 | 克里桑图斯 | 2 | 1 | |
前锋 | 库尔托 | 12 | 9 | |
前锋 | 桑蒂-哈拉 | 23 | 3 | |
前锋 | 佩德罗-马丁 | 20 | 6 | |
前锋 | 索里利亚 | 24 | 9 | |
前锋 | 西斯库-马丁内斯 | 9 | 1 | |
前锋 | Gabri | ~ | 0 | |
前锋 | Renato | 3 | 0 | |
中场 | 戴维-桑切斯 | 27 | 0 | |
中场 | 卡尼塞尔 | 20 | 0 | |
中场 | 卡洛斯-马丁内斯 | 3 | 0 | |
中场 | 阿曼多-奥尔蒂斯 | 24 | 0 | |
中场 | 霍尔丹-多明戈斯 | 17 | 0 | |
中场 | Antonio Escribano | 1 | 0 | |
中场 | 蒙特斯 | 5 | 0 | |
中场 | Adrián Montesinos | ~ | 0 | |
中场 | 胡安马-布拉沃 | 17 | 0 | |
中场 | Josema Raigal | ~ | 0 | |
后卫 | 奥尔菲拉 | 29 | 4 | |
后卫 | 马特奥斯 | 19 | 0 | |
后卫 | 莫洛 | 3 | 0 | |
后卫 | 伊安森 | 2 | 0 | |
后卫 | 福涅斯 | 23 | 1 | |
后卫 | 胡安拉 | 19 | 2 | |
后卫 | Adrián Melgar | 1 | 0 | |
守门员 | 里瓦斯 | 25 | 0 | |
守门员 | 桑托梅 | 5 | 0 |
球队资料
名字:皇家穆尔西亚足球俱乐部英文名:Real Murcia Club de Fútbol, S.A.D.
国语译名:皇家穆尔西亚足球俱乐部
球场:拉孔多米纳球场
所属国家:西班牙
联赛级别:西班牙足球乙级联赛
















