1.基本简介
福州车站始建于1958年,位于福建省会城市、美丽的榕城--福州。系铁路一等客运站,全路43个较大车站之一,规划中的全路十大客运区域枢纽站之一。随着铁路发展步伐的加快,东南沿海铁路、向莆铁路建设的推进,福州火车站将成为连线东南沿海铁路、向莆铁路的客运枢纽。2002年5月由铁道部、福建省、福州市三方共同投资在原址改建,新站房改建工程总投资1.68亿元,历时两年多,2004年8月正式投入使用。2008年福州车站将啓动站房改扩建工程,建成后站房面积将增加2.7万平方米,形成7个站台、南北“双向”进出站条件,客票系统和服务信息系统按照客专线车站改造。福州火车站以其大跨度、大空间的建筑设计、独特的通透式“伞形”结构,成为展现榕城卓越丰姿的一扇靓丽视窗、海峡西岸一颗光彩夺目的璀璨明珠。
福州火车站地处东南沿海,佔地72000亩,站房总建筑面积2.6万平方米,站前广场2.1万平方米。日均到发旅客列车18对,客车每日始发至北京、上海、沈阳、深圳、洛阳、四方、合肥、成都、重庆、贵阳、长沙、南京、武昌、南昌、南平、吉安、武夷山等17个城市。日均到发旅客3万人,春运最高峰日到发10万人。站房改扩建完成后,将具备开行动车组条件,远期最高开行客车对数可达159对。年旅客传送量最大可达1300万人,最高旅客聚集人数可达6000人。
2.发展经过
随着铁路发展步伐的加快,东南沿海铁路、向莆铁路建设的推进,福州火车站将成为连线东南沿海铁路、向莆铁路的客运枢纽。2002年5月由铁道部、福建省、福州市三方共同投资在原址改建,新站房改建工程总投资1.68亿元,历时两年多,2004年8月正式投入使用。2008年福州车站将啓动站房改扩建工程,建成后站房面积将增加2.7万平方米,形成7个站台、南北“双向”进出站条件,客票系统和服务信息系统按照客专线车站改造。福州火车站以其大跨度、大空间的建筑设计、独特的通透式“伞形”结构,成为展现榕城卓越丰姿的一扇靓丽视窗、海峡西岸一颗光彩夺目的璀璨明珠。
3.地理位置
地址:福州市晋安区华林路502号
4.经营理念
确立了“建海峡西岸铁道‘空港’,创全国铁路模範车站”的发展战略,致力于实现服务人性化、售票航空化、候车舒适化、设备现代化、环境园林化、管理科学化。集旅客引导、广播系统、查询系统、到发系统、消防控製、监控、BA自动化控製、系统总集成、中央空调等为一体的9大自动化系统,为旅客提供更为现智慧型化、现代化的服务;25个售票视窗与车站在福州市内、五区八县设定的38个代售点形成了全方位的售票网路;以迎宾第一岗――“王威服务台”为轴心的亲情服务网,构筑了良好的公信度和知名度。福州车站正以更具个性化的环境和服务,打造着旅途的温馨港湾。
5.社会荣誉
福州车站大力实施全员貭素工程,强化客运行销,与时俱进,开拓创新,一手抓安全管理,一手抓优质服务,树立了良好的市场形象,取得了较好的成绩。车站连续多年保持铁道部“文明车站”和省级“文明单位”称号,并先后获得“全国使用者满意单位”、“全国卫生车站”、“铁道部安全优质车站”等荣誉称号,安全局面持续稳定,精神文明建设也取得了丰硕的成果,2005年被中央文明委评为“全国精神文明建设先进单位”。
6.火车站北广场
2015年1月20日上午,福州火车站北广场、北站房正式投入使用,同时连线三环的落客平台也正式对外开放,实现火车、公交、的士多种交通方式无缝对接。相关部门预计,北站房及北广场开通使用后,每天旅客进出流量将达5万余人次。
旅客“上进下出”更加方便
据了解,北站房建筑面积3.72万平方米,主体结构建筑面积2.5万平方米,建筑总高35.77米、长193.9米、宽49米,地下一层,地面以上部分主体两层、局部三层。北站房与福州火车站原有的站房将连线在一起。其中二楼候车厅、地下一层的出站通道互通,出站可以选择去南站房或者北站房,方便旅客任意选择南站房或北站房进站乘车或是坐公交。
记者现场採访了刚从北广场进站的旅客,他们表示:“我们打的到这边的,下车后就直接进站,非常方便,不需要像在南广场那样还要走那麽多的路了。”
福州火车站工作人员表示:“福州火车站北广场啓用后,方便了旅客进站。旅客可从一楼进入站房,从负一楼出站,形成‘上进下出’的运输格局。届时的士、私家车等机动车辆可直接从北三环辅道行驶至北站房二楼落客平台,旅客下车后就可以直接进入站房候车室。”
北广场新增8条公交线路
同时记者了解到,火车站南北广场分别设有火车站公交枢纽中心和火车站北广场两个公交场站。目前由于站内联通南北广场的通道尚未建成,乘客出站前须提前选择前往何处乘坐公车。
目前,福州火车站调整5路、127路、159路、170路、178路、168快线等6条公交线路至北站房站前广场,并开通182路、323快线至火车站北广场。
南昌铁路局福州车站站长助理刘建江表示,出站后有需要乘坐公车的旅客,请留意设在出站通道内的公交指示牌,以免走错方向,“我们在出站地道、出站口有相应的公交指示牌,清楚的标明南广场和北广场分别有哪几路公交。请旅客根据自己需要的公交线路,选择在哪个出站口出站,避免绕行的麻烦。”
另外,记者从福州火车站获悉, 1月29、30日福州火车站将加开至达州3406次普通旅客列车,1月21日16时整,网际网路、电话订票、车站售票视窗、自售机、代售点同步发售该车车票。
7.列车信息
所有车次 D字头 K字头 Z字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 裏程 |
D6201 | 福州 - 厦门 | 07:07 - 09:02 | 动车组 | 1小时55分 | 276公裏 |
D6208 | 厦门 - 福州 | 07:09 - 09:04 | 动车组 | 1小时55分 | 276公裏 |
D3109 | 温州南 - 福州 | 07:38 - 09:25 | 动车组 | 1小时47分 | 302公裏 |
K8738 | 福州 - 南平 | 07:52 - 10:18 | 空调快速 | 2小时26分 | 160公裏 |
D377 | 上海南 - 福州 | 08:00 - 14:29 | 动车组 | 6小时29分 | 909公裏 |
K666 | 福州 - 沈阳北 | 08:04 - 20:57 | 空调快速 | 36小时53分 | 2746公裏 |
K667 | 福州 - 沈阳北 | 08:04 - 20:57 | 空调快速 | 36小时53分 | 2746公裏 |
K8750 | 福州 - 武夷山 | 08:20 - 13:38 | 空调快速 | 5小时18分 | 304公裏 |
D6215 | 福州 - 厦门 | 08:22 - 09:50 | 动车组 | 1小时28分 | 276公裏 |
D6222 | 厦门 - 福州 | 08:31 - 09:59 | 动车组 | 1小时28分 | 276公裏 |
D3128 | 福州 - 温州南 | 08:48 - 11:06 | 动车组 | 2小时18分 | 302公裏 |
D6243 | 福州 - 厦门 | 08:54 - 10:43 | 动车组 | 1小时49分 | 276公裏 |
D6234 | 厦门 - 福州 | 08:55 - 10:46 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
D6229 | 福州 - 厦门 | 09:15 - 11:05 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D6202 | 厦门 - 福州 | 09:31 - 11:20 | 动车组 | 1小时49分 | 276公裏 |
D6209 | 福州 - 厦门 | 09:32 - 11:22 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
K478 | 福州 - 贵阳 | 09:42 - 13:10 | 空调快速 | 27小时28分 | 1825公裏 |
K475 | 福州 - 贵阳 | 09:42 - 13:10 | 空调快速 | 27小时28分 | 1825公裏 |
K806 | 重庆北 - 福州 | 09:45 - 20:50 | 空调快速 | 35小时5分 | 2198公裏 |
K803 | 重庆北 - 福州 | 09:45 - 20:50 | 空调快速 | 35小时5分 | 2198公裏 |
D3104 | 福州 - 上海南 | 09:52 - 16:08 | 动车组 | 6小时16分 | 909公裏 |
D6239 | 福州 - 厦门 | 10:01 - 11:50 | 动车组 | 1小时49分 | 276公裏 |
K390 | 成都 - 福州 | 10:16 - 05:01 | 空调快速 | 42小时45分 | 2435公裏 |
K391 | 成都 - 福州 | 10:16 - 05:01 | 空调快速 | 42小时45分 | 2435公裏 |
D6216 | 厦门 - 福州 | 10:16 - 11:55 | 动车组 | 1小时39分 | 276公裏 |
D6223 | 福州 - 厦门 | 10:18 - 12:09 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
K1316 | 福州 - 西安 | 10:55 - 15:40 | 空调快速 | 28小时45分 | 1855公裏 |
K1317 | 福州 - 西安 | 10:55 - 15:40 | 空调快速 | 28小时45分 | 1855公裏 |
K392 | 福州 - 成都 | 11:07 - 05:14 | 空调快速 | 42小时7分 | 2435公裏 |
K389 | 福州 - 成都 | 11:07 - 05:14 | 空调快速 | 42小时7分 | 2435公裏 |
D6235 | 福州 - 厦门 | 11:10 - 12:59 | 动车组 | 1小时49分 | 276公裏 |
D6230 | 厦门 - 福州 | 11:25 - 13:16 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
D3127 | 温州南 - 福州 | 11:26 - 13:33 | 动车组 | 2小时7分 | 302公裏 |
K45 | 北京 - 福州 | 11:30 - 21:38 | 空调快速 | 34小时8分 | 2331公裏 |
2002 | 福州 - 南京西 | 11:34 - 08:48 | 慢车 | 21小时14分 | 1308公裏 |
D6203 | 福州 - 厦门 | 11:46 - 13:37 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
D6210 | 厦门 - 福州 | 11:52 - 13:42 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
K524 | 福州 - 武昌 | 11:55 - 05:30 | 空调快速 | 17小时35分 | 972公裏 |
K525 | 福州 - 武昌 | 11:55 - 05:30 | 空调快速 | 17小时35分 | 972公裏 |
2001 | 南京西 - 福州 | 12:10 - 11:32 | 慢车 | 23小时22分 | 1307公裏 |
D6217 | 福州 - 厦门 | 12:15 - 14:05 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D6240 | 厦门 - 福州 | 12:17 - 14:08 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
K163 | 上海南 - 福州 | 12:20 - 05:18 | 空调快速 | 16小时58分 | 987公裏 |
D6224 | 厦门 - 福州 | 12:27 - 14:17 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
K8737 | 南平 - 福州 | 13:02 - 15:59 | 空调快速 | 2小时57分 | 160公裏 |
D6236 | 厦门 - 福州 | 13:20 - 15:10 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D6231 | 福州 - 厦门 | 13:46 - 15:34 | 动车组 | 1小时48分 | 276公裏 |
D6204 | 厦门 - 福州 | 13:52 - 15:43 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
D3124 | 福州 - 宁波 | 13:53 - 17:31 | 动车组 | 3小时38分 | 577公裏 |
K322 | 福州 - 合肥 | 13:56 - 09:10 | 空调快速 | 19小时14分 | 1080公裏 |
K319 | 福州 - 合肥 | 13:56 - 09:10 | 空调快速 | 19小时14分 | 1080公裏 |
D6211 | 福州 - 厦门 | 14:00 - 15:50 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
K29 | 洛阳 - 福州 | 14:08 - 13:48 | 空调快速 | 23小时40分 | 1717公裏 |
K32 | 洛阳 - 福州 | 14:08 - 13:48 | 空调快速 | 23小时40分 | 1717公裏 |
K68 | 福州 - 青岛 | 14:13 - 08:35 | 空调快速 | 42小时22分 | 2341公裏 |
K69 | 福州 - 青岛 | 14:13 - 08:35 | 空调快速 | 42小时22分 | 2341公裏 |
D3101 | 上海南 - 福州 | 14:19 - 20:36 | 动车组 | 6小时17分 | 909公裏 |
K8739 | 吉安 - 福州 | 14:20 - 09:40 | 空调快速 | 19小时20分 | 967公裏 |
K8742 | 吉安 - 福州 | 14:20 - 09:40 | 空调快速 | 19小时20分 | 967公裏 |
D6218 | 厦门 - 福州 | 14:27 - 16:12 | 动车组 | 1小时45分 | 276公裏 |
K8749 | 武夷山 - 福州 | 14:35 - 20:12 | 空调快速 | 5小时37分 | 304公裏 |
D6241 | 福州 - 厦门 | 14:46 - 16:36 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D6225 | 福州 - 厦门 | 14:58 - 16:49 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
Z59 | 北京西 - 福州 | 15:08 - 10:51 | 直达特快 | 19小时43分 | 2067公裏 |
Z58 | 北京西 - 福州 | 15:08 - 10:51 | 直达特快 | 19小时43分 | 2067公裏 |
D378 | 福州 - 上海南 | 15:14 - 21:49 | 动车组 | 6小时35分 | 909公裏 |
K30 | 福州 - 洛阳 | 15:22 - 17:35 | 空调快速 | 26小时13分 | 1717公裏 |
K31 | 福州 - 洛阳 | 15:22 - 17:35 | 空调快速 | 26小时13分 | 1717公裏 |
D6232 | 厦门 - 福州 | 15:53 - 17:44 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
D6205 | 福州 - 厦门 | 16:00 - 17:51 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
K476 | 贵阳 - 福州 | 16:01 - 21:12 | 空调快速 | 29小时11分 | 1825公裏 |
K477 | 贵阳 - 福州 | 16:01 - 21:12 | 空调快速 | 29小时11分 | 1825公裏 |
K164 | 福州 - 上海南 | 16:02 - 08:07 | 空调快速 | 16小时5分 | 987公裏 |
D6212 | 厦门 - 福州 | 16:08 - 17:58 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
K526 | 武昌 - 福州 | 16:45 - 10:07 | 空调快速 | 17小时22分 | 972公裏 |
K523 | 武昌 - 福州 | 16:45 - 10:07 | 空调快速 | 17小时22分 | 972公裏 |
Z60 | 福州 - 北京西 | 16:52 - 12:38 | 直达特快 | 19小时46分 | 2067公裏 |
Z57 | 福州 - 北京西 | 16:52 - 12:38 | 直达特快 | 19小时46分 | 2067公裏 |
D6242 | 厦门 - 福州 | 16:54 - 18:45 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
K805 | 福州 - 重庆北 | 17:08 - 05:20 | 空调快速 | 36小时12分 | 2198公裏 |
K804 | 福州 - 重庆北 | 17:08 - 05:20 | 空调快速 | 36小时12分 | 2198公裏 |
1218 | 西安 - 福州 | 17:12 - 23:36 | 慢车 | 30小时24分 | 1855公裏 |
1215 | 西安 - 福州 | 17:12 - 23:36 | 慢车 | 30小时24分 | 1855公裏 |
D6219 | 福州 - 厦门 | 17:23 - 18:51 | 动车组 | 1小时28分 | 276公裏 |
D6226 | 厦门 - 福州 | 17:28 - 18:56 | 动车组 | 1小时28分 | 276公裏 |
D6237 | 福州 - 厦门 | 17:29 - 19:19 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
1682 | 福州 - 长沙 | 17:35 - 11:23 | 慢车 | 17小时48分 | 977公裏 |
1683 | 福州 - 长沙 | 17:35 - 11:23 | 慢车 | 17小时48分 | 977公裏 |
D3123 | 宁波 - 福州 | 17:51 - 21:36 | 动车组 | 3小时45分 | 577公裏 |
K321 | 合肥 - 福州 | 18:00 - 12:48 | 空调快速 | 18小时48分 | 1080公裏 |
K320 | 合肥 - 福州 | 18:00 - 12:48 | 空调快速 | 18小时48分 | 1080公裏 |
D6233 | 福州 - 厦门 | 18:00 - 19:50 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
K668 | 沈阳北 - 福州 | 18:04 - 05:49 | 空调快速 | 35小时45分 | 2746公裏 |
K665 | 沈阳北 - 福州 | 18:04 - 05:49 | 空调快速 | 35小时45分 | 2746公裏 |
D6206 | 厦门 - 福州 | 18:12 - 20:02 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D6213 | 福州 - 厦门 | 18:20 - 20:10 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
K46 | 福州 - 北京 | 18:35 - 05:07 | 空调快速 | 34小时32分 | 2331公裏 |
D6244 | 厦门 - 福州 | 18:57 - 20:46 | 动车组 | 1小时49分 | 276公裏 |
K8740 | 福州 - 吉安 | 19:00 - 13:16 | 空调快速 | 18小时16分 | 967公裏 |
K8741 | 福州 - 吉安 | 19:00 - 13:16 | 空调快速 | 18小时16分 | 967公裏 |
K70 | 青岛 - 福州 | 19:10 - 09:25 | 空调快速 | 38小时15分 | 2341公裏 |
K67 | 青岛 - 福州 | 19:10 - 09:25 | 空调快速 | 38小时15分 | 2341公裏 |
D6220 | 厦门 - 福州 | 19:11 - 21:03 | 动车组 | 1小时52分 | 276公裏 |
D6227 | 福州 - 厦门 | 19:13 - 21:03 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D6238 | 厦门 - 福州 | 19:55 - 21:45 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D6207 | 福州 - 厦门 | 20:24 - 22:13 | 动车组 | 1小时49分 | 276公裏 |
K8718 | 福州 - 南昌 | 20:27 - 06:44 | 空调快速 | 10小时17分 | 617公裏 |
K8715 | 福州 - 南昌 | 20:27 - 06:44 | 空调快速 | 10小时17分 | 617公裏 |
K8716 | 南昌 - 福州 | 20:36 - 06:20 | 空调快速 | 9小时44分 | 617公裏 |
K8717 | 南昌 - 福州 | 20:36 - 06:20 | 空调快速 | 9小时44分 | 617公裏 |
D6214 | 厦门 - 福州 | 20:40 - 22:30 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D3110 | 福州 - 温州南 | 20:56 - 22:42 | 动车组 | 1小时46分 | 302公裏 |
K1681 | 长沙 - 福州 | 21:00 - 13:21 | 空调快速 | 16小时21分 | 977公裏 |
K1684 | 长沙 - 福州 | 21:00 - 13:21 | 空调快速 | 16小时21分 | 977公裏 |
| D6221 | 福州 - 厦门 | 21:21 - 23:11 | 动车组 | 1小时50分 | 276公裏 |
D6228 | 厦门 - 福州 | 21:27 - 23:18 | 动车组 | 1小时51分 | 276公裏 |
8.正晚点
| 车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 | 正点率 | 最新正晚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K163 | 上海南 | 福州 | 05:10 | -- | - | 100% | 到达05:10 预告正点 |
| K391 | 成都 | 福州 | 05:25 | -- | - | 100% | |
| K665 | 沈阳北 | 福州 | 05:50 | -- | - | 100% | 到达05:50 预告正点 |
| D6211 | 福州 | 厦门 | -- | 06:30 | - | 100% | 出发06:30 预告正点 |
| D6213 | 福州 | 厦门北 | -- | 06:38 | - | 100% | 出发06:38 预告正点 |
| D6336 | 福州 | 福鼎 | -- | 07:00 | - | 100% | 出发07:00 预告正点 |
| D6401 | 福州 | 龙岩 | -- | 07:08 | - | 100% | |
| D3102 | 福州 | 上海虹桥 | -- | 07:18 | - | 100% | |
| D6217 | 福州 | 厦门 | -- | 07:50 | - | 100% | |
| D3266 | 福州 | 武汉 | -- | 08:00 | - | ||
| G56 | 福州 | 北京南 | -- | 08:00 | - | 100% | 出发08:00 正点 |
| K666 | 福州 | 沈阳北 | -- | 08:08 | - | 100% | 出发08:08 预告正点 |
| D6221 | 福州 | 厦门北 | -- | 08:10 | - | 100% | 出发08:10 预告正点 |
| D3302 | 福州 | 宁波东 | -- | 08:19 | - | 100% | |
| D6223 | 福州 | 厦门 | -- | 08:29 | - | 100% | 出发08:29 预告正点 |
| K8750 | 福州 | 武夷山 | -- | 08:33 | - | 100% | |
| D6405 | 福州 | 龙岩 | -- | 08:40 | - | 100% | 出发08:40 正点 |
| K321 | 合肥 | 福州 | 08:45 | -- | - | 100% | |
| D6502 | 福州 | 南昌 | -- | 08:54 | - | 出发08:54 正点 | |
| D6212 | 厦门 | 福州 | 08:58 | -- | - | 100% | 到达08:58 预告正点 |
| D6225 | 福州 | 厦门 | -- | 09:01 | - | 100% | |
| K67 | 青岛 | 福州 | 09:05 | -- | - | 100% | 推算正点 |
| D6227 | 福州 | 厦门北 | -- | 09:15 | - | 100% | 出发09:15 预告正点 |
| D6541 | 三明北 | 福州 | 09:17 | -- | - | ||
| D6214 | 厦门 | 福州 | 09:25 | -- | - | 100% | 到达09:25 预告正点 |
| K478 | 福州 | 贵阳 | -- | 09:32 | - | 100% | 出发09:32 正点 |
| D6201 | 福州 | 厦门 | -- | 09:40 | - | 100% | 出发09:40 预告正点 |
| K8739 | 吉安 | 福州 | 09:41 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6229 | 福州 | 厦门北 | -- | 09:50 | - | 100% | 出发09:50 预告正点 |
| D3109 | 温州南 | 福州 | 10:00 | -- | - | 100% | 到达10:00 预告正点 |
| K8752 | 福州 | 邵武 | -- | 10:10 | - | 100% | 出发10:10 预告正点 |
| D6231 | 福州 | 厦门 | -- | 10:15 | - | 100% | 出发10:15 预告正点 |
| D6216 | 厦门 | 福州 | 10:27 | -- | - | 100% | 到达10:27 预告正点 |
| 2001 | 南京 | 福州 | 10:28 | -- | - | 100% | 到达10:28 预告正点 |
| D6501 | 南昌西 | 福州 | 10:37 | -- | - | ||
| D6335 | 福鼎 | 福州 | 10:41 | -- | - | 100% | 到达10:41 正点 |
| D6233 | 福州 | 厦门 | -- | 10:43 | - | 100% | |
| Z59 | 北京西 | 福州 | 10:50 | -- | - | 33% (22分) | |
| D296 | 福州 | 郑州 | -- | 10:57 | - | 出发10:57 预告正点 | |
| D6402 | 龙岩 | 福州 | 10:59 | -- | - | 100% | 推算正点 |
| D6235 | 福州 | 厦门 | -- | 11:01 | - | 100% | |
| K1267 | 重庆北 | 福州 | 11:10 | -- | - | 100% | 到达11:10 预告正点 |
| D6409 | 福州 | 龙岩 | -- | 11:15 | - | 100% | |
| K392 | 福州 | 成都 | -- | 11:20 | - | 100% | |
| D6202 | 厦门 | 福州 | 11:28 | -- | - | 75% (6分) | |
| 2002 | 福州 | 南京 | -- | 11:30 | - | 100% | 出发11:30 正点 |
| D6237 | 福州 | 厦门 | -- | 11:42 | - | 100% | |
| D6406 | 龙岩 | 福州 | 11:55 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6239 | 福州 | 厦门 | -- | 12:08 | - | 100% | |
| D6413 | 福州 | 龙岩 | -- | 12:20 | - | 100% | |
| D6503 | 南昌 | 福州 | 12:27 | -- | - | ||
| D6218 | 厦门 | 福州 | 12:40 | -- | - | 100% | |
| D6220 | 厦门 | 福州 | 12:49 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6241 | 福州 | 厦门 | -- | 12:51 | - | 100% | |
| K1681 | 长沙 | 福州 | 13:00 | -- | - | 100% | 13:07 预告推算晚点(7) |
| D6243 | 福州 | 厦门 | -- | 13:13 | - | 100% | |
| D6504 | 福州 | 南昌 | -- | 13:20 | - | 出发13:20 预告正点 | |
| K32 | 洛阳 | 福州 | 13:27 | -- | - | 66% (4分) | 13:39 预告推算晚点(12) |
| D6222 | 厦门 | 福州 | 13:33 | -- | - | 100% | |
| D6506 | 福州 | 南昌西 | -- | 13:40 | - | 出发13:40 正点 | |
| D6245 | 福州 | 厦门 | -- | 13:50 | - | 100% | 出发13:50 正点 |
| D6410 | 龙岩 | 福州 | 14:04 | -- | - | 100% | |
| D6505 | 九江 | 福州 | 14:05 | -- | - | 到达14:11 预告晚点(6) | |
| K68 | 福州 | 青岛 | -- | 14:10 | - | 100% | 出发14:10 预告正点 |
| D6247 | 福州 | 厦门 | -- | 14:22 | - | 100% | |
| D6508 | 福州 | 九江 | -- | 14:22 | - | 出发14:22 正点 | |
| D6224 | 厦门 | 福州 | 14:55 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6417 | 福州 | 龙岩 | -- | 14:57 | - | 100% | |
| K1316 | 福州 | 西安 | -- | 14:58 | - | ||
| K30 | 福州 | 洛阳 | -- | 15:10 | - | 100% | |
| D6226 | 厦门 | 福州 | 15:12 | -- | - | 100% | 到达15:12 预告正点 |
| D3263 | 汉口 | 福州 | 15:18 | -- | - | 到达15:18 正点 | |
| D6414 | 龙岩 | 福州 | 15:31 | -- | - | 100% | 到达15:31 预告正点 |
| K8751 | 邵武 | 福州 | 15:32 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6249 | 福州 | 厦门 | -- | 15:33 | - | 100% | 出发15:33 预告正点 |
| D3264 | 福州 | 汉口 | -- | 15:37 | - | ||
| D6203 | 福州 | 厦门 | -- | 15:40 | - | 100% | 出发15:40 正点 |
| K322 | 福州 | 合肥 | -- | 15:47 | - | 100% | |
| D6228 | 厦门 | 福州 | 15:56 | -- | - | 100% | 到达15:56 预告正点 |
| K164 | 福州 | 上海南 | -- | 16:01 | - | 100% | 出发16:01 预告正点 |
| D6251 | 福州 | 厦门 | -- | 16:18 | - | 85% (6分) | |
| D6230 | 厦门 | 福州 | 16:37 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D377 | 杭州东 | 福州 | 16:44 | -- | - | 100% | 到达16:44 预告正点 |
| Z60 | 福州 | 北京西 | -- | 16:52 | - | 100% | 出发16:52 预告正点 |
| D6253 | 福州 | 厦门 | -- | 16:57 | - | 100% | 出发16:57 正点 |
| D6232 | 厦门 | 福州 | 17:02 | -- | - | 100% | 到达17:02 预告正点 |
| D380 | 福州 | 杭州东 | -- | 17:04 | - | 100% | 出发17:04 预告正点 |
| D6507 | 南昌 | 福州 | 17:05 | -- | - | 到达17:05 预告正点 | |
| K804 | 福州 | 重庆北 | -- | 17:08 | - | 100% | |
| D6204 | 厦门 | 福州 | 17:13 | -- | - | 75% (4分) | |
| D6234 | 厦门 | 福州 | 17:25 | -- | - | 100% | |
| K1682 | 福州 | 长沙 | -- | 17:30 | - | 100% | 出发17:30 正点 |
| D6255 | 福州 | 厦门 | -- | 17:38 | - | 100% | 出发17:38 预告正点 |
| D6451 | 福州 | 龙岩 | -- | 17:44 | - | 100% | 出发17:44 预告正点 |
| D6418 | 龙岩 | 福州 | 17:52 | -- | - | 100% | 到达17:52 正点 |
| D6338 | 福州 | 福鼎 | -- | 18:00 | - | 100% | |
| K1268 | 福州 | 重庆北 | -- | 18:02 | - | 100% | |
| D6509 | 南昌西 | 福州 | 18:12 | -- | - | ||
| D6236 | 厦门 | 福州 | 18:16 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| K46 | 福州 | 北京 | -- | 18:18 | - | 100% | |
| D6257 | 福州 | 厦门 | -- | 18:32 | - | 83% (2分) | 出发18:32 预告正点 |
| D6238 | 厦门 | 福州 | 18:42 | -- | - | 100% | 到达18:42 正点 |
| D295 | 郑州 | 福州 | 18:45 | -- | - | ||
| G55 | 北京南 | 福州 | 18:50 | -- | - | 100% | 到达18:50 预告正点 |
| D6452 | 龙岩 | 福州 | 18:59 | -- | - | 100% | 到达18:59 预告正点 |
| K8740 | 福州 | 吉安 | -- | 19:03 | - | 100% | |
| D6259 | 福州 | 厦门 | -- | 19:09 | - | 87% (9分) | 出发19:09 正点 |
| D6510 | 福州 | 南昌 | -- | 19:18 | - | ||
| D6455 | 福州 | 龙岩 | -- | 19:19 | - | 100% | |
| K803 | 重庆北 | 福州 | 19:26 | -- | - | 71% (16分) | 推算正点 |
| D6240 | 厦门 | 福州 | 19:29 | -- | - | 100% | 到达19:29 正点 |
| D6512 | 福州 | 南昌西 | -- | 19:30 | - | 出发19:30 预告正点 | |
| D6242 | 厦门北 | 福州 | 19:39 | -- | - | 100% | 到达19:39 正点 |
| K8749 | 武夷山 | 福州 | 19:40 | -- | - | 100% | 到达19:54 预告晚点(14) |
| D6244 | 厦门 | 福州 | 19:54 | -- | - | 100% | 20:01 推算晚点(7) |
| D6261 | 福州 | 厦门 | -- | 19:56 | - | ||
| D6542 | 福州 | 三明北 | -- | 20:00 | - | ||
| D6263 | 福州 | 厦门 | -- | 20:10 | - | 96% (0分) | |
| D6246 | 厦门北 | 福州 | 20:18 | -- | - | 100% | |
| D3110 | 福州 | 温州南 | -- | 20:20 | - | 100% | |
| K1315 | 西安 | 福州 | 20:21 | -- | - | 到达20:21 预告正点 | |
| D6248 | 厦门 | 福州 | 20:28 | -- | - | 75% (1分) | |
| D6250 | 厦门 | 福州 | 20:38 | -- | - | 71% (5分) | 到达20:38 预告正点 |
| D6456 | 龙岩 | 福州 | 20:51 | -- | - | 100% | 到达20:51 预告正点 |
| K477 | 贵阳 | 福州 | 20:56 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6265 | 福州 | 厦门 | -- | 21:00 | - | 100% | 出发21:00 正点 |
| D3301 | 宁波东 | 福州 | 21:14 | -- | - | 100% | 到达21:14 预告正点 |
| D3265 | 武汉 | 福州 | 21:19 | -- | - | ||
| D6252 | 厦门 | 福州 | 21:29 | -- | - | 62% (12分) | 预告推算正点 |
| K45 | 北京 | 福州 | 21:30 | -- | - | 100% | 到达21:53 预告晚点(23) |
| D3101 | 上海虹桥 | 福州 | 21:45 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6254 | 厦门北 | 福州 | 21:55 | -- | - | 100% | |
| D6337 | 福鼎 | 福州 | 22:15 | -- | - | 100% | 到达22:15 预告正点 |
| D6258 | 厦门 | 福州 | 22:28 | -- | - | 100% | 预告推算正点 |
| D6511 | 南昌 | 福州 | 22:46 | -- | - | 到达22:46 预告正点 | |
| D6262 | 厦门北 | 福州 | 22:53 | -- | - | ||
