职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 哈德斯菲尔德 | 17 | 10 | 11 | 英格兰 | 3 | |
2010/11 | 哈德斯菲尔德 | 17 | 英格兰 | 3 | 3 | ||
2009/10 | 哈德斯菲尔德 | 47 | 19 | 英格兰 | 3 | 6 | |
2008/09 | 布伦特福德 | 14 | 7 | 英格兰 | 4 | 1 | |
2008/09 | 罗奇代尔 | 5 | 2 | 英格兰 | 4 | 6 | |
2008/09 | 伊普斯威奇 | 38 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
2007/08 | 伊普斯威奇 | 8 | 1 | 英格兰 | 2 | 8 | |
2007/08 | 牛津联 | 4 | 0 |
参加比赛
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-04 | 英冠 | 布莱克本 | 利兹联 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-03-30 | 欧预 | 苏格兰 | 直布罗陀 | 6:1 | 替补 | 25 | - | 1 | ||||
| 2015-03-26 | 友谊赛 | 苏格兰 | 北爱尔兰 | 1:0 | 替补 | 28 | - | - | ||||
| 2015-03-21 | 英冠 | 布莱克本 | 布赖顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-03-18 | 英冠 | 布莱克本 | 布伦特福德 | 2:3 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
| 2015-03-14 | 英冠 | 布莱克本 | 查尔顿运动 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
| 2015-03-12 | 英冠 | 布莱克本 | 博尔顿 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-03-05 | 英冠 | 布莱克本 | 谢周三 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-02-28 | 英冠 | 布莱克本 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 替补 | 18 | - | - | ||||
| 2015-02-25 | 英冠 | 布莱克本 | 诺维奇 | 1:2 | 首发 | 46 | - | - | ||||
| 2015-02-21 | 英冠 | 布莱克本 | 布莱克浦 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-02-11 | 英冠 | 布莱克本 | 罗瑟勒姆联 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-02-07 | 英冠 | 布莱克本 | 沃特福德 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-01-31 | 英冠 | 布莱克本 | 富勒姆 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
| 2015-01-28 | 英冠 | 布莱克本 | 德比郡 | 0:2 | 替补 | 14 | - | - | ||||
| 2015-01-24 | 足总杯 | 布莱克本 | 斯旺西城 | 3:1 | 替补 | 14 | - | - | ||||
| 2015-01-17 | 英冠 | 布莱克本 | 维冈竞技 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
| 2015-01-11 | 英冠 | 布莱克本 | 狼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |

















