角色演员介绍
以上内容参考资料千正明饰演 金荣光4号击球手,原本很红,但是进入职业球队后被编为二线球员,经历了很多苦难的棒球击球手.自我感觉良好的他,是个永不甘于落于人后,就算处境再艰难也从不丢失重振荣光勇气的纯情自恋男.千正明将以'意气风发'的金荣光这个角色来一次大变身. | |
朴敏英饰演 尹在仁助理护士,以南丁格尔为自己的目标,即使处境艰难也始终快乐生活的医务助理.她是个天性活泼,温暖热情的超级积极女. | |
李章宇饰演 徐仁宇一线职业棒球队的4号击球手,一流运动服装公司的接班人,爸爸又是望子成龙的球队老闆.他是个冷嘲世事的直率男.因与荣光同一天进入在仁所在医院,而深陷三角关係,为了争取梦想和爱情陷入了激烈的争夺 |
音乐原声
单曲
| OST - Part | 歌名 | 歌手 | 发行日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对我来说因为是你 | 孝琳(Sistar) | 2011.10.19 |
2 | 心痛 | Bobby Kim | 2011.11.03 |
3 | 那是因为爱 | 张慧珍 | 2011.11.24 |
专辑
| 序号 | 曲目 | 歌手 |
|---|---|---|
| 01 | 三种愿望/ 세가지 소원 | |
02 | 对我来说因为是你/내겐 너니까 | 孝琳(Sistar)/효린(씨스타) |
03 | 心痛/가슴앓이 | Bobby Kim/바비 킴 |
04 | 那是因为爱/그게 사랑이라서 | 张慧珍/장혜진 |
05 | My Love | No Brain/노브레인 |
06 | Love You | 朴守彬(Park Sovin)/박소빈 |
07 | 荣光的在仁Opening/ 영광의재인 오프닝 | |
08 | 9局下2出局 / 9회말 2아웃 | |
09 | 少女的梦 / 소녀의 꿈 | |
10 | 比夜晚黑暗的心 / 밤보다 어두운 마음 | |
11 | 奔跑吧金荣光 / 달려라 김영광 | |
12 | Happy Happy | |
13 | 是爱吗 / 사랑일까요 | |
14 | 背信与野望 / 배신과 야망 | |
15 | 对手(Rival) / 라이벌 | |
16 | 爱情2乐章 / 사랑 2악장 | |
17 | 创伤 / 트라우마 | |
18 | 七颠八起 / 칠전팔기 | |
19 | 黑暗的影子 / 어두운 그림자 | |
20 | 荣光的那天 / 영광의 그날 | |
21 | 走向希望 / 희망을 향해 |
发行公司:㈱KT Music / ㈜KT뮤직 发行日期:2011.12.07
以上内容参考资料
播出信息
基本信息
| 播出平台 | 播出剧场 | 播出时间 | 接档剧 | 被接档剧 |
|---|---|---|---|---|
| 韩国KBS2电视台 | 水木剧 | 2011年10月12日 | 《公主的男人》 | 《暴力罗曼史》 |
收视率
| 日期 | 集数 | TNS全国 | TNS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
2011/10/12 | 1 | 7.3% | 8.2% | ||
2011/10/13 | 2 | 9.1% | 9.4% | 9.4% | 9.7% |
2011/10/19 | 3 | 12.3% | 13.6% | 11.8% | 12.0% |
2011/10/20 | 4 | 12.3% | 14.7% | 13.6% | 14.6% |
2011/10/26 | 5 | 12.0% | 13.1% | 12.1% | 13.4% |
2011/10/27 | 6 | 12.3% | 13.7% | 11.5% | 12.6% |
2011/11/02 | 7 | 12.2% | 14.0% | 13.3% | 14.7% |
2011/11/03 | 8 | 14.0% | 16.1% | 14.1% | 14.4% |
2011/11/09 | 9 | 12.9% | 13.4% | 12.9% | 13.1% |
2011/11/10 | 10 | 12.6% | 12.3% | 12.7% | 13.2% |
2011/11/16 | 11 | 13.1% | 14.2% | 13.8% | 15.5% |
2011/11/17 | 12 | 13.2% | 14.3% | 14.1% | 14.9% |
2011/11/23 | 13 | 11.9% | 14.6% | 13.1% | 14.2% |
2011/11/24 | 14 | 12.9% | 14.7% | 13.7% | 15.1% |
2011/11/30 | 15 | 12.6% | 15.2% | 14.0% | 14.8% |
2011/11/31 | 16 | 12.4% | 14.0% | 12.8% | 13.4% |
2011/12/07 | 17 | 13.9% | 16.7% | 12.0% | 13.0% |
2011/12/08 | 18 | 14.5% | 15.9% | 14.2% | 15.0% |
2011/12/14 | 19 | 15.4% | 17.1% | 14.6% | 15.6% |
2011/12/15 | 20 | 16.2% | 18.8% | 14.5% | 15.5% |
2011/12/21 | 21 | 14.3% | 16.6% | 14.2% | 15.3% |
2011/12/22 | 22 | 15.5% | 17.3% | 14.7% | 15.4% |
2011/12/28 | 23 | 21.8% | 24.9% | 19.7% | 21.3% |
2011/12/28 | 24 | 20.2% | 22.1% | 19.4% |
评论
正面评价
《荣光的在仁》这部预计在10月上档的电视剧,由曾拍摄过收视率50%跻身“国民电视剧”行列的kbs2台《麵包王金卓求》的李俊燮PD与 姜银庆作家的再次搭档而备受关注。在对手强劲的压力下,《荣光的在仁》剧组从一众演员到编剧导演,都抱着必胜的信心,使其收视保持继续上涨的趋势。尤其是该剧导演李正燮,此次立下誓言,势必再创《麵包王金卓求》的辉煌战绩。
反面评价
《荣光的在仁》于12日晚首播,收视率为8.2%。远远没有达到曾担任人气韩剧《麵包王金卓求》编剧与PD合作带来的期望值。另外,《荣光的在仁》一经播出,就被质疑抄袭《麵包王金桌求》,加上收视不如预期,此剧的前景堪忧。


















