早年经历
蔡依林本名蔡宜凌,祖籍福建泉州,1980年9月15日出生于台湾省省台北县新庄市(现新北市新庄区),家中排行老二,还有一个姐姐。
蔡依林毕业于景美女中、并以推甄方式进入辅仁大学英文系就读,与F.I.R女主唱Faye为同班同学。
蔡依林高中曾组Band团名叫“Twister”,但因为合作的乐手不是很强,每每演出不是抢拍就是拖拍,让身为主唱的蔡依林也觉得无用武之地。她笑说,当时一练团就被学姐说吵,所以参赛机会不多。
1998年4月,还在景美女中上学的蔡依林,在学校的推荐以及同学的怂恿下,参加MTV音乐台举办的“新生卡位战”音乐大赛,从两万人中脱颖而出,短短两个月的时间内击败三千多名参赛者,蔡依林也在比赛当中多次以Whitney Houston、Mariah Carey等女歌手的经典名曲一路过关斩将,在总决赛中以《The Greatest Love Of All》夺得总冠军。同年5月份,她以第一名征试成绩进入辅大外文系。
演艺经历
环球国际时期
蔡依林 1999年3月,蔡依林被吴大卫、左克蕙夫妇发掘,随即签约环球唱片公司作为重点新人,于7月份推出了第一支个人单曲EP《和世界做邻居》,这张CD在唱片行买不到,仅在某便利店独家销售,推出2周销量遍突破两万张。9月正式推出首张专辑《Jolin 1019》,清新脱俗的气质让蔡依林迅速受到学生歌迷们的关注,成为当年炙手可热的新人歌手。专辑预售量超过6万张,不仅登上亚洲唱片、玫瑰唱片等台湾省地区重要销售榜首,更受到日本媒体专访。不料,这张专辑发行不到两周后遇到台湾省大地震,但仍创下40万张的销售成绩,并一举荣获当年包括第七届新加坡金曲奖“最佳新人金奖”、第六届ChannelV“亚洲区年度最受欢迎新人”和TVBS劲碟民选大赏“最受欢迎新人”在内的多项大奖,被媒体冠以“少男杀手”称号。
2000年1月27日,首度领取中国大陆奖项,赴北京参加“全球华语榜中榜”颁奖礼,获最受欢迎女新人奖,并演唱《Because of You》。同年发行第二张专辑《Don't Stop》全台湾省狂卖45万张,后来的《Show your Love》、《Lucky Number》确定了多元化的音乐风格,而这一时期以少女系的作品见长。
大声工作室时期
2001年8月15日下午三点,蔡依林以不满经纪公司提出“唱片每半年一张”过于商业的要求加上长期账目不清为由,召开记者会宣布由于和所属大声音乐製作公司已无互信基础,决定单方面终止契约,并表示已于当天上午发出律师函。随即双方各执一词对薄公堂,这一事件震惊台湾省乐坛。并导致蔡依林在此后整整一年时间内几乎息唱,曝光量锐减。
2001年10月份,蔡依林的父亲曾扬言计画为其签约新的唱片公司,但遭到大声公司以“彼此契约在法律上并没有结束”为由进行干扰。
2002年8月,台湾省仲裁协会判定大声经纪公司向蔡依林赔偿一百万元、蔡依林则支付一千万元的违约金,这一系列的官司才戛然而止。
新力音乐时期
蔡依林 2002年7月,蔡依林宣布签约SONY唱片重新出发,并公布了一首名为《骑士精神》的非卖品单曲,不同于以往的唱法与曲风在当时备受好评,这首歌也是蔡依林首度执笔创作。
2003年3月,推出转型作品《看我72变》专辑。在正版唱片市场因网路下载、盗版、SARS肆虐等影响而遭受重创的背景下,此碟在台湾省玫瑰大众公信榜蝉联10周冠军创下纪录,台湾省卖37万张、亚洲地区150万的销量让蔡依林首次荣膺台湾省年度销售女歌手冠军。3月9日,由蔡依林首次担纲主演的偶像剧《HI!上班女郎》上映。
2004年2月,新专辑《城堡》无不延续着《看我72变》的成功,亚洲区销量突破200万张。其中,首波主打歌曲《海盗》电台首播时全亚洲八亿人同时收听。5月,入围第十五届台湾省金曲奖“最佳国语女演唱人”。8月7日,“J1”世界巡回演唱会首场于上海虹口体育场举行,现场涌入近四万观众。9月,荣获第11届新加坡金曲奖最受欢迎女歌手。
2005年4月,专辑《J-game》首度尝试中国风R&B,动用古筝、二胡等乐器搭配低音贝斯令人眼前一亮,而在舞曲风格上更趋向电子乐,在一个月内全亚洲卖出一百万张,这也让蔡依林连续三年获得台湾省女歌手销售冠军。并于同年首次参加央视春晚,作为唯一受邀的台湾省歌手,献唱《爱情三十六计》。而在唱片契约方面,其与新力唱片早于2005年2月到期,但她在无约状态下,仍如期配合专辑及9月推出的演唱会DVD宣传工作,报答当年再造恩情。
百代唱片时期
2006年1月23日,荣获第28届香港十大中文金曲颁奖礼“全国最受欢迎女歌手”(铜奖),蔡依林成为首位打入该奖项前三(金、银、铜)席位的台湾省歌手。2月,蔡依林正式加盟EMI Capitol唱片。同年5月推出《舞娘》,在40天内全亚洲销量突破200万张,为蔡依林带来的不仅仅是首度登上华语年度销售总冠军的位置,也让屡次与台湾省金曲奖绝缘的蔡依林在第18届颁奖典礼上问鼎“最佳国语女歌手”以及“最受欢迎女歌手”多项大奖。《舞娘》的业绩让刚成立的台湾省Capitol站稳了脚跟,甚至打入EMI全球最成功的9张专辑之列。
2006年5月6日,出席在泰国曼谷举行的MTV亚洲大奖(MTV Asia Award)并荣获“国际时尚艺人”(The Style Award),成为第一位亚洲得主,蔡依林献唱《舞娘》并祭出体操表演。据MTV台统计,该时段全球突破十亿人次收看直播。9月,首支粤语单曲《假装》打入香港新城电台在地榜。
2007年2月,蔡依林再登央视春晚舞台,与陶喆对唱《今天你要嫁给我》,吸引中国大陆逾七亿观众欣赏。9月,推出以特务造型风为题材大碟《特务J》,再度拿下华语年度销售总冠军。因而受到EMI全球总部的高度重视,受邀与澳洲天后凯莉·米洛(Kylie Minogue)对唱舞曲《In My Arms》。
为完整诠释《特务J》的形象,蔡依林还首度出演了一部长达七十分锺的同名音乐电影,该片于专辑前夕在台北举办首映会,仅有400个观众席的会场却涌入一千多人,公司当场决定加开一场户外露天欣赏会,并在台湾省各大电视台上轮番播放。这部音乐电影并未在电影院售票公映,而是被放在专辑预售版本之一的“影音合体华丽特定盘”中作为DVD搭配歌曲CD的形式在市场上发行,台湾省销量逾达到5万张。可惜的是因为部分敏感内容遭中国大陆、新加坡认定违规,加上台湾省公司不肯妥协,最终导致该片被禁止在两地电视台播映。
2008年,蔡依林一整年都未发表国语专辑,唯一的英文专辑《爱的练习语》也因EMI高层人事变动而从原定3月发行延后至10月份。但大量的代言、获奖、演唱会并没有令曝光率减弱。
华纳唱片时期
蔡依林 2008年12月,在北京水立方召开记者会宣布正式转会华纳唱片。2009年3月推出《花蝴蝶》,舞蹈上首度尝试芭蕾鞭转与带有强烈地板动作的街头爵士(Street Jazz),此碟仍以12万1千多张的预售量打破了台湾省唱片预售最高纪录,并第三度拿下华语地区年度销售总冠军。
2009年5月1日,赴香港举办签唱会,在演唱《大丈夫》时因过度劳累导致失声,身体状况开始亮红灯。5月13日,因练舞导致旧伤复发、大腿肌肉拉伤,故决定短暂“封舞”两个月,并取消掉3场校园与6场商业演出。而9月19日在台湾省进行最后公开露面后,则前往加拿大修读法文课程,以作调整。直至三个月后的12月20日回国抵达北京出席颁奖礼,宣布正式复工。
2010年4月,担任上海世博会台湾省馆代言人,主题曲《台湾省心跳声》发表之际,成为网友们借题发挥的好立基。因为台湾省社会正值死刑存废问题的正反辩证时刻,台湾省废除死刑推动联盟顺势推出《杀人心跳声》以讽刺死刑。年8月推出的《Myself》概念大碟更趋向个性,区别于以往走向,舞曲在整体中的比重甚至被提升至八成。《Myself》宣告了蔡依林彻底告别“音乐Cosplay”时期,这张专辑在台湾省仅售出6万5千张,成为其离巢新力唱片后首张跌至年度第二的大碟。12月24至26日,第三轮巡演MYSELF世界巡回演唱会在台湾省拉开序幕。
2011年12月31日,参加在广州举行的湖南卫视跨年晚会,此为蔡依林首度在大陆跨年。
2012年9月,第12张国语专辑《MUSE》正式推出。由此让蔡依林开始受到一些如Snoop Lion等独立音乐者的认可,且于隔年被台湾省中华音乐人交流协会评选为推荐唱片。蔡依林藉此专辑八度摘得年度女歌手销售冠军。年底入围德国主办第19届MTV欧洲音乐录影带大奖(简称EMA)“最佳亚洲艺人”(Best Asian Act),也是东亚地区唯一受到提名的女歌手。
2013年1月,代表台湾省地区赴法国坎城MIDEM国际唱片大展进行演出。5月22日,第24届台湾省金曲奖公布入围名单,蔡依林凭借专辑《MUSE》成功揽获“最佳国语女演唱人”等四项提名。
2014年6月16日,蔡依林为电影《小时代3》献唱主题曲《万花瞳》音源公开;11月初,公开歌曲《我呸》的MV,并于11月15日发行第13张国语专辑《呸》。
人物生活
蔡依林父亲蔡柱陈从事过会计工作;母亲黄春美为人低调,鲜少在媒体面前出现,在台北医院担任志工有十年时间。
主要作品
音乐专辑
| 发行时间 | 专辑名称 | 语言 |
|---|
| 2014 | 呸 | 国语 |
| 2012-09-14 | MUSE | 国语 |
| 2012-09-07 | J女神影音典藏精选 | 国语 |
| 2010-08-13 | MYSELF | 国语 |
| 2009-10-09 | 单身情歌万人舞台2009特别纪念版 | 国语 |
| 2009-03-27 | 花蝴蝶 | 国语 |
| 2009-03-18 | 亚洲舞娘完美精选辑 | 国语 |
| 2009-02-27 | J世纪Jeneration大牌新曲+精选 | 国语 |
| 2008-10-31 | 爱的练习语 | 英语 |
| 2007-09-21 | 爱情任务 | 国语 |
| 2007-09-19 | 绝版公主蔡依林Jolin梦绮地精选 | 国语 |
| 2007-06-08 | 地才-唯舞独尊演唱会纪实 | 国语 |
| 2006-11-03 | JOLIN最爱LiveConcert音乐精选 | 国语 |
| 2006-09-29 | 唯舞独尊演唱会鲜听版&混音专辑 | 国语 |
| 2006-05-12 | 舞娘 | 国语 |
| 2006-05-05 | J-Top冠军精选 | 国语 |
| 2005-09-23 | J1 Live Concert影音全记录 | 国语 |
| 2005-04-25 | J-GAME | 国语 |
| 2004-11-12 | Born Jo Be A Star(超级珍藏世纪精选) | 国语 |
| 2004-11-12 | J9New+Party精选 | 国语 |
| 2004-02-27 | 城堡 | 国语 |
| 2003-03-14 | 1999-2001纯真年代全记录 | 国语 |
| 2003-03-07 | 看我72变 | 国语 |
| 2002-04-02 | 电音,舞道馆 | 国语 |
| 2001-11-16 | Together精选辑 | 国语 |
| 2001-07-07 | Lucky Number | 国语 |
| 2000-12-22 | SHOW YOUR LOVE | 国语 |
| 2000-04-26 | DON'T STOP | 国语 |
| 1999-09-10 | Jolin 1019 | 国语 |
单曲
| 发行时间 | 歌曲说明 |
|---|
| 2010年04月 | 台湾省心跳声 ( 上海世博会台湾省馆主题曲) |
| 2010年02月 | 有只老虎 ( 华纳群星虎年贺岁单曲) |
| 2009年06月 | 改变明天(过去的明天) ( 台湾省金曲奖纪念单曲) |
| 2009年01月 | Touch Your Heart ( 台湾省观光局主题曲) |
| 2008年04月 | 在这裏 ( 与黄晓明合唱,北京奥运会纪念单曲) |
| 2008年04月 | 北京欢迎你 ( 与百位群星合唱,北京奥运会纪念单曲) |
| 2008年03月 | Run Run(让让) ( EMI奥运专区线上音乐) |
| 2007年11月 | In My Arms ( 与凯莉米洛合唱,收录于专辑《X》亚洲版) |
| 2005年11月 | 让爱靠近 ( 麦当劳"世界儿童日"广告歌) |
| 2005年10月 | 真命天子 ( 与罗志祥合唱,收录于《催眠SHOW》专辑) |
| 2005年08月 | 海洋之心 ( 动画电影《小美人鱼》中文版主题曲) |
| 2004年11月 | 蓝色飞扬 ( 百事可乐广告歌曲,与群星合唱) |
| 2004年11月 | 他们都是我们的孩子 ( 麦当劳"世界儿童日"广告歌) |
| 2003年10月 | 海市蜃楼 ( 电影《天地英雄》中文主题曲) |
| 2003年05月 | 我很怕黑 ( 电影《我的失忆男友》插曲) |
| 2003年05月 | 爱的天使 ( 电影《我的失忆男友》主题曲,与安志杰合唱) |
| 2003年05月 | 手牵手 ( 电影《我的失忆男友》插曲) |
| 2002年04月 | Cherry Cherry ( 8866唱片量身打造,未正式发行) |
| 2001年06月 | 情不自禁 ( 迪士尼动画电影《失落的帝国》亚洲主题曲) |
| 2000年09月 | 我觉得很好 ( 收录于MTV比赛合辑《亚洲新生开学了!》中) |
参演音乐电影
| 上映时间 | 剧名 | 导演 |
|---|
| 2012-10-22 | 寻找蔡依林 | 魏宁 |
| 2007 | 特务J:跨国超级任务 | 张时霖;赖伟康;邝盛 |
| 2007 | 记忆的裂痕 | 赖伟康 |
| 2007 | 特务的宿命 | 张时霖 |
| 2007 | 幻觉的信仰 | 邝盛 |
| 2006-06-18 | 蜕变 | ---- |
参演电视剧
| 首播时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
|---|
| 2005-05 | 拢是冠军 | 万美珊 | ---- | 谢祖武 |
| 2003-03 | Hi!上班女郎 | 傅宜伶 | 黄克义、吴思达 | 罗志祥、赖雅妍、锺汉良 |
| 2002-08 | 偷偷爱上你 | 蔡依林 | 胡秀兰 | 锺汉良、许玮伦、郑安伦 |
| 2002-05 | 星情花园 | 蔡依林 | 蔡岳勛 | ---- |
| 2002-03 | 来我家吧 | 高安娜 | 钮承泽 | 周渝民、许茹芸、言承旭 |
| 2001-11 | 青春六人行 | 小爱 | 马功伟 | 徐熙媛、梁咏琪 |
| 2001-08 | 捕手 | 小林 | ---- | ---- |
演唱会记录
| 举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
|---|
| 2004-2006 | 《J1》世界巡回演唱会 | 8 |
| 2006-2009 | 《唯舞独尊》世界巡回演唱会 | 28 |
| 2010-2013 | 《MYSELF》世界巡回演唱会 | 35 |
| 1999-12/04 | 蔡依林1019我可以演唱会 | 1 |
| 2000-04/16 | DON'T STOP新歌演唱会 | 1 |
| 2000-07/10 | 动心E世纪考生之夜演唱会 | 1 |
| 2001-02/25~03/04 | Show Your Love庆功演唱会 | 2 |
| 2001-07/21 | Lucky Number新歌演唱会 | 1 |
| 2002-04/16 | 万众挺依演唱会 | 1 |
| 2003-04/12 | 说爱你庆功演唱会 | 1 |
| 2003-07/12 | 林林尽致精採无比演唱会 | 1 |
| 2003-08/29 | 看我72变美国演唱会 | 1 |
| 2004-04/17 | 就是爱庆功演唱会 | 1 |
| 2005-06/18 | 独佔全亚洲庆功演唱会 | 1 |
| 2006-07/01 | 玩美舞娘力士庆功演唱会( | 1 |
| 2007-10/21 | 特务J庆功演唱会 | 1 |
| 2009-05/09 | 花蝴蝶庆功演唱会 | 1 |
| 2009-05/24 | 花蝴蝶“愈慢愈美丽”慢歌演唱会 | 1 |
| 2011-09/15 | Jolin Live Party生日音乐会 | 1 |
| 2012-10/06 | MUSE新歌演唱会 | 1 |
书籍作品
写真集| 发行时间 | 写真集名称 |
|---|
| 2000年05月05日 | 19岁个人写真集 |
| 2002年08月02日 | 假面公主之骑士精神 |
写作| 发行时间 | 书籍名称 |
|---|
| 2005年03月17日 | Jolin的24堂英文日记课 |
| 2005年12月30日 | Jolin的6场单词派对 |
| 2008年10月31日 | 爱的练习语 |
| 2011年07月12日 | 养瘦 |
写序| 时间 | 作品 | 作者 |
|---|
| 2004年11月 | D调的华丽 | 周杰伦 |
| 2008年10月 | 另类人生 | Energy |
| 2011年11月 | 我的工作是爆料 | 吴小帽 |
社会活动
| 年份 | 活动 |
|---|
| 1999年 | 捐出唱片签售会收入用于为台湾省9·21大地震赈灾 |
| 2003年 | 参与录製抗非典公益单曲,《手牵手》 |
| 担任世界儿童日爱心亲子套房筹建基金推广大使 |
| 2004年 | 捐款5万零吉援建马来西亚石角民立中学 |
| 担任台湾省忧郁青少年向阳计画募捐推广大使 |
| 担任香港老人,痴呆症,协会公益活动推广大使 |
| 2005年 | 担任世界儿童日爱心马拉松推广大使 |
| 担任台湾省TVBS“宝贝我们的希望·抢救受虐天使”公益代言 |
| 担任印度洋海啸赈灾募捐晚会接线员 |
| 担任联合国儿童基金会Nick,2015计画推广大使 |
| 2006年 | 担任台湾省麦当劳儿童慈善基金会代言人,捐款15万元 |
| 出席中国西部缺水地区慈善义演 |
| 2007年 | 义卖签名笔记本筹得4千元人民币公益善款 |
| 捐款100万人民币援助5·12汶川地震赈灾 |
| 2008年 | 担任台湾省“把爱传出去”5·12汶川地震募捐晚会接线员 |
| 出席北京“奥运会歌曲征集评选活动”颁奖晚会 |
| 出席世界展望会“饥饿体验·重建川缅”活动 |
| 担任台湾省,董氏,基金会“戒烟就赢比赛”公益代言 |
| 2009年 | 担任台湾省红十字基金会教育关怀大使 |
| 捐款300万台币用于援助台湾省南部八八水灾赈灾 |
| 出席台湾省儿童福利联盟基金会母亲节活动 |
| 担任台湾省Love Life关爱弱势病童代言人 |
| 担任台中市快捷公车免费乘坐计画公益代言 |
| 2010年 | 出席中国红十字会4·14玉树地震北京赈灾义演 |
| 担任台湾省交通安全知识推广大使 |
| 担任台湾省董氏基金会“戒烟就赢”公益活动推广大使 |
| 担任台湾省阳光基金会“阳光伙伴”公益活动推广大使 |
| 担任台湾省Love Life关爱弱势病童代言人 |
| 宣传中国妇女发展基金会“母亲水窖”集中供水工程 |
| 录製中国上海市世界博览会台湾省馆主题曲 |
| 2011年 | 出席3·10云南 盈江 地震与3·11日在地震募捐晚会 |
| 捐款5万美元为日本东部地震赈灾 |
| 出席“手绘,童心,·名人手绘乐特包慈善义卖联展”公益活动 |
| 2012年 | 担任伦敦奥运会中华台北队加油大使 |
| 2013年 | 捐款100万元人民币用于4·20芦山地震赈灾资金 |
| 出席中国人寿为育成社会福利基金会设计“爱‧微笑”手工饼干 |
| 担任台湾省,伊甸,社会福利基金会“星梦想”推广代言 |
| 捐款15万元人民币助力4·20芦山地震灾区儿童就学 |
获奖奖项
红白艺能大赏| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2011 | 第二届,十大华语女歌手 Myself (获奖) |
| 2010 | 第一届,十大华语女歌手 花蝴蝶 (获奖) |
台湾省金曲奖| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2013 | 第二十四届,最佳国语女演唱人 MUSE(提名) |
| 2013 | 第二十四届,最佳国语专辑 MUSE (提名) |
| 2013 | 第二十四届,最佳音乐录影带 大艺术家 (提名) |
| 2013 | 第二十四届,年度最佳歌曲 大艺术家(获奖) |
| 2011 | 第二十二届,最佳音乐录影带 美人计(提名) |
| 2008 | 第十九届,最佳单曲製作 特务J(获奖) |
| 2008 | 第十九届,最佳编曲人奖 特务J(获奖) |
| 2007 | 第十八届,最佳单曲製作 舞娘(提名) |
| 2007 | 第十八届,最佳国语专辑 舞娘(提名) |
| 2007 | 第十八届,最受欢迎女歌手舞娘(获奖) |
| 2007 | 第十八届,最佳国语女演唱人舞娘(获奖) |
| 2004 | 第十五届,最佳国语女演唱人看我72变(提名) |
| 2004 | 第十五届,最佳编曲人 布拉格广场(获奖) |
| 2004 | 第十五届,最佳国语专辑 看我72变(提名) |
新加坡金曲奖| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2008 | 第十四届,金曲权威25﹨最具代表性二十五位歌手,(获奖) |
| 2008 | 第十四届,亚太最受推崇女歌手 特务J(获奖) |
| 2005 | 第十二届,醉心,龙虎榜,上风光奖 j-game(获奖) |
| 2004 | 第十一届,最受欢迎十大金曲 爱情36计(获奖) |
| 2004 | 第十一届,最受欢迎女歌手奖 城堡(获奖) |
| 2004 | 第十一届,区域最受欢迎歌手城堡(获奖) |
| 2000 | 第七届,年度最佳新人奖﹨金奖 Jolin 1019(获奖) |
HITO流行音乐奖| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2013 | 第九届,全球传媒推崇女歌手 MUSE,(获奖) |
| 2013 | 第九届,HITO年度女歌手 MUSE,(获奖) |
| 2013 | 第九届,HITO年度十大华语歌曲 大艺术家,(获奖) |
| 2008 | 第六届,HITO年度最长寿专辑奖 特务J,(获奖) |
| 2008 | 第六届,HITO年度十大华语歌曲 特务J,(获奖) |
| 2008 | 第六届,HITO年度女歌手,特务J (获奖) |
| 2008 | 第六届,HITO年度十大华语歌曲 日不落,(获奖) |
| 2008 | 第六届,HITO年度听众最爱歌曲 日不落,(获奖) |
| 2007 | 第五届,HITO年度最受欢迎女歌手,舞娘,(获奖) |
| 2007 | 第五届,HITO年度女歌手 舞娘,(获奖) |
| 2007 | 第五届,HITO年度十大华语歌曲 马德裏不思议,(获奖) |
| 2007 | 第五届,HITO年度十大华语歌曲 假装,(获奖) |
| 2007 | 第五届,HITO年度十大华语歌曲 舞娘,(获奖) |
| 2006 | 第四届,HITO年度进榜最多单曲歌手 J-game,(获奖) |
| 2006 | 第四届,HITO年度蝉联冠军最久专辑 J-game,(获奖) |
| 2006 | 第四届,HITO年度女歌手 -game,(获奖) |
| 2006 | 第四届,HITO年度网路首播最具人气歌手 J-game,(获奖) |
| 2005 | 第三届,HITO年度女歌手 城堡,(获奖) |
| 2005 | 第三届,HITO年度十大华语歌曲 就是爱,(获奖) |
| 2004 | 第二届,HITO年度十大华语歌曲 说爱你,(获奖) |
| 2004 | 第二届,HITO年度蝉连冠军最久单曲 说爱你,(获奖) |
| 2004 | 第二届,HITO年度女歌手 看我72变,(获奖) |
| 2004 | 第二届,HITO年度最长寿专辑 看我72变,(获奖) |
CCTV-MTV音乐盛典| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2008 | 第九届,台湾省最受欢迎女歌手 特务J(获奖) |
| 2005 | 第七届,台湾省年度最佳女歌手 J-game,(获奖) |
| 2004 | 第六届,台湾省年度最佳女歌手 城堡 (获奖) |
MusicRadio中国TOP排行榜| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2013 | 第十一届,年度最佳金曲 大艺术家(获奖) |
| 2013 | 第十一届,年度最受欢迎女歌手 MUSE(获奖) |
| 2011 | 第九届,音乐之声点播冠军 美人计(获奖) |
| 2011 | 第九届,年度最受欢迎女歌手 Myself(获奖) |
| 2011 | 第九届,年度最佳金曲 美人计 (获奖) |
| 2010 | 第八届,年度最佳唱片 花蝴蝶(获奖) |
| 2010 | 第八届,年度最佳歌手 花蝴蝶(获奖) |
| 2010 | 第八届,年度最佳金曲 花蝴蝶(获奖) |
| 2008 | 第六届,年度最佳销售女歌手 特务J(获奖) |
| 2008 | 第六届,年度最佳金曲 特务J(获奖) |
| 2008 | 第六届,年度全能艺人 特务J(获奖) |
| 2007 | 第五届,年度最佳金曲 今天你要嫁给我(获奖) |
| 2007 | 第五届,年度最佳销售女歌手 舞娘(获奖) |
| 2007 | 第五届,年度最佳唱片 舞娘,(获奖) |
| 2007 | 第五届,年度最佳金曲 舞娘(获奖) |
| 2006 | 第四届,年度最佳舞台演绎 J-game(获奖) |
| 2006 | 第四届,年度最佳女歌手 J-game(获奖) |
| 2006 | 第四届,年度电台DJ票选最爱艺人 J-game,(获奖) |
| 2004 | 第二届,年度最佳编曲 布拉格广场(获奖) |
| 2004 | 第二届,年度最佳製作 布拉格广场,(获奖) |
IFPI唱片业协会销量大奖﹨香港| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2007 | 第三十一届,十大最高销量国语唱片 舞娘(获奖) |
| 2005 | 第二十九届,十大最高销量国语唱片 城堡,(获奖) |
| 2004 | 第二十八届,十大最高销量国语唱片 看我72变(获奖) |
中华音乐人交流协会| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2006 | 第十四届,年度十大优良单曲,今天你要嫁给我(获奖) |
中国金唱片奖| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2005 | 第五届,引进版类最佳女歌手 J-game(获奖) |
KKBOX数位音乐风云榜颁奖典礼| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2013 | 第八届,年度百大单曲 大艺术家,(获奖) |
| 2013 | 第八届,年度百大单曲 诗人漫步,(获奖) |
| 2013 | 第八届,年度十大风云歌手 MUSE,(获奖) |
| 2013 | 第八届,年度百大专辑 MUSE,(获奖) |
| 2011 | 第六届,年度百大单曲 玩爱之徒,(获奖) |
| 2011 | 第六届,年度十大风云歌手 Myself,(获奖) |
| 2011 | 第六届,年度百大单曲 小伤口,(获奖) |
| 2011 | 第六届,年度百大单曲 美人计,(获奖) |
| 2011 | 第六届,年度百大专辑 Myself,(获奖) |
| 2011 | 第六届 年度百大专辑 J世纪Jeneration大牌新曲+精选﹨蝉联 (获奖) |
| 2011 | 第六届,年度百大专辑 花蝴蝶,(获奖) |
| 2011 | 第六届,年度百大单曲 无言以对,(获奖) |
| 2011 | 第六届,年度百大单曲 即时生效,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大单曲 我的依赖,(获奖) |
| 2010 | 第五届 年度百大专辑 J世纪Jeneration大牌新曲+精选 (获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大专辑 花蝴蝶,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大单曲 愈慢愈美丽,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度十大风云歌手 花蝴蝶,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大单曲 降落伞,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大单曲 大丈夫,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大单曲 花蝴蝶,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大单曲 妥协,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大单曲 惯性背叛,(获奖) |
| 2010 | 第五届,年度百大专辑 舞娘,(获奖) |
| 2009 | 第四届,年度十大会员收藏次数最多专辑 舞娘,(获奖) |
| 2009 | 第四届,年度十大会员收藏次数最多专辑 爱的练习语,(获奖) |
| 2009 | 第四届,年度十大会员收藏次数最多专辑 特务J,(获奖) |
| 2009 | 第四届,年度二十大专辑 ,特务J,(获奖) |
| 2008 | 第三届,年度十大风云歌手 特务J,(获奖) |
| 2008 | 第三届,年度最佳女歌手 特务J,(获奖) |
| 2007 | 第二届,年度十大专辑 舞娘,(获奖) |
| 2007 | 第二届,年度二十大单曲 假装,(获奖) |
| 2007 | 第二届,年度二十大单曲 舞娘,(获奖) |
| 2007 | 第二届,年度风云女歌手 舞娘,(获奖) |
| 2007 | 第二届,年度二十大单曲 马德裏不思议,(获奖) |
| 2007 | 第二届,年度连续攻榜冠军单曲 马德裏不思议,(获奖) |
| 2006 | 第一届,年度十大K歌 天空,(获奖) |
| 2006 | 第一届,年度十大单曲 睁一只眼闭一只眼,(获奖) |
| 2006 | 第一届,年度十大专辑 J-game,(获奖) |
| 2006 | 第一届,年度十大艺人 J-game,(获奖) |
MY Astro至尊流行榜| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2011 | 第二届,至尊舞曲 美人计 (获奖) |
| 2011 | 第二届,全台主持联颁海外至尊歌手 Myself (获奖) |
| 2011 | 第二届,至尊金曲 玩爱之徒 (获奖) |
| 2011 | 第二届,海外至尊女歌手 Myself (获奖) |
| 2011 | 第二届,至尊金曲 美人计,(获奖) |
| 2010 | 第一届,十大金曲 大丈夫 (获奖) |
| 2010 | 第一届,至尊舞曲 大丈夫 (获奖) |
全球流行音乐金榜| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2013 | 第三届,年度最佳女歌手 MUSE (获奖) |
| 2013 | 第三届,年度最佳专辑奖 MUSE (获奖) |
| 2013 | 第三届,20大金曲 大艺术家 (获奖) |
| 2011 | 第一届,年度最受欢迎女歌手 Myself (获奖) |
| 2011 | 第一届,年度DJ最爱艺人 Myself (获奖) |
| 2011 | 第一届,20大金曲 美人计 (获奖) |
| 2011 | 第一届,年度电台点播冠军 美人计 (获奖) |
华语金曲奖| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2012 | 第四届,我最喜爱的女歌手(港台地区) MUSE (获奖) |
| 2011 | 第三届,年度最佳舞曲艺人 Myself (获奖) |
中歌榜·北京流行音乐典礼| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2008 | 第十五届,年度最受欢迎女歌手 特务J (获奖) |
| 2008 | 第十五届,年度金曲 日不落 (获奖) |
Channel[V]全球华语榜中榜| 时间 | 奖项名称 |
|---|
| 2013 | 第十七届,年度网路金曲 大艺术家,(获奖) |
| 2013 | 第十七届,亚洲最具影响力歌手 MUSE,(获奖) |
| 2013 | 第十七届,年度最佳专辑 MUSE,(获奖) |
| 2007 | 第十三届,年度最佳歌曲 舞娘,(获奖) |
| 2006 | 第十二届,年度最受欢迎女歌手 J-game,(获奖) |
| 2006 | 第十二届,年度最佳歌曲 天空,(获奖) |
| 2005 | 第十一届,年度最受欢迎女歌手 城堡,(获奖) |
| 2005 | 第十一届,最佳音乐录影带 海盗,(获奖) |
| 2002 | 第八届,最受欢迎歌曲 Lucky Number,(获奖) |
| 2001 | 第七届,最受欢迎歌曲 Don't Stop,(获奖) |
