信息简介
釜山电影节最早的举办的目的是促进韩国电影工业的发展,致力于挖掘新人新作,为亚洲电影走向世界提供更广阔的平台。在四届影展之后,釜山电影节迅速发展壮大,俨然成为亚洲最具影响力的国际电影节,并吸引了全球电影人的目光与关注。在电影节开设的所有奖项中,只有“新浪潮”单元是竞争单元,将评选出亚洲最佳新人作,其他单元都属于非竞争单元。可见,釜山电影节注重更多的是交流与展示。
电影节设“亚洲电影之窗”“新浪潮”“韩国电影全景”“世界电影”“广角镜”“开放电影”“特别企划项目”等7个板块。除了“新浪潮”单元,电影节基本属于非竞赛模式。除为竞赛单元而设的“最佳亚洲新人奖”以外,还设有功劳奖、工会奖、影迷奖、国际电影评论家协会奖、亚洲电影振兴机构奖、KNN观众奖等。
电影节除了推广新人新作,还致力于推动南北韩文化交流、全力将亚洲电影推广至全球等。1996年,处于胎动期的电影节採用“PIFF(Pusan International Film Festival)”作为英文称谓,后为规範统一,电影节英文全称更正为“BIFF(Busan International Film Festival)”。
奖项设立
新浪潮奖
新浪潮奖(NewCurrentsAward)
作为釜山国际电影节唯一的影片竞赛单元,主要是在亚洲新人导演的作品中评选出最优秀的作品,意在鼓励和挖掘亚洲有才能的新人导演。由着名电影专家组成的评审团选定新浪潮奖,并给予获奖导演3万美元的奖金。
Sonje奖
Sonje奖(SonjeAward)
是从被WideAngle单元邀请的韩国短篇电影中选出最佳作品,为获奖导演提供2千万韩元的基金,基金主要用来资助导演拍摄下一部作品。
Woonpa奖
Woonpa奖(WoonpaAward)
是从被WideAngle单元邀请的韩国记录片中选出最佳作品,为获奖导演提供2千万韩元的基金,基金主要用来资助导演拍摄下一部作品。
亚洲电影振兴机构奖
亚洲电影振兴机构奖(NetpacAward)是从"韩国电影全景"和"新浪潮"单元中选出最优秀的韩国电影授予的奖项。1990年设立的亚洲电影振兴机构主要以扩大亚洲电影的发行和上映为目标,立足让世界更加了解亚洲电影的成长。
国际电影评论家协会奖
国际电影评论家协会奖(FipresciAward)是评选出糗括"新浪潮"单元在内的亚洲新人导演的最优秀作品,这些作品需要具备作品性、进取性、艺术性。
KNN电影奖
KNN电影奖(KNNAward)是釜山广播文化财团以"新浪潮"单元的作品为评选对象,为观众好评最高的作品授予的奖项,获奖者将获得1万美元的奖金。
韩国电影功劳奖
韩国电影功劳奖(KoreanCinemaAward)是对韩国电影有世界性大众化的深刻认识,为韩国电影在世界电影的发展做出贡献的人颁发的奖项。
灵山基金
灵山基金(YoungsanFund)是为了发展独立长篇记录片製作设立的奖项,它引用的是事先製作支援製度,授予的基金是1千万韩元,这种模式为独立长篇记录片製作带来了活力。
AND基金支援计画(AsianNetworkofDocumentary,AND)
为了亚洲电影的振兴,釜山国际电影节準备的基金,选出最优秀的记录片来授予该基金。
项目内容
- 举行故事片、纪录片、短片的评奖;
- 举行“世界电影”映出活动,广泛放映来自世界各国的故事片、纪录片、短片;
- 举行“亚洲电影之窗”映出活动,主要放映亚洲各国的故事片、纪录片、短片;
- 举行“新潮流电影”专场映出,放映非传统的新潮流电影;
- 举行“韩国全景电影”展映,只放映韩国出品的影片;
- 设立釜山开发计画电影市场,为电影导演、独立製片人就电影投资、发行、放映进行深入的研究;
- 开展各种不同形式的宣传活动,推销电影节的纪念品、纪念物、纪念章、画报、书刊等;
- 组织电影导演、演员等艺术与观众见面、交流看法;
- 组织外国来宾参观访问,游览古迹名胜等;
- 设立电影投资奖(奖金10000美元),授予最有创新的影片,另有新导演奖以及其他奖,分别授予最优秀的影片、最优秀的导演以及其他最优秀的艺术家等优胜者。
历届回顾
| 时间 | 釜山国际电影节 | 时间 | 釜山国际电影节 |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 第1届釜山国际电影节 | 1997年 | 第2届釜山国际电影节 |
| 1998年 | 第3届釜山国际电影节 | 1999年 | 第4届釜山国际电影节 |
| 2000年 | 第5届釜山国际电影节 | 2001年 | 第6届釜山国际电影节 |
| 2002年 | 第7届釜山国际电影节 | 2003年 | 第8届釜山国际电影节 |
| 2004年 | 第9届釜山国际电影节 | 2005年 | 第10届釜山国际电影节 |
| 2006年 | 第11届釜山国际电影节 | 2007年 | 第12届釜山国际电影节 |
| 2008年 | 第13届釜山国际电影节 | 2009年 | 第14届釜山国际电影节 |
| 2010年 | 第15届釜山国际电影节 | 2011年 | 第16届釜山国际电影节 |
| 2012年 | 第17届釜山国际电影节 | 2013年 | 第18届釜山国际电影节 |
| 2014年 | 第19届釜山国际电影节 | 2015年 | 第20届釜山国际电影节 |
历届海报
| 第一届 第一届 | 看到这张海报的第一感觉是一眼青蓝的海水,最远处是淡淡的蓝,近处的是笔墨也较为浓重的青,有种青出于蓝胜于蓝的寓意。而蜿蜒至海底的胶片则说明这是一片属于电影的海洋。 中间那一圈大圆,一代表的是电影的胶片盘,所有的电影都收藏在了这裏,也将在这裏播放。二代表的是时间,1、2、3、4、5……宛若一个时锺,滴滴嗒嗒地记录那些电影的故事。三代表的是欣赏的眼睛,它在挑剔地选择自己喜欢的电影。 |
| 第二届 第二届 | 这幅海报像一幅淡雅的水彩画。第一眼的感觉是一个视窗,窗外是浓浓的深秋景象,窗子两旁的树都是黄色的秋的味道,而延伸而去的那一条路也铺满了厚厚的落叶,有种让人深思的意境。 但细看下来,其实还是与电影息息相关。那两个黑色的圆圈就是电影的胶片,转动起来,便是播放。那大片的黑色暗影,其实就是一个胶片的影像。 再一看,这又不是窗了,而是一个观看电影人生的一个镜头。 |
| 第三届 第三届 | PPP计画,即专门针对青年导演的Pusan Promotion Plan资助计画开始于第三届釜山电影节,所以这一届的海报以蓝色的又有点五彩缤纷的海洋作为主打色调。蓝色的海象征的是电影的世界,那些黄的、红的、紫的彩色其实代表的是在电影世界裏拼搏的电影人。 海面上不是永远平静的,因为会有风浪;电影的世界也不是平淡的,因为有各种想法不一的电影人。只有用于表现自己的思想,掀起最大的浪潮,你才有可能定格在电影的历史上。 |
| 第四届 第四届 | 这是一幅充满了怀旧色彩的海报。初看这张海报,像一本已经颇有历史的书,翻开,泛黄的页面上,一半是黑色的萤幕,告诉我们,电影便是从这裏开始;另一半是无数的镜头和转动的胶片,它们在努力拍摄属于自己的电影,努力争取在大黑幕上播放的机会。 |
| 第五届 第五届 | 这一届的电影节海报仍旧以海作为主题,只不过这一次的海是暗夜裏的深海,看是宁静实际暗藏玄机。有可能是扬名的机会,也有可能是无法察觉的暗礁。但这幅海报的亮点不是海而是努力撑浆而行的电影人们。只有不怕死的精神,亚洲电影才会有亮点,才会有希望。 |
| 第六届 第六届 | 这一届的电影节海报初看似一幅中国的水墨画,浓墨淡彩。但是细看之下才发现,那几笔黑墨其实是一个镜头,对着生活,对着你我,这便成就了电影。再一看,那几笔黑墨又成了一双眼睛,观察世界,观察生活,这就是电影人的眼睛。 |
| 第七届 第七届 | 这幅海报用大片的浓重的深蓝色来沖击人们的眼球,给人一种很沉重的视觉感受。那一条条直插入城市的深蓝色色块,像是对电影的磨难和重压;在蓝色镇压下的彩色色块是那些勇敢追求的电影人,他们奋力沖出重围,展现自己的才能。 |
| 第八届 第八届 | 这一届的电影节海报展现了几个锯齿形的白色或白偏灰色的色块,佔据了篇幅的近三分之二。咋看之下,其实就像一个屏障,一个隔绝电影和观众的屏障,现在,屏障被打破了,透过那些缺口,我们可以看见:电影的世界像一个大大的森林,深不可测,有着很多很丰富的内容。 |
| 第九届 第九届 | 第一眼看到这幅海报的感觉是在一片雪地裏凿开的一小圈冰洞,裏面的湖水湛蓝,有很多水裏的生物争着要探出头来看看这外面的世界,呼吸新鲜的空气。这好比在电影世界裏困顿的电影人,有些盲目,有些挣扎,但是如果可以给他们一个出口,或许就可以释放他们的惊人能量。 |
| 第十届 第十届 | 这一届的电影节海报有着浓郁的韩国民俗的味道,那些穿着韩服的妇女们吹起了号角,弹起了琴,捧着象征长命百岁、福禄双全的仙鹤,来迎接他们的客人。而背景大片的红色则象征了韩国人民的热情,她们正带着她们最诚挚的热情,欢迎来参加电影节的所有客人们。 |
| 第十一届 第十一届 | 今年电影节的海报飘起了中国风,似一幅带着很浓的中国味道的水墨画。其实这是两把撑开的扇子,一把小的足够古雅,一把大的极具风情。大扇子上的几笔看似随意的勾勒,浓淡相宜,轻重两分,似乎寓意着这将是一届更追求艺术感觉、更追求生命活力的聚会,一场盛大的聚会。 |

















