本赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
土超 | 19 | 0 |
阿克萨履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 锡瓦斯运动 | 22 | 土耳其 | 1 | |||
| 2009/10 | 加拉塔萨雷 | 80 | 0 | 0 | 土耳其 | 1 | 3 |
2008/09 | 加拉塔萨雷 | 80 | 土耳其 | 1 | 5 |
阿克萨转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2008-07-01 | 2012-06-30 | 签约 | 未知 | 加拉塔萨雷 |
球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-12 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 埃斯基谢希 | 主场 | 1:3 | 56 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
| 2012-05-02 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 伊斯坦布BB | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-07 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 萨姆松运动 | 客场 | 2:1 | 61 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-31 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 伊斯坦布BB | 主场 | 0:1 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-26 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 根塞伯裏吉 | 客场 | 3:3 | 9 | 替补 | 0 | 红 | [析] |
2012-02-02 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 开塞利运动 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2012-01-21 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 布尔萨运动 | 客场 | 2:1 | 22 | 替补 | 0 | 黄 | [析] |
2012-01-15 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 安卡拉骏马 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-03 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 卡拉比克 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2011-12-21 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 萨姆松运动 | 主场 | 3:2 | 72 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-12-12 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 马尼萨运动 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-12-08 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 奥尔杜运动 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2011-12-02 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 特拉布松 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-20 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 根塞伯裏吉 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2011-11-04 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 费内巴切 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2011-10-30 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 贝希克塔什 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-27 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 艾得曼尤杜 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-25 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 布尔萨运动 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-22 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 安卡拉骏马 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
















