品牌介绍
作为一款经济型家用轿车,雅绅特的内部空间超出了大家的预期。当前排座椅坐进两个乘客后,后排的乘坐者也丝毫没有压抑感,腿部和头部的空间一点都不侷促。将后排一侧座椅摺叠,后备箱的空间就可以延伸很多,这样充裕的储物空间能保证三口之家自驾出游时使用。
在2008年底北京现代推出09款雅绅特,而在2009年6月又推出限量导航版,随之在8月再次推出双色车,北京现代为迎合市场需求不断进行全新尝试,旨在不断完善其产品线,满足小型轿车市场中消费者对车型的个性化需求。
品牌导航
车型 1.4GL M/T 1.4GLS A/T
变速箱 五挡手动 四挡自动
长/宽/高(mm) 4310/1695/1480 4310/1695/1480
轴距(mm) 2500 2500
最大功率 70kw/6000 70kw/6000
最大扭矩 124Nm/4700 124Nm/4700
价格(万元) 8.78 10.28
1、钢板:雅绅特和乐风的钢板厚度差不多,用手敲的感觉乐风的声音更沉闷些。
2、内饰:两者的做工基本差不多,细节的确如各位所说两者处理得都不是很好,中控台和储物箱的边缘不是很整齐,个人认为不像有的人说的雅绅特的做工要好,其实是一个档次的。而且乐风的仪錶盘和中控台是黑的,下部的米色没有细纹,更耐髒一些,而雅绅特的上面是黑蓝色,下部的米色有细纹,不是很耐髒。不过有一点要强调,不知各位有没有注意乐风后门们把手附近的塑胶材质好像不好,用手使劲关门的时候,呼扇呼扇的,有种软软的感觉,js在我的说明下也体验了一下,说的确是,他说可能是样车的缘故,不过他也不敢肯定,等来了别人预定的车我再去看一下,以后我会再次说明这个问题。总体来说,内饰方面我个人更偏向乐风,做工比雅绅特好那么一点点。
3、操控:虽然没能试驾两款车,但是只从挡位的角度来说(都是手动挡),乐风的样车挡位更清晰一些,雅绅特的样车有些涩,没有乐风清晰,这点和以前在网上看到有人说雅绅特的挡位清晰的感觉不一样,不只是何原因,问了js,他说雅绅特的js也来看过乐风,他们也这么认为(两个4S店相距200米)。等5。1其间能试驾的时候我再考察。
4、外观:仁者见仁智者见智,个人认为乐风在前脸更大气,车身大小两者基本一样。
5、其他:乐风的配置89800款和雅绅特87800款都是手动舒适型,乐风多了一个气囊,2个喇叭,一个MP3连线埠,内饰上更漂亮一些,雅绅特只是多了一个碟剎,但两者的发动机一个是大宇的经过调校,一个是现代阿尔法2代发动机,网友都说大宇不入流,我在这点上也没有研究,无法发表见解了,希望懂得网友做以补充!
以上就是我的个人看法,如果不考虑发动机,我选乐风,当时车子的心脏很关键,还望朋友们多多指点!
在汽车拉力锦标赛中闯蕩出名气的现代Accent,到的全球销售量已超过250万辆,成为韩国现代销量最好的小型轿车。如今北京现代把它引进,自然是想延续伊兰特的神话……
济州岛的天气很有意思,茫茫大雾,微微细雨,暖暖冬阳,就那么自然地在天空不断交替。济州岛的路也很有特色,路窄弯急,起伏不断,车少人稀,曲回弯折得让人不禁想在
这里上演一次《头文字D》。在这里行车,确实能见一部车的功底。
虽然几天下来满大街的韩国车让人不免有些审美疲劳,但雅绅特的卖相却仍然给我留下了深刻的印象。尤其是那一道特意提高了的防擦条,得以让它在车流中分外显眼。
像很多同级车一样,在雅绅特的身上,我们根本就无法使用诸如“侵略性”、“暴力”、“张扬”之类的辞彙,因为这些本来就与它的定位不符。一部以经济家用为主要诉求的小车,用“温和”、“舒适”,甚至是有那么一点“中庸”来形容,恐怕会更加合适。轻鬆而温婉,稳重而又不失活力,这是雅绅特给我们留下的最初也是最深的印象。
试驾车的内饰做工可圈可点,在个人看来甚至超越了国产的伊兰特。但愿这种水平能够延续到国内的量产车上。
此次我们所试驾的1.6L顶配版雅绅特採用的是双色内饰设计,除了仪表台以及门板上的双色选料以外,真皮座椅也被搭配上了深浅两种颜色。这样一来,整个内饰的风格得到了统一。一种家的整洁与温馨在小小的空间内淡淡地洋溢着。置身其中,虽然说并不能感受到多少豪华的气息,但舒适与安逸却是来得韩国很自然。
内饰设计中,个人最喜欢的有两处,其一是真皮包裹的三辐方向盘,其二是可独立拿下的圆形菸灰缸。真皮包裹的方向盘其实在现来看来也并不是什么稀罕物,但在十万元以下的轿车中,能有如此精緻做工和细腻手感的,倒也并不常见。而且,方向盘上还安置了音响控制以及手机免提系统控制的按键,这在经济轿车中也堪称罕见。至于菸灰缸,之所以值得一提,就是因为它可以随时拿下来随身携带,虽然只是一个小小的便利设计,但却可以看出设计师的细心与体贴。
至于遗憾,后排腿部空间的不足以及副驾驶席没有中央扶手是印象比较深刻的地方。
坐在已经加热的真皮驾驶座上,手握带音响控制和手机免提系统控制功能的真皮方向盘,再打开自动空调,按响六喇叭的CD音响,一时间,这么丰富的配置几乎让我们忘记了这是一部不到十万元的小车。
靠丰富的配置打天下一直是韩国车的法宝,想要在国内经济型轿车市场中延续伊兰特神话的雅绅特也自然要打这张牌。
在这辆顶配的雅绅特上,我们找到了很多极具竞争力的舒适性配置,比如:八方向可调节并具有加热功能的真皮座椅、电动调节可收起带加热的车外后视镜、自动空调、可调式带音响控制以及手机免提系统控制功能的真皮方向盘、行车电脑显示、带MP3功能的6喇叭6CD音响、倒车雷达等等。这些配置中可有相当一部分是在此级别的国产轿车中首次出现。至于安全设施方面,前排双安全气囊、ABS+EBD、4轮盘式制动、倒车雷达,这些在更高一级车上才得一见的配备,在雅绅特上都配备齐全。
从舒适到安全,全方位的配置可谓武装到了牙齿,这些对于雅绅特来说,无疑是最重要的卖点之一。
发动机
1.6升CVVT发动机的动力对于家庭用车的定位来说完全够用,中段加速能力的底气不足也在情理之中。
雅绅特是第六代Accent,它配备一台配备了连续可变气门正时系统(CVVT)的α-II 1.6L发动机,其最大功率和最大扭矩都比国内的四代Accent,也就是千里马要略微高出一些,分别为81kW/6000rpm,以及145Nm/4500rpm。既然定位于家庭,表现得不温不火也自然就在情理之中。放手剎,抬剎车,轻点油门起步,4速自动变速器的接合十分轻柔,升挡时没有什么明显的顿挫感。在坡道连连的公路上以正常速度行驶,感觉动力绵绵而平缓,一副温和家用小车的做派。
刻意降慢车速,并拉开与前车的距离,然后用力踏下油门,在稍稍迟疑后,发动机开始鼓动起嗡嗡的噪音,转速指针瞬间就突破了3500rpm的标线,车子开始向前猛窜,此时的自动变速箱会保持到了3000rpm多以后才上升一个挡位,换挡的接合比较平稳,顿挫感也很难觉察,车子能很轻鬆地飙回到80公里的时速。总体说来低段加速能力比较让人满意,适合城市道路中穿梭游走。至于中途加速能力,当时速超过80公里以后,如果再想做急加速超车就会比较吃力了。那时发动机的噪音会明显加大,即使油门到底,仍不能得到瞬间爆发的足够冲刺动力,速度指针稳稳上升的同时,估计你的心情不会同样平稳。不过这样的表现也在情理之中了,毕竟这不是一款以性能为诉求的车,能在城市限速下更加充分的发挥动力,这对于它来说更加适宜。
至于遗憾,就是我们试驾这辆车的噪音显得有些大,如果关掉音响,发动机的噪音很容易就能敲击你的耳鼓,尤其是时速超过100公里后,发动机噪音明显增大。
弯道表现虽不出众,但轻灵的路数也足够应付城市複杂的路况。轻鬆而平稳的驾驶风格更适合家庭车的调校方向,拿这样的小车不要去玩极限,轻轻鬆鬆地载你回家这才是它的追求理想。
雅绅特的悬挂调校得比较适中,说实话感觉跟千里马还是没有多大的区别。雅绅特的前悬挂採用的是常见的麦弗逊式,后悬挂为半独立的扭力梁式。其实这样的半独立后悬挂在小型车上非常流行,最大的优点就是成本低而且能留出较大的尾部空间。而其缺点,就是弯道性能和舒适性较差,后轮循迹性不如多连桿等更高等级的后悬挂。
前文提到了济州岛的多弯而起伏公路适合考究底盘,在这样的路况下行驶也堪称一项乐事。试驾中,感觉雅绅特在中速转弯时的侧倾还不明显,比较稳,但在速度稍高的情况下,感觉侧倾稍大,而且过减速带或沟坎时减震不是特别乾脆利落。作为一款家庭用经济轿车,强调过弯性能和操控性能等还不是它们的主要诉求。
在国内生产雅绅特全系配备了四轮盘剎,这在同级车中也算少见。
在如此丰富的配置下如果能有一个在令人欣喜的价格,那伊兰特的销售神话就将被雅绅特续写。
价格向来是韩国车打拚国内乃至欧美市场的杀手锏,这一点在雅绅特身上也绝对适用。丰富的配置、够用的动力以及不错的舒适程度,这些已经为雅绅特打好了冲击家用经济车市场的基础,而价格已成为关乎其是否能够热销的最后一个不确定因素。可以这么说,只要定价合适,这款小车将延续伊兰特的神话将不成问题。(赵航/文 老车/图)
我们的评价:北京现代雅绅特C1.6
竞争优势:超越同级车的丰富配置绝对有吸引力。
美中不足:操控感觉一般,发动机噪音偏大。
外观造型(77分)轻鬆而温婉,稳重而又不失活力。
工艺质量(80分)整体质量不错,但有些细节部位还是略显粗糙。
内部设计(85分)双色调的内装风格很有家庭气氛,多功能方向盘是亮点。
动力表现(75分)1.6L的CVVT发动机动力够用,但中途加速能力较弱
操控性能(78分)作为家用车,轻鬆驾驶是它的诉求方向。
舒适性能(80分)底盘的调校趋于舒适,座椅的支撑性有待加强
制动性能(78分)虽然配备了四轮盘剎,但总体表现还是略显绵软。
安全装备(80分)安全气囊、ABS+EBD,虽没有亮点,但也配置齐全。
技术含量(80分)现代最新研发的DOHC发动机配备了CVVT。
个性特色(78分)作为一款家用小车,平实也许就是个性。
技术参数
车型:雅绅特C1.6
市场参考价:10.58万
车身规格
车长 :4310mm
车宽:1695mm
车高:1480mm
轴距:2500mm
前轮距:1470mm
后轮距:1460mm
整备质量:1195kg
行李厢容积:392L
油箱容积:45L
动力系统
发动机形式:直列四缸,DOHC,CVVT
驱动形式:前置前驱
排气量:1599cc
每缸气门数:4
最大功率:81kW/6000rpm
最大扭矩:145Nm/4500rpm
变速器型式:自动四挡
底盘结构
前悬挂:麦弗逊式悬挂
后悬挂:扭力梁式半独立悬挂
转向系统:助力转向式
前制动:盘式
后制动:盘式
轮胎规格:195/55R15
性能表现
最小转弯直径:—
0-100km/h加速:—
最高车速:—
厂家标定油耗:6.4L/100 km
市场价格
雅绅特轿车保值率并不高,据二手车市场调查数据显示09款雅绅特新车报价7.18-9.78万元,但二手雅绅特报价5.0-6.8万元,08款雅绅特新车报价7.18-10.58万元,二手雅绅特报价4.6-6.6万元,整体来看折损率是比较大的。不过作为一种经济型家用小车,雅绅特的人气还是挺高的。以下整理出雅绅特二手车价格表,消费者可以作为参考,但具体二手车价格要根据实际车况来评估,请以实际车辆评估价格为準。
手动舒适
| 基本参数 | |
生产时间(年式) | - |
发动机位置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 |
等速油耗(L/100km) | 5.9 |
综合油耗(L/100km) | - |
工信部油耗(L/100km)市郊 | 5.7 |
工信部油耗(L/100km)市区 | 9.4 |
工信部油耗(L/100km)综合 | 7.1 |
最高车速(km/h) | 170 |
整车质保 | 两年6万公里 |
保养周期 | 5000公里 |
首保里程 | 3个月或5000公里 |
车身参数 | |
长 | 4310 |
宽 | 1695 |
高 | 1480 |
轴距 | 2500 |
前轮距 | 1470 |
后轮距 | 1460 |
最小离地间隙 | 165 |
整备质量 | 1115-1130 |
承载质量 | - |
车身结构 | 承载式 |
车门数 | 4 |
座位排数 | 2 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 45 |
后备箱容积(L) | 390 |
风阻係数 | - |
最小转弯直径(m) | 10.06 |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
最大爬坡角(°) | - |
发动机 | |
发动机排量(mL) | 1399 |
工作方式 | 自然吸气 |
每缸气门数(个) | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 |
压缩比 | 10 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | 皮带正时 |
最大马力(Ps) | 96 |
最大功率(Kw) | 70 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 125 |
最大扭矩转速(rpm) | 4700 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铁 |
环保标準 | 欧4 |
弱混合动力 | - |
强混合动力 | - |
纯电动 | - |
底盘 | |
变速器类型 | 手动变速器 |
档位数(个) | 5 |
转向器型式 | 齿轮齿条式液压助力转向 |
驻车制动器 | 手剎 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 扭转梁式悬挂 |
前轮制动装置 | 盘式 |
后轮制动装置 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/70 R14钢轮毂 |
后轮胎规格 | 175/70 R14钢轮毂 |
备胎规格 | 全尺寸 |
备胎轮毂材料 | - |
差速锁 | - |
可调悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
底盘保护板 | - |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
官方0-100Km/h加速(s) | - |
官方100-0Km/h制动(m) | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
主动转向系统 | - |
主动防侧倾系统 | - |
外观 | |
金属漆 | - |
外观可选颜色 | 柠檬黄/闪光银/魅力蓝/天空蓝/都市红/贵族白 |
内饰可选颜色 | - |
隔热玻璃 | - |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手 | - |
驾驶席车窗功能 | 一键下降 |
副驾驶席车窗功能 | - |
后排车窗功能 | - |
卤素大灯 | - |
氙气大灯 | - |
日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
自动大灯 | - |
转向辅助照明 | - |
大灯随动转向 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
LED尾灯 | - |
轮毂材质 | 钢 |
轮毂尺寸 | 14 |
外后视镜电动调节 | - |
外后视镜加热 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜电动摺叠 | - |
外后视镜带转向灯 | - |
前感应雨刷 | - |
前无骨雨刷 | - |
后雨刷 | - |
后感应雨刷 | - |
天线 | - |
电动吸合门 | - |
后备箱 | 遥控 |
后绕流板 | - |
内饰配置 | |
无钥匙启动系统 | - |
智慧型钥匙 | - |
遥控钥匙 | - |
多功能方向盘 | - |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | - |
方向盘前后调节 | - |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘加热功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
手动防眩目内后视镜 | - |
一体式前排头枕 | - |
分体式前排头枕 | - |
后排头枕 | - |
后排中间头枕 | - |
定速巡航 | - |
泊车辅助 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后风挡加热功能 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
遮阳板化妆镜照明 | - |
后排化妆镜 | - |
前菸灰盒 | - |
前点菸器 | - |
后菸灰盒 | - |
后点菸器 | - |
后排脚部支撑 | - |
座椅配置 | |
织物座椅 | - |
皮质座椅 | - |
真皮座椅 | - |
运动座椅 | - |
驾驶座椅调节 | - |
驾驶座椅记忆功能 | - |
驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
副驾驶座椅调节 | - |
副驾驶座椅记忆功能 | - |
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
驾驶座椅加热 | - |
副驾驶座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
驾驶座椅通风 | - |
驾驶座椅按摩 | - |
副驾驶座椅通风 | - |
副驾驶座椅按摩 | - |
后排座椅通风 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
第三排座椅 | - |
空调/冰柜 | |
手动空调 | ● |
自动空调 | - |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后空调出风口 | - |
空气净化系统 | ● |
花粉过滤 | - |
车载冰柜 | - |
安全配置 | |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | - |
副驾驶气囊开关 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
驾驶位安全带未系提示 | - |
副驾驶位安全带未系提示 | - |
燃爆式安全带 | - |
后排三点式安全带 | - |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - |
前排主动头枕 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | ● |
后备箱逃逸功能 | - |
车轮螺栓锁 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
第三制动灯 | ● |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | - |
人机互动系统 | - |
内置硬碟 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接AUX 接口 | - |
外接USB 接口 | - |
外接iPod 接口 | - |
单碟CD | ● |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | - |
CD支持MP3/WMA | ● |
DVD系统 | - |
高保真扬声系统 | - |
喇叭扬声器个数 | 4 |
高科技配置 | |
自动泊车入位 | - |
併线辅助 | - |
主动剎车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
侧视摄像头 | - |
G-Book | - |
On Start | - |
自动舒适
| 基本参数 | |
生产时间(年式) | - |
发动机位置 | 前置 |
驱动形式 | 前驱 |
等速油耗(L/100km) | 5.8 |
综合油耗(L/100km) | - |
工信部油耗(L/100km)市郊 | 5.8 |
工信部油耗(L/100km)市区 | 10.5 |
工信部油耗(L/100km)综合 | 7.5 |
最高车速(km/h) | 156 |
整车质保 | 两年6万公里 |
保养周期 | 5000公里 |
首保里程 | 3个月或5000公里 |
车身参数 | |
长 | 4310 |
宽 | 1695 |
高 | 1480 |
轴距 | 2500 |
前轮距 | 1470 |
后轮距 | 1460 |
最小离地间隙 | 165 |
整备质量 | 1150-1160 |
承载质量 | - |
车身结构 | 承载式 |
车门数 | 4 |
座位排数 | 2 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 45 |
后备箱容积(L) | 390 |
风阻係数 | - |
最小转弯直径(m) | 10.06 |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
最大爬坡角(°) | - |
发动机 | |
发动机排量(mL) | 1399 |
工作方式 | 自然吸气 |
每缸气门数(个) | 4 |
气缸排列形式 | 直列4缸 |
压缩比 | 10 |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 |
正时结构 | 皮带正时 |
最大马力(Ps) | 96 |
最大功率(Kw) | 70 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 125 |
最大扭矩转速(rpm) | 4700 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93 |
供油方式 | 多点电子喷射 |
缸体材料 | 铁 |
环保标準 | 欧4 |
弱混合动力 | - |
强混合动力 | - |
纯电动 | - |
底盘 | |
变速器类型 | 自动变速器 |
档位数(个) | 4 |
转向器型式 | 齿轮齿条式液压助力转向 |
驻车制动器 | 手剎 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 扭转梁式悬挂 |
前轮制动装置 | 盘式 |
后轮制动装置 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/65 R14铝合金轮箍 |
后轮胎规格 | 185/65 R14铝合金轮箍 |
备胎规格 | 全尺寸 |
备胎轮毂材料 | - |
差速锁 | - |
可调悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
底盘保护板 | - |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
官方0-100Km/h加速(s) | - |
官方100-0Km/h制动(m) | - |
自动驻车 | - |
上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
主动转向系统 | - |
主动防侧倾系统 | - |
外观 | |
金属漆 | - |
外观可选颜色 | 柠檬黄/闪光银/魅力蓝/天空蓝/都市红/贵族白 |
内饰可选颜色 | - |
隔热玻璃 | - |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手 | - |
驾驶席车窗功能 | 一键下降 |
副驾驶席车窗功能 | - |
后排车窗功能 | - |
卤素大灯 | - |
氙气大灯 | - |
日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - |
自动大灯 | - |
转向辅助照明 | - |
大灯随动转向 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
LED尾灯 | - |
轮毂材质 | 铝合金 |
轮毂尺寸 | 14 |
外后视镜电动调节 | - |
外后视镜加热 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜电动摺叠 | - |
外后视镜带转向灯 | - |
前感应雨刷 | - |
前无骨雨刷 | - |
后雨刷 | - |
后感应雨刷 | - |
天线 | - |
电动吸合门 | - |
后备箱 | 遥控 |
后绕流板 | - |
内饰配置 | |
无钥匙启动系统 | - |
智慧型钥匙 | - |
遥控钥匙 | ● |
多功能方向盘 | - |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | - |
方向盘前后调节 | - |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘加热功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
手动防眩目内后视镜 | - |
一体式前排头枕 | - |
分体式前排头枕 | - |
后排头枕 | - |
后排中间头枕 | - |
定速巡航 | - |
泊车辅助 | 倒车雷达 |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后风挡加热功能 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | - |
遮阳板化妆镜照明 | - |
后排化妆镜 | - |
前菸灰盒 | - |
前点菸器 | - |
后菸灰盒 | - |
后点菸器 | - |
后排脚部支撑 | - |
座椅配置 | |
织物座椅 | - |
皮质座椅 | - |
真皮座椅 | - |
运动座椅 | - |
驾驶座椅调节 | - |
驾驶座椅记忆功能 | - |
驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
副驾驶座椅调节 | - |
副驾驶座椅记忆功能 | - |
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - |
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
驾驶座椅加热 | - |
副驾驶座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
驾驶座椅通风 | - |
驾驶座椅按摩 | - |
副驾驶座椅通风 | - |
副驾驶座椅按摩 | - |
后排座椅通风 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
第三排座椅 | - |
空调/冰柜 | |
手动空调 | ● |
自动空调 | - |
温度分区控制 | - |
后排独立空调 | - |
后空调出风口 | - |
空气净化系统 | ● |
花粉过滤 | - |
车载冰柜 | - |
安全配置 | |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | - |
副驾驶气囊开关 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
驾驶位安全带未系提示 | - |
副驾驶位安全带未系提示 | - |
燃爆式安全带 | - |
后排三点式安全带 | - |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - |
前排主动头枕 | - |
发动机电子防盗 | - |
车内中控锁 | ● |
后备箱逃逸功能 | - |
车轮螺栓锁 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
第三制动灯 | ● |
多媒体配置 | |
GPS导航系统 | - |
人机互动系统 | - |
内置硬碟 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接AUX 接口 | - |
外接USB 接口 | - |
外接iPod 接口 | - |
单碟CD | ● |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | - |
CD支持MP3/WMA | ● |
DVD系统 | - |
高保真扬声系统 | - |
喇叭扬声器个数 | 6 |
高科技配置 | |
自动泊车入位 | - |
併线辅助 | - |
主动剎车/主动安全系统 | - |
整体主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
侧视摄像头 | - |
G-Book | - |
On Start | - |
车型报价
| 年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2009年 | 停产 | 雅绅特 2009款 1.4手动舒适导航型 | 7.2万 | 1.4L | 5挡手动 |
2009年 | 停产 | 雅绅特 2009款 1.4自动舒适导航型 | 8.4万 | 1.4L | 4挡自动 |
2008年 | 在售 | 雅绅特 2008款 1.4手动豪华型 | 8.6万 | 1.4L | 5挡手动 |
2008年 | 在售 | 雅绅特 2008款 1.4手动舒适型 | 7.2万 | 1.4L | 5挡手动 |
2008年 | 在售 | 雅绅特 2008款 1.4自动豪华型 | 9.5万 | 1.4L | 4挡自动 |
2008年 | 在售 | 雅绅特 2008款 1.4自动舒适型 | 8.4万 | 1.4L | 4挡自动 |
2008年 | 在售 | 雅绅特 2008款 1.6自动豪华型 | 10.6万 | 1.6L | 4挡自动 |
2006年 | 停产 | 雅绅特 2006款 1.4手动豪华型 | 8.6万 | 1.4L | 5挡手动 |
2006年 | 停产 | 雅绅特 2006款 1.4手动基本型 | 7.3万 | 1.4L | 5挡手动 |
2006年 | 停产 | 雅绅特 2006款 1.4手动时尚型 | 8.3万 | 1.4L | 5挡手动 |
2006年 | 停产 | 雅绅特 2006款 1.4手动舒适型 | 7.2万 | 1.4L | 5挡手动 |
2006年 | 停产 | 雅绅特 2006款 1.4自动豪华型 | 9.5万 | 1.4L | 4挡自动 |
2006年 | 停产 | 雅绅特 2006款 1.4自动舒适型 | 8.4万 | 1.4L | 4挡自动 |
2006年 | 停产 | 雅绅特 2006款 1.4自动尊贵型 | 9.8万 | 1.4L | 4挡自动 |
2006年 | 停产 | 雅绅特 2006款 1.6自动豪华型 | 10.6万 | 1.6L | 4挡自动 |
配置表
| 本参数 | 雅绅特 2008款 1.4手动舒适型 | 雅绅特 2008款 1.4自动舒适型 | 雅绅特 2008款 1.4手动豪华型 | 雅绅特 2008款 1.4自动豪华型 |
车型名称: | 雅绅特 2008款 1.4手动舒适型 | 雅绅特 2008款 1.4自动舒适型 | 雅绅特 2008款 1.4手动豪华型 | 雅绅特 2008款 1.4自动豪华型 |
厂商指导价(元): | 7.18万 | 8.38万 | 8.58万 | 9.48万 |
厂商: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机: | 1.4L 96马力 L4 | 1.4L 96马力 L4 | 1.4L 96马力 L4 | 1.4L 96马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
长×宽×高(mm): | 4310*1695*1480 | 4310*1695*1480 | 4310*1695*1480 | 4310*1695*1480 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | 170 | 156 | 170 | 156 |
官方0-100加速(s): | 14.9 | - | 14.9 | - |
实测0-100加速(s): | - | - | - | 14.73 |
实测100-0制动(m): | - | - | - | 42.89 |
实测油耗(L): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.7 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 雅绅特 2008款 1.4手动舒适型 | 雅绅特 2008款 1.4自动舒适型 | 雅绅特 2008款 1.4手动豪华型 | 雅绅特 2008款 1.4自动豪华型 |
长度(mm): | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
宽度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
前轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
后轮距(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 165 |
整备质量(Kg): | 1115 | 1150 | 1115 | 1150 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
