简述
风既有大小,又有方向,因此,风的预报包括风速和风向两项。风速的大小常用风级来表示。风的级别是根据风对地面物体的影响程度而确定的。在气象上,一般按风力大小划分为十七个等级。
在天气预报中,常听到如北风4到5级之类的用语,此时所指的风力是平均风力;如听到阵风7级之类的用语,其阵风是指风速忽大忽小的风,此时的风力是指大时的风力。
其实,在自然界,风力有时是会超过12级的。象强台风中心的风力,或龙卷风的风力,都可能比12级大得多,只是12级以上的大风比较少见,一般就不具体规定级数了。
风级划分
风力等级 | 风的名称 | 风速(m/s) | 风速(Km/h) | 海岸渔船象征 | 陆地状况 | 海面状况 |
0 | 无风 | 0~0.2 | 小于1 | 静 | 静,烟直上 | 平静无感 |
1 | 软风 | 0.3~1.5 | 1~5 | 寻常渔船略觉摇动 | 烟能表示风向,但风向标不能转动 | 微浪 |
2 | 轻风 | 1.6~3.3 | 6~11 | 渔船张帆时,可随风移行每小时2~3km | 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动 | 小浪 |
3 | 微风 | 3.4~5.4 | 12~19 | 渔船渐觉簸动,可随风移行每小时5~6km | 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开 | 小浪 |
4 | 和风 | 5.5~7.9 | 20~28 | 渔船满帆时,倾于一方 | 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝微动 | 轻浪 |
5 | 清劲风 | 8.0~10.7 | 29~38 | 渔船缩帆(即收去帆之一部) | 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波 | 中浪 |
6 | 强风 | 10.8~13.8 | 39~49 | 渔船加倍缩帆,捕鱼需注意风险 | 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难 | 大浪 |
7 | 疾风 | 13.9~17.1 | 50~61 | 渔船停息港中,在海上下锚 | 全树摇动,迎风步行感觉不便 | 巨浪 |
8 | 大风 | 17.2~20.7 | 62~74 | 进港的渔船皆停留不出 | 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大 | 猛浪 |
9 | 烈风 | 20.8~24.4 | 75~88 | 汽船航行困难 | 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动) | 狂涛 |
10 | 狂风 | 24.5~28.4 | 89~102 | 汽船航行颇危险 | 陆上少见,见时可使树木拔起将建筑物损坏严重 | 狂涛 |
11 | 暴风 | 28.5~32.6 | 103~117 | 汽船遇之极危险 | 陆上很少,有则必有重大损毁 | 非凡现象 |
12 | 飓风 | 32.7~36.9 | 118~133 | 海浪滔天 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
13 | 飓风 | 37.0~41.4 | 134~149 | - | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
14 | 飓风 | 41.5~46.1 | 150~166 | - | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
15 | 飓风 | 46.2~50.9 | 167~183 | - | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
16 | 飓风 | 51.0~56.0 | 184~201 | - | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
17 | 飓风 | 56.1`61.2 | 202~220 | - | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 非凡现象 |
表中最大风速是从热带飓风中测到的(风速达200km/h并不算例外),发生在南纬45°附近,称之为咆哮西风。
最高纪录
飓风约翰是中太平洋有纪录以来的第三个五级飓风,并创下该海域最高的风速纪录,达280公裏/小时。自1994年起,只有飓风伊欧凯在中太平洋达到五级飓风的强度,它与吉尔玛一样,拥有比约翰更低的气压但较慢的风速。台风温黛横过本港时的强度相当于美国国家飓风中心热带气旋分级中的二级台风,当时维多利亚港一度录得的平均风力达133公裏/小时,最高阵风259公裏/小时,而大老山亦录得时速284公裏/小时的阵风纪录。台风泰培是地球纪录上最强的热带气旋台风。目前最高风速的热带气旋是2013年西北太平洋的台风海燕,一分锺平均风速达每小时315公裏。地球表面最快的正常的风速达到372公裏/小时,这是1934年4月12日在美国新罕布尔什州的华盛顿山记录的,但是1999年5月在俄克拉荷马州发生的一次龙卷风中,研究人员测到的最快风速达到了513公裏/小时。
台风热带气旋分级
| 热带低气压风速 | 11.4米/秒至17.2米/秒 | 41-62公裏/每小时 | 6-7级 |
| 热带风暴风速 | 17.5米/秒至24.2米/秒 | 63-87公裏/每小时 | 8-9级 |
| 强热带风暴风速 | 24.5米/秒至32.5米/秒 | 88-117公裏/每小时 | 10-11级 |
| 台风风速 | 32.8米/秒至41.4米/秒 | 118-149公裏/每小时 | 12-13级 |
| 强台风风速 | 41.7米/秒至51.1米/秒 | 150-184公裏/每小时 | 14-15级 |
| 超强台风风速 | 51.4米/秒以上 | 185公裏/每小时以上 | 16级以上 |



















