首辅是明代和清代首席大学士的习称,明朝内阁设定于洪武三十五年(1402年)八月,其中进入内阁的官员称大学士,有别于翰林院学士。明中期后,内阁大学士又成实际宰相,称之为辅臣,称首席大学士为首辅,或称首揆、元辅。嘉靖、隆庆和万历初期,首辅、次辅界限严格,首辅职权极重,主持内阁大政,权力最大,内阁中亦争夺剧烈,次辅不敢与较。清代领班军机大臣之权极重,亦称为首辅,如清代新力、张廷玉、李鸿章、翁同龢、张之洞。明朝的首辅是指首席内阁大学士,有宰相之权而无宰相之名。
明朝首辅列表
次序 | 姓名 | 任期 | 上任 | 离任 |
製度初创(此时内阁首辅并未直接指定,而是根据排序推论) | ||||
1 | 黄淮 | 1402年 | 洪武三十五年八月进 | 洪武三十五年十一月降 |
2 | 解缙 | 1402年-1407年 | 洪武三十五年十一月进 | 永乐五年二月罢 |
3 | 胡广 | 1407年-1418年 | 永乐五年二月进 | 永乐十六年五月卒 |
4 | 杨荣 | 1418年-1424年 | 永乐十六年五月进 | 永乐二十二年八月降 |
製度完善 | ||||
5 | 杨士奇 | 1424年-1444年 | 永乐二十二年八月进 | 正统九年三月卒 |
6 | 杨溥 | 1444年-1446年 | 正统九年三月进 | 正统十一年七月卒 |
7 | 曹鼐 | 1446年-1449年 | 正统十一年七月进 | 正统十四年八月卒 |
8 | 陈循 | 1449年-1457年 | 正统十四年八月进 | 天顺元年正月罢 |
9 | 高谷 | 1457年 | 天顺元年正月代 | 天顺元年二月致仕 |
10 | 徐有贞 | 1457年 | 天顺元年二月进 | 天顺元年六月罢 |
11 | 许彬 | 1457年 | 天顺元年六月进 | 天顺元年七月罢 |
12 | 李贤 | 1457年-1466年 | 天顺元年七月进 | 成化二年三月丁忧 |
13 | 陈文 | 1466年 | 成化二年三月进 | 成化二年五月降 |
14 | 李贤 | 1466年 | 成化二年五月复 | 成化二年十二月卒 |
15 | 陈文 | 1466年-1468年 | 成化二年十二月进 | 成化四年四月卒 |
16 | 彭时 | 1468年-1475年 | 成化四年四月进 | 成化十一年三月卒 |
17 | 商辂 | 1475年-1477年 | 成化十一年三月进 | 成化十三年六月致仕 |
18 | 万安 | 1477年-1487年 | 成化十三年六月进 | 成化二十三年十月罢 |
19 | 刘吉 | 1487年-1492年 | 成化二十三年十月进 | 弘治五年八月致仕 |
20 | 徐溥 | 1492年-1498年 | 弘治五年八月进 | 弘治十一年七月致仕 |
21 | 刘健 | 1498年-1506年 | 弘治十一年七月进 | 正德元年十月致仕 |
22 | 李东阳 | 1506年-1512年 | 正德元年十月进 | 正德七年十二月致仕 |
23 | 杨廷和 | 1512年-1515年 | 正德七年十二月进 | 正德十年三月丁忧 |
24 | 梁储 | 1515年-1517年 | 正德十年三月进 | 正德十二年十一月降 |
25 | 杨廷和 | 1517年-1524年 | 正德十二年十一月复 | 嘉靖三年二月致仕 |
26 | 蒋冕 | 1524年 | 嘉靖三年二月进 | 嘉靖三年五月致仕 |
27 | 毛纪 | 1524年 | 嘉靖三年五月进 | 嘉靖三年七月致仕 |
28 | 费宏 | 1524年-1526年 | 嘉靖三年七月进 | 嘉靖五年五月降 |
29 | 杨一清 | 1526年 | 嘉靖五年五月进 | 嘉靖五年七月降 |
30 | 费宏 | 1526年-1527年 | 嘉靖五年七月进 | 嘉靖六年二月致仕 |
31 | 杨一清 | 1527年-1529年 | 嘉靖六年二月进 | 嘉靖八年九月致仕 |
32 | 张璁 (张孚敬) | 1529年-1531年 | 嘉靖八年九月进 | 嘉靖十年二月易名孚敬, 嘉靖十年七月致仕 |
33 | 翟銮 | 1531年 | 嘉靖十年七月进 | 嘉靖十年十月降 |
34 | 张璁 (张孚敬) | 1531年-1532年 | 嘉靖十年十月复 | 嘉靖十一年八月致仕 |
35 | 方献夫 | 1532年-1533年 | 嘉靖十一年八月进 | 嘉靖十二年四月降 |
36 | 张璁 (张孚敬) | 1533年-1535年 | 嘉靖十二年四月复 | 嘉靖十四年四月致仕 |
37 | 李时 | 1535年-1538年 | 嘉靖十四年四月进 | 嘉靖十七年十二月卒 |
製度鼎盛 | ||||
38 | 夏言 | 1538年-1539年 | 嘉靖十七年十二月进 | 嘉靖十八年五月致仕 |
39 | 顾鼎臣 | 1539年 | 嘉靖十八年五月代 | 嘉靖十八年五月降 |
40 | 夏言 | 1539年-1541年 | 嘉靖十八年五月复 | 嘉靖二十年八月致仕 |
41 | 翟銮 | 1541年 | 嘉靖二十年八月进 | 嘉靖二十年十月降 |
42 | 夏言 | 1541年-1542年 | 嘉靖二十年十月复 | 嘉靖二十一年七月罢 |
43 | 翟銮 | 1542年-1544年 | 嘉靖二十一年七月进 | 嘉靖二十三年八月罢 |
44 | 严嵩 | 1544年-1545年 | 嘉靖二十三年八月进 | 嘉靖二十四年十二月降 |
45 | 夏言 | 1545年-1548年 | 嘉靖二十四年十二月复 | 嘉靖二十七年正月致仕 |
46 | 严嵩 | 1548年-1562年 | 嘉靖二十七年正月进 | 嘉靖四十一年五月罢 |
47 | 徐阶 | 1562年-1568年 | 嘉靖四十一年五月进 | 隆庆二年七月致仕 |
48 | 李春芳 | 1568年-1571年 | 隆庆二年七月进 | 隆庆五年五月致仕 |
49 | 高拱 | 1571年-1572年 | 隆庆五年五月进 | 隆庆六年六月罢 |
| 50 | 张居正 | 1572年-1582年 | 隆庆六年六月进 | 万历十年六月卒 |
| 51 | 张四维 | 1582年-1583年 | 万历十年六月进 | 万历十一年四月丁忧 |
| 52 | 申时行 | 1583年-1591年 | 万历十一年四月进 | 万历十九年九月致仕 |
内阁动蕩 | ||||
53 | 王家屏 | 1591年-1592年 | 万历十九年九月进 | 万历二十年三月致仕 |
54 | 赵志皋 | 1592年-1593年 | 万历二十年三月进 | 万历二十一年正月降 |
55 | 王锡爵 | 1593年-1594年 | 万历二十一年正月进 | 万历二十二年五月致仕 |
56 | 赵志皋 | 1594年-1601年 | 万历十二年五月进 | 万历二十九年九月卒 |
57 | 沈一贯 | 1601年-1606年 | 万历二十九年九月进 | 万历三十四年七月致仕 |
58 | 朱赓 | 1606年-1608年 | 万历三十四年七月进 | 万历三十六年十一月卒 |
59 | 李廷机 | 1608年-1612年 | 万历三十六年十一月进 | 万历四十年九月致仕 |
60 | 叶向高 | 1612年-1614年 | 万历四十年九月进 | 万历四十二年八月致仕 |
61 | 方从哲 | 1614年-1620年 | 万历四十二年八月进 | 泰昌元年十二月致仕 (此时在位君主为天啓帝) |
62 | 刘一燝 | 1620年-1621年 | 泰昌元年十二月进 | 天啓元年十月降 |
63 | 叶向高 | 1621年-1624年 | 天啓元年十月复 | 天啓四年七月致仕 |
64 | 韩爌 | 1624年 | 天啓四年七月进 | 天啓四年十一月致仕 |
66 | 朱国祯 | 1624年 | 天啓四年十一月进 | 天啓四年十二月致仕 |
67 | 顾秉谦 | 1624年-1626年 | 天啓四年十二月进 | 天啓六年九月致仕 |
68 | 黄立极 | 1626年-1627年 | 天啓六年九月进 | 天啓七年十一月致仕 |
69 | 施鳯来 | 1627年-1628年 | 天啓七年十一月进 | 崇祯元年三月致仕 |
70 | 李国 | 1628年 | 崇祯元年三月进 | 崇祯元年五月致仕 |
71 | 来宗道 | 1628年 | 崇祯元年五月进 | 崇祯元年六月致仕 |
72 | 周道登 | 1628年 | 崇祯元年六月进 | 崇祯元年十二月降 |
73 | 韩爌 | 1628年-1630年 | 崇祯元年十二月进 | 崇祯三年正月致仕 |
74 | 李标 | 1630年 | 崇祯三年正月进 | 崇祯三年三月致仕 |
75 | 成基命 | 1630年 | 崇祯三年三月进 | 崇祯三年九月致仕 |
76 | 周延儒 | 1630年-1633年 | 崇祯三年九月进 | 崇祯六年六月罢 |
77 | 温体仁 | 1633年-1637年 | 崇祯六年六月进 | 崇祯十年六月致仕 |
78 | 张至发 | 1637年-1638年 | 崇祯十年六月进 | 崇祯十一年四月罢 |
79 | 孔贞远 | 1638年 | 崇祯十一年四月进 | 崇祯十一年六月罢 |
77 | 刘宇亮 | 1638年-1639年 | 崇祯十一年六月进 | 崇祯十二年二月罢 |
80 | 薛国观 | 1639年-1640年 | 崇祯十二年二月进 | 崇祯十三年六月致仕 |
81 | 範复粹 | 1640年-1641年 | 崇祯十三年六月进 | 崇祯十四年五月罢 |
82' | 张四知 | 1641年 | 崇祯十四年五月代 | 崇祯十四年九月降 |
83 | 周延儒 | 1641年-1643年 | 崇祯十四年九月进 | 崇祯十六年五月罢 |
84 | 陈演 | 1643年-1644年 | 崇祯十六年五月进 | 崇祯十七年二月罢 |
85 | 蒋德璟 | 1644年 | 崇祯十七年二月代 | 崇祯十七年三月罢 |
86 | 魏藻德 | 1644年 | 崇祯十七年三月进 | 崇祯十七年三月卒 |
弘光时期 | ||||
87 | 李建泰 | 1644年 | 崇祯十七年三月代 | 崇祯十七年五月罢 |
88 | 史可法 | 1644年 | 崇祯十七年五月进 | 崇祯十七年八月出 |
89 | 高弘图 | 1644年 | 崇祯十七年八月进 | 崇祯十七年十月罢 |
90 | 马士英 | 1644年-1645年 | 崇祯十七年十月进 | 弘光元年闰六月罢 |
隆武时期 | ||||
91 | 黄道周 | 1645年 | 弘光元年闰六月进 | 隆武元年七月出 |
92 | 路振飞 | 1645年-1646年 | 隆武元年七月进 | 隆武二年十月降 |
93 | 丁魁楚 | 1646年-1647年 | 隆武二年十月进 | 永历元年正月叛 |
永历时期 | ||||
94 | 瞿式耜 | 1647年 | 永历元年正月代 | 永历元年二月降 |
95 | 吴炳 | 1647年 | 永历元年二月进 | 永历元年八月卒 |
96 | 瞿式耜 | 1647年 | 永历元年八月代 | 永历元年九月降 |
97 | 严起恆 | 1647年-1649年 | 永历元年九月进 | 永历三年正月降 |
98 | 黄士俊 | 1649年-1650年 | 永历三年正月进 | 永历四年正月罢 |
99 | 严起恆 | 1650年 | 永历四年正月进 | 永历四年四月罢 |
















