途径省份
205国道经过河北、天津、山东、江苏、安徽、浙江、福建和广东8个省份(直辖市)。
国道编号
在中国国道採用数位编号,分为四种编号方式,一类是放射状的,这些公路排序都是1字开头;第二类是南北向的,以2字开头;第三类是东西向的,以3字开头,第四类是五纵七横主干线,以0字开头。
收费站
山东一处:310国道南2km ,河北一处:唐山东环路收费站,江苏一处:G205 1303编号出,苏皖交界处
行车裏程
城市名 | 与下站距离(Km) | 距起点距离(Km) | 所属省份 |
山海关区 | 21 | 0 | 河北 |
秦皇岛 | 48 | 21 | 河北 |
昌黎 | 42 | 69 | 河北 |
滦县 | 28 | 111 | 河北 |
古冶区 | 31 | 139 | 河北 |
唐山 | 17 | 170 | 河北 |
丰南 | 38 | 187 | 河北 |
宁河 | 71 | 225 | 天津 |
北辰区 | 122 | 296 | 天津 |
黄骅 | 40 | 418 | 河北 |
盐山 | 39 | 458 | 河北 |
庆云 | 26 | 497 | 山东 |
无棣 | 69 | 523 | 山东 |
滨州 | 29 | 592 | 山东 |
博兴 | 24 | 621 | 山东 |
桓台 | 24 | 645 | 山东 |
淄博 | 19 | 669 | 山东 |
淄川区 | 21 | 688 | 山东 |
博山区 | 44 | 709 | 山东 |
莱芜 | 43 | 753 | 山东 |
新泰 | 28 | 796 | 山东 |
蒙阴 | 92 | 824 | 山东 |
临沂 | 56 | 916 | 山东 |
郯城 | 29 | 972 | 山东 |
新沂 | 50 | 1001 | 江苏 |
沭阳 | 64 | 1051 | 江苏 |
淮阴 | 4 | 1115 | 江苏 |
淮安(原淮阴) | 42 | 1119 | 江苏 |
洪泽 | 108 | 1161 | 江苏 |
天长 | 43 | 1138 | 安徽 |
六合 | 44 | 1169 | 江苏 |
南京 | 47 | 1313 | 江苏 |
马鞍山 | 19 | 1360 | 安徽 |
当涂 | 32 | 1379 | 安徽 |
芜湖 | 58 | 1411 | 安徽 |
南陵 | 35 | 1469 | 安徽 |
泾县 | 188 | 1504 | 安徽 |
黄山 | 116 | 1692 | 安徽 |
开化 | 48 | 1808 | 浙江 |
常山 | 32 | 1856 | 浙江 |
江山 | 130 | 1888 | 浙江 |
浦城 | 120 | 2018 | 福建 |
建阳 | 50 | 2138 | 福建 |
建瓯 | 74 | 2188 | 福建 |
南平 | 56 | 2262 | 福建 |
沙县 | 25 | 2318 | 福建 |
三明 | 56 | 2343 | 福建 |
| 连城 | 未知 | 未知 | 福建 |
永安 | 206 | 2399 | 福建 |
上杭 | 77 | 2605 | 福建 |
蕉岭 | 46 | 2682 | 广东 |
梅州 | 8 | 2728 | 广东 |
梅县区 | 49 | 2736 | 广东 |
兴宁 | 37 | 2785 | 广东 |
岐岭 | 26 | 2822 | 广东 |
龙川 | 89 | 2848 | 广东 |
东源 | 18 | 2937 | 广东 |
河源 | 83 | 2955 | 广东 |
惠州 | 68 | 3038 | 广东 |
深圳 | 0 | 3104 | 广东 |
(新205国道不经过广州,终点为深圳)













